NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 2501 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
LANNIEE Karen (dos. 16746) AXA ATOUT COEUR 4 km 810 5 V1F10/05/2023 15:26:18
LANNUZEL Eva (dos. 16571) SUMMER HOTELS 20 km 202 21 SEF13/05/2023 12:32:34
LANOIRE ENGELHARD Camille (dos. 17270) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PIERRE MERLE CM1 8 km 658 9 POM11/05/2023 15:33:26
LANTERI Julien (dos. 19116) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 13 km 468 14 V1M12/05/2023 21:55:30
LANTERMINO Pierre (dos. 16936) CREDIT AGRICOLE - LES DRAGONS CANNOIS 3 km 848 4 SEM14/05/2023 10:49:23
LANZA SANDRINE (dos. 20057) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-LE TERRIBLE MELANGE DE NEO 173 km 160 180 V2F14/05/2023 15:52:44
LAPELLEGERIE Catherine (dos. 16018) SPECIAL OLYMPICS MONACO 22 km 126 23 V2F12/05/2023 15:44:58
LAPI Ordella (dos. 19768) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 33 km 670 35 ESF12/05/2023 16:10:57
LAPORTE Zineb Marlene (dos. 18198) GSF JUPITER 6 km 734 7 V2F12/05/2023 11:52:21
LARBI Chahrazede (dos. 18598) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 25 km 012 26 V1F14/05/2023 14:20:39
LARBOULLET - MARIN LUCA (dos. 20933) 14 km 430 15 SEM14/05/2023 10:08:12
LARDEMER Juliett (dos. 17897) PEP 06 6 km 734 7 SEF11/05/2023 13:36:51
LARIDAN Stephane (dos. 16019) SPECIAL OLYMPICS MONACO 12 km 506 13 V3M14/05/2023 12:17:59
LAROCHE Margot (dos. 19826) 22 km 126 23 SEF13/05/2023 21:13:58
LAROCHE Martin (dos. 18777) MENTOR MARKETING 11 km 544 12 SEM12/05/2023 06:29:50
LARRAZET MAEVA (dos. 20867) 10 km 582 11 SEF13/05/2023 23:49:35
LARRIBEAU Charles (dos. 17337) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 2 km 886 3 EAM11/05/2023 10:39:02
LASFARGUE Jean Yves (dos. 18652) CECAZ - ADMINISTRATEURS 16 km 354 17 V4M13/05/2023 11:02:36
LASRY Agnes (dos. 16813) CM2A MACE 4 km 810 5 V2F12/05/2023 15:08:23
LASSAGNE Stephane (dos. 21024) 9 km 620 10 V2M13/05/2023 15:21:25
LASSALE Christine (dos. 20385) LES BLOUSES ROSES ANTIBES 6 km 734 7 V3F14/05/2023 11:36:42
LASSALE Violaine (dos. 19436) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 24 km 050 25 V1F13/05/2023 18:05:31
LASSANCE Magali (dos. 18835) POLE EMPLOI PACA 17 km 316 18 V2F14/05/2023 11:41:27
LATARHI Zaineb (dos. 21097) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 21 km 164 22 MIF13/05/2023 22:04:41
LATERRA Laurent (dos. 19942) 24 km 050 25 SEM12/05/2023 22:36:30
LATEUR Slimane (dos. 18491) ASSOCIATION ALC 3 km 848 4 SEM12/05/2023 15:32:53
LATIGE Manuel Marie (dos. 18125) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 63 km 492 66 SEM14/05/2023 16:02:53
LATIL Didier (dos. 16220) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 29 km 822 31 V2M14/05/2023 16:04:19
LATIL Melissa (dos. 16221) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 10 km 582 11 ESF14/05/2023 16:04:29
LAUBARIE Thomas (dos. 19607) 1 km 924 2 SEM12/05/2023 17:52:50
LAUBARIE Vulpe (dos. 19608) 2 km 886 3 EAA12/05/2023 18:01:30
LAUGIER Ludovic (dos. 19804) NICE TRIATHLON CLUB 40 km 404 42 SEM13/05/2023 19:56:21
LAUNAY Virginie (dos. 19210) NCAA 4 km 810 5 V2F10/05/2023 18:12:51
LAURENCIN Elise (dos. 17898) PEP 06 37 km 518 39 SEF14/05/2023 13:13:09
LAURENT Camille (dos. 16326) VICKING 3 km 848 4 JUF14/05/2023 10:36:11
LAURENT Chloe (dos. 19567) TEAM OGC NICE 7 km 696 8 JUF11/05/2023 17:49:55
LAURENT Eugenie (dos. 18725) CECAZ - TEAM FSM 9 km 620 10 SEF14/05/2023 15:13:40
LAURENT Guillaume (dos. 16327) VICKING 3 km 848 4 SEM14/05/2023 10:07:50
LAURENT Joseline (dos. 16328) VICKING 25 km 012 26 SEF14/05/2023 11:39:33
LAURENT Laetitia (dos. 17899) PEP 06 49 km 062 51 SEF14/05/2023 12:44:20
LAURET Isabelle (dos. 18836) POLE EMPLOI PACA 5 km 772 6 V1F10/05/2023 18:34:33
LAURIOL Olivia (dos. 16572) SUMMER HOTELS 22 km 126 23 SEF14/05/2023 11:32:05
LAUTIER Shana (dos. 17231) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PAPON CP CE1 3 km 848 4 EAF12/05/2023 15:03:40
LAUZE Mathurin (dos. 18920) TALLIANCE AVOCATS 3 km 848 4 V1M14/05/2023 11:16:05
LAVAL BRUNO (dos. 20354) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 76 km 960 80 SEM14/05/2023 15:41:45
LAVAL Come (dos. 19646) VICKING 11 km 544 12 SEM13/05/2023 12:16:04
LAVE Emma Lisa (dos. 19335) 4 km 810 5 JUF11/05/2023 18:47:43
LAVEILLE CHLOƉ (dos. 20397) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 50 km 986 53 SEF14/05/2023 10:24:31
LAVEILLE GENEVIEVE (dos. 20396) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 50 km 024 52 V3F14/05/2023 10:24:33
LAVERGNE Baptiste (dos. 18907) STADE LAURENTIN RUGBY 10 km 582 11 CAM10/05/2023 19:35:12