NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 2451 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
LABBAOUI Meriem (dos. 16848) CM1 MME PATTERSON 3 km 848 4 POF12/05/2023 15:19:38
LABBAOUI Nihel (dos. 16872) CM2 B TORRE 4 km 810 5 POF12/05/2023 15:17:01
LABBE Philippe (dos. 16066) CCI NICE COTE D AZUR 7 km 696 8 SEM14/05/2023 15:18:42
LABBOZETTA Linda (dos. 16460) FONDATION DE NICE 1 3 km 848 4 V1F10/05/2023 15:56:41
LABERTI Cedric (dos. 18197) GSF JUPITER 2 km 886 3 SEM12/05/2023 13:03:24
LABIDI Marwan (dos. 16461) FONDATION DE NICE 1 1 km 924 2 ESM12/05/2023 20:54:15
LABORDE LISA (dos. 20519) VICKING 44 km 252 46 SEF14/05/2023 16:05:10
LABROCHE Gabriel (dos. 16462) FONDATION DE NICE 1 26 km 936 28 SEM14/05/2023 13:52:53
LABRUNE VERMOT Ulysse (dos. 17269) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PIERRE MERLE CM1 8 km 658 9 POM11/05/2023 15:26:19
LAC Noe (dos. 17120) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU PORT CM1 5 km 772 6 EAM12/05/2023 15:28:01
LACAILLE Arthur (dos. 18592) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 20 km 202 21 MIM14/05/2023 13:45:41
LACAILLE Eleana (dos. 18593) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 5 km 772 6 JUF14/05/2023 13:48:46
LACAILLE Laurent (dos. 18594) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 101 km 010 105 V1M14/05/2023 13:48:35
LACAILLE Mathias (dos. 18595) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 9 km 620 10 CAM12/05/2023 19:55:17
LACAILLE Sandrine (dos. 18596) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 19 km 240 20 V1F14/05/2023 13:48:47
LACHAMBRE Antoine (dos. 17542) MLS - ARTHURIMMO LA MAISON IMMOBILIERE 68 km 302 71 V2M13/05/2023 11:45:27
LACHKAB Nourreddine (dos. 18881) SAINTE-MARIE 2 km 886 3 V2M11/05/2023 11:20:14
LACOMBE Guillaume (dos. 16903) CREDIT AGRICOLE - FERBER 4 km 810 5 SEM11/05/2023 19:13:40
LACROIX Florence (dos. 16067) CCI NICE COTE D AZUR 12 km 506 13 V2F13/05/2023 19:33:39
LADMIRAULT Constance (dos. 16745) AXA ATOUT COEUR 9 km 620 10 SEF12/05/2023 07:20:47
LAFEUILLADE Nathalie (dos. 19432) 25 km 974 27 V2F14/05/2023 11:51:13
LAFUENTE Ludivine (dos. 16291) IME LES TERRASSES 13 km 468 14 SEF12/05/2023 11:00:34
LAFUGE Kim (dos. 21050) VICKING 1 km 924 2 EAF13/05/2023 17:15:28
LAFUGE MARINE (dos. 20957) VICKING 4 km 810 5 SEF13/05/2023 18:17:28
LAGARES Tymeo (dos. 19740) FONDATION LENVAL 1 km 924 2 CAM10/05/2023 15:34:29
LAGIER Cecile (dos. 16218) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 4 km 810 5 V1F12/05/2023 13:12:22
LAGOUCHE VIRGINIE (dos. 20282) FEM IMMO ATTITUDE 12 km 506 13 V2F14/05/2023 12:26:31
LAHAYE Romain (dos. 18692) CECAZ - NICE SAINTE MARGUERITE 3 km 848 4 ESM10/05/2023 19:19:04
LAHMAR Rachida (dos. 19328) TEAM ETP - CHU DE NICE 4 km 810 5 V1F14/05/2023 13:35:26
LAHMAR CHERIF Dounia (dos. 18376) LES COCOS NUTS DE MADAME LECOMTE 4 km 810 5 EAF11/05/2023 11:01:38
LAHOUSSE Ambre (dos. 19516) ASSOCIATION ALC 9 km 620 10 SEF11/05/2023 14:59:26
LAIGNEAU FRANCOISE (dos. 20736) COURIR POUR CELINE 39 km 442 41 V3F13/05/2023 10:24:12
LAIRAUDAT Oceane (dos. 18213) GUSTO FAMILY 15 km 392 16 ESF12/05/2023 18:35:38
LAMARINE Morgane (dos. 16463) FONDATION DE NICE 1 6 km 734 7 SEF13/05/2023 16:24:53
LAMBA Marco (dos. 19954) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 36 km 556 38 SEM14/05/2023 11:24:47
LAMBARDAN Pauline (dos. 16107) HOTEL FLORENCE 6 km 734 7 SEF13/05/2023 17:34:59
LAMBERT Maud (dos. 19675) VICKING 4 km 810 5 SEF13/05/2023 12:52:35
LAMKADEM Sana (dos. 18298) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE AUBER 3 km 848 4 EAF11/05/2023 10:34:13
LAMMENS Valentine (dos. 18940) TEAM CLINIQUE SAINT FRANCOIS 5 km 772 6 V1F13/05/2023 16:56:27
LAMONACA-LEPEU MIRYAM (dos. 20286) FEM IMMO ATTITUDE 10 km 582 11 V1F13/05/2023 16:11:25
LAMRI Saadane (dos. 18882) SAINTE-MARIE 2 km 886 3 V2F11/05/2023 11:26:52
LAMURE LAURE (dos. 20553) VICKING 21 km 164 22 V2F13/05/2023 11:57:49
LAMY Olivier (dos. 18597) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 10 km 582 11 V2M11/05/2023 21:09:22
LANCRI Lex (dos. 19114) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 12 km 506 13 EAA11/05/2023 19:00:04
LANDRA Ludovic (dos. 16219) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 30 km 784 32 SEM14/05/2023 13:58:07
LANDRA RÉMY (dos. 20924) 62 km 530 65 JUM14/05/2023 15:48:02
LANFRANCHI Livia (dos. 18170) GHM AVOCATS 16 km 354 17 V1F14/05/2023 15:11:17
LANFRANCO Alexandre (dos. 17646) MLS - VIZCAYA 3 km 848 4 V2M10/05/2023 18:38:37
LANGLOIS Didier (dos. 19914) RLA 26 km 936 28 V2M14/05/2023 11:33:56
LANGLOIS SOPHIE (dos. 20346) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 9 km 620 10 V3F14/05/2023 11:49:08