NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 8401 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
8401NSAKU Joelle (dos. 1051) LA PERFORMANCE FINANTEC 7 km 000 5 SEF115922/11/2019 à 20:06:24
8402CM2A BELLINGERI Stella (dos. 3568) ECOLE DE LA CONDAMINE 7 km 000 5 POF11920/11/2019 à 10:57:12
8403PRADEL Tanguy (dos. 470) 126EME PROMOTION DE L EOGN 7 km 000 5 SEM120216/11/2019 à 17:51:54
8404FROIDEFOND Margaux (dos. 9949) MONACO ASSET MANAGEMENT 7 km 000 5 POF12022/11/2019 à 09:49:23
8405BARELLI Julie (dos. 14384) MEI BETEK 7 km 000 5 SEF116022/11/2019 à 13:26:23
8406DE GAILLANDE Patricia (dos. 10547) CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 7 km 000 5 V1F100822/11/2019 à 18:35:33
8407VALCESCHINI Viviane (dos. 6787) BNPPARIBAS 7 km 000 5 V1F100916/11/2019 à 17:22:46
8408MILESI Jean Pierre (dos. 8157) GROUPE MARZOCCO 7 km 000 5 V2M74221/11/2019 à 20:45:21
8409JAMET BACZKOWSKI Martine (dos. 8190) SBM OFFSHORE 7 km 000 5 V1F101017/11/2019 à 11:40:19
8410LECOMTE Ancunta (dos. 7705) SILVATRIM SAM 7 km 000 5 V2F80721/11/2019 à 12:12:37
8411MACHI Pascal (dos. 13451) PAROISSE SAINT CHARLES 7 km 000 5 SEM120321/11/2019 à 19:44:45
8412ABDELKADER Ines (dos. 7478) CAVPA 7 km 000 5 CAF10122/11/2019 à 20:43:58
8413DRAMCOURT Aurelie (dos. 6953) LCL MONACO 7 km 000 5 SEF116121/11/2019 à 17:17:02
8414FARAG Sarra (dos. 8596) GEG MANAGEMENT IAS SAM 7 km 000 5 SEF116217/11/2019 à 22:05:54
8415CZECHOWSKI Valentino (dos. 7399) ECOLE DES REVOIRES 7 km 000 5 POM14621/11/2019 à 14:41:33
8416CHAREYRE Lucas (dos. 2561) CMB 7 km 000 5 EAM22017/11/2019 à 15:41:13
8417WOUTERS Louise (dos. 1284) NOVARES 7 km 000 5 POF12122/11/2019 à 16:17:32
8418BORHO Chloe (dos. 12853) CRUDELI MONACO 7 km 000 5 CAF10216/11/2019 à 17:58:22
8419SAGE CHAVANEL Isabelle (dos. 12283) LES NICOIS 7 km 000 5 V1F101120/11/2019 à 12:03:54
84208C AMARAGGI Ari (dos. 3851) ECOLE SAINT CHARLES 7 km 000 5 POM14720/11/2019 à 10:49:30
8421ZADI Myriam (dos. 8402) SBM OFFSHORE 7 km 000 5 SEF116322/11/2019 à 13:44:09
8422VIAN Benedicte (dos. 9902) COURIR POUR CELINE 7 km 000 5 SEF116419/11/2019 à 13:49:20
8423CM1M LOEGEL Adam (dos. 3560) ECOLE DE LA CONDAMINE 7 km 000 5 POM14820/11/2019 à 10:25:43
8424CORADINI Tristan (dos. 12961) CROIX ROUGE MONEGASQUE 7 km 000 5 ESM8919/11/2019 à 11:31:54
8425HEEMSKERK Joost (dos. 7898) SBM OFFSHORE 7 km 000 5 V1M92020/11/2019 à 07:58:47
8426KREBS Tylan (dos. 11197) FAR 7 km 000 5 JUM8316/11/2019 à 15:53:49
8427BASTA Federico (dos. 11657) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 7 km 000 5 EAM22118/11/2019 à 16:23:01
8428NOVERRAZ Francois (dos. 13941) 7 km 000 5 V4M9817/11/2019 à 10:48:17
8429GIORDANO Guillaume (dos. 7877) SBM OFFSHORE 7 km 000 5 V1M92122/11/2019 à 13:03:35
8430FONTAINE Jean (dos. 11169) LYCEE TECHNIQUE ET HOTELIER DE MONACO 7 km 000 5 V3M32022/11/2019 à 11:31:14
8431TROISAN Mariana (dos. 14391) COLLEGE CHARLES III 7 km 000 5 V1F101222/11/2019 à 12:02:40
84329A KRETTLY Alice (dos. 3909) ECOLE SAINT CHARLES 7 km 000 5 POF12222/11/2019 à 10:48:31
8433SABARATNAM Lara (dos. 9047) CENTRE CARDIO THORACIQUE 7 km 000 5 JUF6019/11/2019 à 13:14:09
8434SOLA Cristina (dos. 1736) ES KO TEAM 7 km 000 5 V2F80822/11/2019 à 18:07:31
8435HUGARD Murielle (dos. 4666) CENTRE CARDIO THORACIQUE 7 km 000 5 V3F39217/11/2019 à 16:22:12
8436CHARLEMAGNE Elise (dos. 1584) CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT 7 km 000 5 V1F101321/11/2019 à 10:57:03
8437SUTEROVA Katerina (dos. 12455) 7 km 000 5 SEF116517/11/2019 à 13:42:15
8438BALDI Christine (dos. 12207) CENTRE CARDIO THORACIQUE 7 km 000 5 V2F80920/11/2019 à 19:38:38
8439GRUSON Vincent (dos. 2898) MONACO RESOURCES GROUP 7 km 000 5 SEM120422/11/2019 à 13:35:01
8440JULIEN Newton (dos. 667) DEPARTEMENT AFFAIRES SOCIALES ET SANTE 7 km 000 5 EAA5122/11/2019 à 13:22:02
8441FERNANDES SANDRA (dos. 248) 7 km 000 5 SEF116619/11/2019 à 15:03:01
8442DRAKE Gregory (dos. 5559) FRASER 7 km 000 5 SEM120520/11/2019 à 19:15:31
8443ORCIERE VALETTA Nadia (dos. 4770) OXYGENE TRAINING 7 km 000 5 V2F81018/11/2019 à 11:55:13
8444SERI Philippe (dos. 9057) CENTRE CARDIO THORACIQUE 7 km 000 5 V1M92218/11/2019 à 06:30:20
8445AMAURY Marilyn (dos. 1239) NOVARES 7 km 000 5 V1F101418/11/2019 à 13:15:12
8446KANGOUTE Inouss (dos. 8523) KPMG 7 km 000 5 SEM120620/11/2019 à 13:36:32
8447C BINETTE Nathan (dos. 719) ECOLE SAINT JOSEPH 7 km 000 5 EAM22217/11/2019 à 17:16:07
8448BRUNO Nathalie (dos. 7326) SBM OFFSHORE 7 km 000 5 SEF116722/11/2019 à 14:08:40
8449DERMIGNY Yevan (dos. 12081) CREDIT AGRICOLE PCA 7 km 000 5 SEM120722/11/2019 à 19:14:15
8450MAGNIEN Rayan (dos. 9503) MAIRIE DE MONACO 7 km 000 5 EAM22316/11/2019 à 17:47:04