NOFINISHLINE le 16/11/2019 à MONACO

 
 
Résultat de la place 8601 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
8601BERTACCHINI Charlotte (dos. 5307) GROUPE SOCIETE GENERALE MONACO 5 km 600 4 SEF118821/11/2019 à 19:37:23
8602LEGENDRE Emeric (dos. 13999) 5 km 600 4 POM15717/11/2019 à 17:36:00
8603BILY Sophie (dos. 4608) CENTRE CARDIO THORACIQUE 5 km 600 4 SEF118920/11/2019 à 11:38:45
8604MURTAS Jean Marc (dos. 6473) BESINS HEALTHCARE MONACO 5 km 600 4 V1M93922/11/2019 à 13:39:00
8605NOAT GABRIELLE (dos. 383) 5 km 600 4 POF12922/11/2019 à 09:55:14
8606PORASSO Rose Marie (dos. 10177) CENTRE CARDIO THORACIQUE 5 km 600 4 V4F12820/11/2019 à 19:38:44
8607FARAUT RUELLE SANDRINE (dos. 292) 5 km 600 4 V1F103317/11/2019 à 17:36:48
8608DOVALE Amelia (dos. 13754) 5 km 600 4 V1F103416/11/2019 à 18:09:57
8609DURAND Nicolas (dos. 12208) CENTRE CARDIO THORACIQUE 5 km 600 4 SEM122316/11/2019 à 15:50:06
8610BASILE Alessandra (dos. 11656) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 5 km 600 4 V1F103518/11/2019 à 17:14:43
8611MURATORE Rosalie (dos. 8872) PRIVATAM 5 km 600 4 SEF119018/11/2019 à 12:01:04
8612POLICARO Angela (dos. 13721) DYNAMIC NORDIC WALKING VALLETTE TORINO PIANEZZA 5 km 600 4 V3F39617/11/2019 à 17:11:44
8613LAMOTHE Jordan (dos. 8697) CLIMATHERM 5 km 600 4 SEM122422/11/2019 à 13:16:10
8614ZIULY Estelle (dos. 6350) MICHEL PASTOR GROUP 5 km 600 4 SEF119122/11/2019 à 13:41:44
8615SERRIGNY Karen (dos. 1735) ES KO TEAM 5 km 600 4 V1F103616/11/2019 à 16:32:50
8616LANZIANI DONADIO Giulia (dos. 3057) CCSS 5 km 600 4 EAF20716/11/2019 à 20:54:13
8617ARFAOUI Mehdi (dos. 6573) TELIS CHILDREN 5 km 600 4 BEM9521/11/2019 à 12:18:51
8618SARGENTI Patrice (dos. 10310) FAR 5 km 600 4 V1M94016/11/2019 à 15:57:22
8619D PA Ezio (dos. 776) ECOLE SAINT JOSEPH 5 km 600 4 EAM23618/11/2019 à 15:14:30
8620CHERILLO Valerie (dos. 11504) CREDIT AGRICOLE PCA 5 km 600 4 V2F82017/11/2019 à 13:16:24
8621CE1M SCHILEO Charlie (dos. 3440) ECOLE DE LA CONDAMINE 5 km 600 4 EAF20822/11/2019 à 10:50:52
8622POULIN Theo (dos. 9885) COURIR POUR CELINE 5 km 600 4 ESM9319/11/2019 à 14:27:26
8623MANOLI Daria (dos. 2362) SCORPIO 5 km 600 4 SEF119222/11/2019 à 13:52:40
8624BOCH Richard (dos. 2530) CMB 5 km 600 4 SEM122520/11/2019 à 20:05:12
8625KANDIL Shereen (dos. 6649) TELIS CHILDREN 5 km 600 4 POF13021/11/2019 à 12:08:53
8626CM2B CALIGURI Sofia (dos. 3371) ECOLE DE FONTVIEILLE 5 km 600 4 POF13121/11/2019 à 14:25:12
8627ROUJAS Jack (dos. 2169) STADE LOUIS II FONCTION PUBLIQUE 5 km 600 4 V1M94118/11/2019 à 22:24:08
8628MARMORET Mohea (dos. 13365) 5 km 600 4 MIF9717/11/2019 à 16:47:16
86298C MELE Lily (dos. 3866) ECOLE SAINT CHARLES 5 km 600 4 POF13220/11/2019 à 10:51:07
8630LEONARDI Sandrine (dos. 11278) E et Y ACA 5 km 600 4 SEF119322/11/2019 à 13:16:42
8631FARIS Aziz (dos. 1377) SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 5 km 600 4 V1M94217/11/2019 à 12:24:55
8632OUMI Nour (dos. 16699) ECOLE DE FONTVIEILLE 5 km 600 4 EAF20922/11/2019 à 15:02:11
8633REY Sophie (dos. 16609) 5 km 600 4 V3F39720/11/2019 à 11:59:32
8634IDRIZI Elidjon (dos. 9381) FONDATION DE NICE 5 km 600 4 CAM7916/11/2019 à 15:50:42
8635SARRAZIN Ethan (dos. 8534) KPMG 5 km 600 4 EAM23718/11/2019 à 11:19:48
86367A GRASSI Josephine (dos. 3717) ECOLE SAINT CHARLES 5 km 600 4 POF13320/11/2019 à 10:55:16
8637MELNIKOV Andrey (dos. 13749) 5 km 600 4 MIM8818/11/2019 à 09:34:54
8638AIS A MENCARELLI Alexandre (dos. 4008) ECOLE SAINT CHARLES 5 km 600 4 BEM9618/11/2019 à 10:37:27
8639SAPPRACONE Melissa (dos. 11136) BETTINA 5 km 600 4 SEF119416/11/2019 à 18:58:03
8640BILLAS Aroha (dos. 14692) FANB 5 km 600 4 BEF6621/11/2019 à 18:25:48
8641CPB CHAMPENDALE Lilou (dos. 3663) ECOLE DE LA CONDAMINE 5 km 600 4 EAF21022/11/2019 à 10:51:37
8642ROSSI Alexandre (dos. 6811) CABINET VIVALDA 5 km 600 4 SEM122617/11/2019 à 16:43:17
8643LIVOLSI Christina (dos. 8647) FONDATION DE NICE 5 km 600 4 BEF6720/11/2019 à 15:19:23
8644BLEUSO Mathieu (dos. 13415) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 5 km 600 4 SEM122717/11/2019 à 17:44:28
8645CE1A OUDINOT Julie (dos. 3399) ECOLE DE LA CONDAMINE 5 km 600 4 EAF21120/11/2019 à 10:27:14
8646ROSSI Michael (dos. 7612) PASTOR S.A.M 5 km 600 4 SEM122816/11/2019 à 16:12:32
8647GARDE Camille (dos. 6638) TELIS CHILDREN 5 km 600 4 V1F103721/11/2019 à 11:57:12
8648CALOSSO Vincent (dos. 7506) EXPERIAN 5 km 600 4 V1M94322/11/2019 à 12:19:03
8649GOGUET Michele (dos. 12221) CLUB ALPIN MONEGASQUE - CLUB ALPIN ITALIEN SAN REMO 5 km 600 4 V4F12916/11/2019 à 15:49:13
8650CPB MACCHIAVELLO Alessio (dos. 3671) ECOLE DE LA CONDAMINE 5 km 600 4 EAM23822/11/2019 à 10:51:04