NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 3251 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
GARAPIN MARIE-ALICE (dos. 7403) DIOCESE DE NICE 79 km 632 79 SEF12/04/2026 15:57:20
GARCHERY Alexandre (dos. 9014) 4 km 032 4 SEM12/04/2026 11:50:45
GARCIA Alida (dos. 22315) TEAM CECAZ 32 km 256 32 V1F12/04/2026 10:42:19
GARCIA CHRISTIAN (dos. 7580) 7 km 056 7 V4M11/04/2026 10:57:26
GARCIA Clayton (dos. 8846) 6 km 048 6 SEM12/04/2026 11:59:53
GARCIA Emmanuelle (dos. 17086) ETSI 7 km 056 7 SEF09/04/2026 14:17:00
GARCIA Guillaume (dos. 18792) APF 06 3 km 024 3 V1M10/04/2026 12:27:10
GARCIA Jessica (dos. 21266) OTM NCA 10 km 080 10 SEF08/04/2026 15:57:25
GARCIA Jose (dos. 8708) DIOCESE DE NICE 26 km 208 26 V2M12/04/2026 10:32:23
GARCIA Margaux (dos. 17223) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 4 km 032 4 EAF09/04/2026 10:18:09
GARCIA OLIVIA (dos. 8512) LES RATAPIGNATAS 56 km 448 56 V1F12/04/2026 10:21:46
GARCIA Paule (dos. 22803) ASSOCIATION DES RETRAITES DES TRANSPORTS DES AM 4 km 032 4 SEF11/04/2026 10:55:13
GARCIA Sophie (dos. 8884) 7 km 056 7 SEF12/04/2026 11:30:37
GARCIA BLANC Garance (dos. 17041) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL VENTABRUN MME DE PAZ 19 km 152 19 POF10/04/2026 14:45:16
GARCIA BLANC Malo (dos. 22778) 15 km 120 15 EAM12/04/2026 15:43:29
GARCIA SANCHEZ DROCHON Esteban (dos. 16393) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL DARSONVAL MME MADIOU 28 km 224 28 POM12/04/2026 14:12:32
GARCIA SANCHEZ DROCHON Pablo (dos. 22858) 13 km 104 13 EAM12/04/2026 14:15:58
GARCIAS Lea (dos. 9029) 8 km 064 8 ESF12/04/2026 15:20:05
GARCIN THOMAS (dos. 7036) 115 km 920 115 SEM12/04/2026 09:53:56
GAREL CLEMENCE (dos. 20901) INSTITUTION STANISLAS SECONDE C 6 km 048 6 CAF09/04/2026 10:57:29
GARELLI AUDREY (dos. 7222) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 20 km 160 20 V1F12/04/2026 13:03:39
GARELLI FRANK (dos. 7223) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 25 km 200 25 V2M12/04/2026 13:04:40
GARELLO Stephane (dos. 21350) SAINTE MARIE 1 km 008 1 SEM08/04/2026 14:15:16
GARENCE Jessica (dos. 21586) TEAM ALC 5 km 040 5 V1F08/04/2026 15:52:51
GARET Nathalie (dos. 19780) CREDIT AGRICOLE PCA 19 km 152 19 V2F12/04/2026 11:43:29
GARET NOEMIE (dos. 20251) IME VALFLEURS 12 km 096 12 SEF10/04/2026 15:03:55
GARGANO Marie Laure (dos. 18644) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 11 km 088 11 V2F10/04/2026 13:24:57
GARGOURI Sywar (dos. 16215) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME AUBERT 4 km 032 4 EAF09/04/2026 10:42:37
GARIBAL Claudine (dos. 19333) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 100 km 800 100 V4F11/04/2026 10:40:45
GARIBAL Jean Marc (dos. 19334) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 253 km 008 251 V3M12/04/2026 12:31:02
GARNIER Catherine (dos. 22986) 3 km 024 3 V4F12/04/2026 11:10:50
GARNIER Charline (dos. 19226) CAVIGAL NICE SPORTS 30 km 240 30 SEF12/04/2026 11:10:19
GARNIER Raphael (dos. 20105) ECOLE LA FONTAINE CE2 3 km 024 3 EAM10/04/2026 10:56:52
GARNIER SERRANO Victoria (dos. 18202) EVENEMENTIA 5 km 040 5 EAF08/04/2026 15:55:08
GARONNEAU Tatiana (dos. 17583) SUMMER HOTELS 16 km 128 16 SEF12/04/2026 15:57:05
GARREAU Melynda (dos. 19258) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 18 km 144 18 SEF11/04/2026 09:37:42
GARREAU Valentin (dos. 22317) TEAM CECAZ 11 km 088 11 SEM10/04/2026 20:17:46
GARROT Celine (dos. 22318) TEAM CECAZ 5 km 040 5 V2F10/04/2026 18:49:45
GARSTEA Elodie (dos. 16485) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL JM HIVERT MME CETRE 4 km 032 4 POF10/04/2026 10:14:51
GARY BOBO Adam (dos. 20084) ECOLE LA FONTAINE CE1 6 km 048 6 EAM10/04/2026 11:56:49
GARZON Lusa (dos. 8315) LATINO AMERICAINE 23 km 184 23 V2F12/04/2026 14:01:53
GASIGLIA Louis (dos. 16486) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL JM HIVERT MME CETRE 26 km 208 26 POM12/04/2026 15:56:54
GASIGLIA TEULIER GABIN (dos. 8023) VERNIER EN BASKETS 10 km 080 10 POM11/04/2026 13:46:38
GASPARRO ALESSIA (dos. 7603) DIOCESE DE NICE 23 km 184 23 SEF10/04/2026 17:26:03
GASTALDI Caroline (dos. 17489) MAISON MASSENA COLLECTIF IMMOBILIER 7 km 056 7 V1F09/04/2026 11:27:43
GASTALDI Emmanuel (dos. 18892) BOUYGUES BATIMENT SUD EST 17 km 136 17 V2M12/04/2026 10:29:49
GASTALDI MARINE (dos. 7259) LIGNES D AZUR 42 km 336 42 SEF12/04/2026 11:43:18
GASTAUD Alicia (dos. 19781) CREDIT AGRICOLE PCA 25 km 200 25 SEF12/04/2026 12:09:54
GASTAUD Jerome (dos. 19259) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 10 km 080 10 SEM08/04/2026 18:17:03
GASTAUD Loic (dos. 19782) CREDIT AGRICOLE PCA 6 km 048 6 SEM12/04/2026 10:03:27