NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 2851 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
ESSALHI Kaylan (dos. 18355) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE NORD 4 km 032 4 EAM08/04/2026 14:49:11
ESSID Aymen (dos. 21734) TEAM IME 3A 12 km 096 12 MIM10/04/2026 15:41:05
ESSID Marie (dos. 8298) PEP 06 28 km 224 28 SEF11/04/2026 22:31:06
ESTABLE Diane (dos. 20394) INSTITUTION STANISLAS 3A 32 km 256 32 MIF12/04/2026 12:48:35
ESTABLE Louise (dos. 20692) INSTITUTION STANISLAS 6D 33 km 264 33 BEF12/04/2026 13:07:22
ESTEBAN SANDRINE (dos. 7381) LIGNES D AZUR 11 km 088 11 V3F12/04/2026 11:36:45
ESTELLON Maxence (dos. 20509) INSTITUTION STANISLAS 4A 5 km 040 5 MIM10/04/2026 09:58:10
ESTOPILHA GUMARAES Hemilly Cristina (dos. 18223) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL CHATEAU SCHUTZ 5 km 040 5 POF10/04/2026 10:11:34
ESTRADA DE TOURNIEL ANNE-CLAIRE (dos. 7309) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 4 km 032 4 V2F10/04/2026 13:47:57
ESTRADE Francois (dos. 17487) MAISON MASSENA COLLECTIF IMMOBILIER 28 km 224 28 V1M12/04/2026 15:50:12
ESTRELLA Irwin (dos. 19184) CASTELLET HOSPITALITY 5 km 040 5 SEM11/04/2026 11:57:15
ETCHEVERRY CAMILLE (dos. 8086) 11 km 088 11 JUF12/04/2026 13:18:07
ETESSE Jean Francois (dos. 21086) MARIUS AUDA 6 km 048 6 V2M09/04/2026 19:06:27
ETIENNE Francoise (dos. 8788) VICKING 8 km 064 8 V4F10/04/2026 11:43:22
ETIENNE Geraldine (dos. 21346) SAINTE MARIE 3 km 024 3 V2F08/04/2026 15:27:07
ETIENNE Jean Philippe (dos. 19756) CREDIT AGRICOLE PCA 15 km 120 15 V1M12/04/2026 15:51:10
ETIENNE Marie (dos. 18497) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 15 km 120 15 SEF12/04/2026 13:27:55
ETTAGHOUTI Asmaa (dos. 19757) CREDIT AGRICOLE PCA 6 km 048 6 SEF12/04/2026 12:33:27
ETTER Jeremy (dos. 8721) PEP 06 124 km 992 124 V1M12/04/2026 15:56:32
ETTIJI Ayman (dos. 16071) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL AUBER BOSQ 7 km 056 7 POM09/04/2026 10:47:55
ETTORI Laure (dos. 19601) COURIR POUR BAPTISTE GSF SOLIDAIRE 8 km 064 8 V1F09/04/2026 21:06:41
EUDES LILIAN (dos. 7165) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 2 km 016 2 SEM10/04/2026 18:18:54
EUSEBI Hélo?se (dos. 20730) INSTITUTION STANISLAS CE1 4 km 032 4 EAF09/04/2026 15:05:56
EVA TISSAY (dos. 7352) RRC 53 km 424 53 JUF12/04/2026 15:58:48
EVANGELISTI Arnaud (dos. 22312) TEAM CECAZ 8 km 064 8 SEM09/04/2026 19:13:28
EVERINGTON Lily (dos. 19758) CREDIT AGRICOLE PCA 10 km 080 10 SEF12/04/2026 10:53:21
EVESQUE Maxime (dos. 16423) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL JEANNE DE FRANCE MME LANTERI 11 km 088 11 POM09/04/2026 10:51:00
EVLOEV Sayfullah (dos. 16262) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME CHEREAU 3 km 024 3 POM09/04/2026 10:47:44
EVRARD Edwige (dos. 18889) BOUYGUES BATIMENT SUD EST 25 km 200 25 V2F12/04/2026 13:37:31
EVRARD GUSTAVE (dos. 7322) ENGEL ET VOLKERS 5 km 040 5 V1M10/04/2026 15:34:31
EXPOSITO Emilie (dos. 19257) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 5 km 040 5 SEF11/04/2026 09:43:37
EYMARD Felix (dos. 19989) DC AVIATION G OPS 6 km 048 6 SEF09/04/2026 19:04:00
EYMARON Agathe (dos. 18498) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 15 km 120 15 ESF12/04/2026 14:58:05
EYRAUD Lyse (dos. 21202) NICE PAM HOTEL 2 km 016 2 ESF12/04/2026 10:51:48
EYRAUD SEVERINE (dos. 7035) TEAM WYLAN LEA 61 km 488 61 V2F11/04/2026 17:53:12
EYRAUD Stephane (dos. 19490) COURIR POUR BAPTISTE 5 km 040 5 V2M10/04/2026 08:28:07
FABBRI Enzo (dos. 8181) CAP DES BAOUS 85 km 680 85 SEM11/04/2026 12:43:43
FABBRI Lorenzo (dos. 20046) DIOCESE DE NICE 14 km 112 14 SEM10/04/2026 20:06:06
FABBRO CHLOE (dos. 20273) IN EXTENSO PACA 4 km 032 4 ESF10/04/2026 18:42:49
FABBRO Enzo (dos. 18499) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 5 km 040 5 SEM08/04/2026 14:59:30
FABRE Amandine (dos. 18047) FONDATION DE NICE 19 km 152 19 V1F11/04/2026 11:46:24
FABRE Clement (dos. 22122) RUFF ET ASSOCIES 34 km 272 34 SEM12/04/2026 12:17:15
FABRE Corinne (dos. 8621) 5 km 040 5 V2F10/04/2026 13:31:42
FABRE Magali (dos. 21917) VICKING 20 km 160 20 SEF12/04/2026 15:52:50
FABRE Rita (dos. 21918) VICKING 42 km 336 42 V3F12/04/2026 15:52:38
FABRE SYLVIE (dos. 7868) REVEETREALITE POLYHANDICAP 52 km 416 52 V3F11/04/2026 16:02:08
FABREGAT Lorenzo (dos. 21735) TEAM IME 3A 11 km 088 11 ESM10/04/2026 15:44:00
FABRETTI Capucine (dos. 21297) NCAA 24 km 192 24 JUF11/04/2026 18:18:04
FABRETTI Soline (dos. 21299) NCAA 23 km 184 23 BEF11/04/2026 18:15:04
FABRI Agnes (dos. 21919) VICKING 40 km 320 40 SEF12/04/2026 11:00:29