NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 2951 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
FATTAL Alexandre (dos. 21478) TALLIANCE AVOCATS 32 km 256 32 SEM12/04/2026 10:46:17
FATTORINI VIRGINIE (dos. 7846) 16 km 128 16 SEF12/04/2026 10:12:25
FAUCHER Marcel (dos. 19565) COURIR POUR BAPTISTE GSF JUPITER 7 km 056 7 V3M10/04/2026 12:14:42
FAUCHON AARON (dos. 8031) 10 km 080 10 CAM08/04/2026 18:24:57
FAUGUET Carole (dos. 21574) TEAM ALC 4 km 032 4 V2F12/04/2026 12:29:08
FAUH JEAN-FRANCOIS (dos. 7155) LES BLOUSES ROSES ANTIBES 4 km 032 4 V3M11/04/2026 12:05:49
FAUH REGINE (dos. 7154) LES BLOUSES ROSES ANTIBES 4 km 032 4 V3F11/04/2026 12:05:50
FAUQUENOY Eddy (dos. 19763) CREDIT AGRICOLE PCA 10 km 080 10 V1M08/04/2026 19:12:45
FAURE Andre (dos. 8202) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 40 km 320 40 V3M12/04/2026 12:03:22
FAURE EMMANUELLE (dos. 7891) 27 km 216 27 SEF11/04/2026 22:40:30
FAURE Hanaë (dos. 20511) INSTITUTION STANISLAS 4A 5 km 040 5 MIF10/04/2026 10:06:39
FAURE Jade (dos. 21920) VICKING 76 km 608 76 ESF12/04/2026 15:33:33
FAURE Laure (dos. 18640) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 10 km 080 10 V1F11/04/2026 12:03:12
FAURE Lisa (dos. 19764) CREDIT AGRICOLE PCA 4 km 032 4 SEF09/04/2026 19:41:13
FAURE Loreline (dos. 16127) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BARSAMIAN MME PADOVANI 6 km 048 6 POF09/04/2026 10:50:27
FAURE Maximilien (dos. 20602) INSTITUTION STANISLAS 4D 11 km 088 11 MIM09/04/2026 16:00:40
FAURE Thomas (dos. 21921) VICKING 40 km 320 40 SEM12/04/2026 09:49:09
FAVERGEON Caroline (dos. 22768) 7 km 056 7 V2M12/04/2026 15:39:39
FAVI Audrey (dos. 20209) FOYER LA MADELEINE 42 km 336 42 SEF12/04/2026 11:03:51
FAVRE Cecile (dos. 19765) CREDIT AGRICOLE PCA 17 km 136 17 V2F12/04/2026 12:01:07
FAVRE Jean Sebastien (dos. 22673) LES AS DU BITUME 18 km 144 18 V2M12/04/2026 11:21:51
FAWAZ Patricia (dos. 21846) UDAF06 8 km 064 8 V3F11/04/2026 18:14:42
FAWZY Adam (dos. 16213) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME AUBERT 4 km 032 4 POM09/04/2026 11:38:36
FAWZY Zackaria (dos. 19014) CAP DES BAOUS 3 km 024 3 BEM08/04/2026 16:20:59
FAYET CHRISTOPHER (dos. 7294) TEAM WYLAN LEA 3 km 024 3 SEM08/04/2026 15:16:57
FAYRET Jean Noel (dos. 19015) CAP DES BAOUS 77 km 616 77 V3M12/04/2026 11:54:01
FAYTRE Christian (dos. 17902) AVH NICE SPORT 77 km 616 77 EAA12/04/2026 15:57:58
FAYTRE Christian (dos. 17901) AVH NICE SPORT 36 km 288 36 V4M12/04/2026 08:47:04
FEAT Clemence (dos. 9015) 4 km 032 4 SEF12/04/2026 12:33:42
FECHFOUCH Ziad (dos. 8225) INSTITUTION STANISLAS 3E 32 km 256 32 MIM11/04/2026 11:40:29
FEDDAOUI Kahina (dos. 16456) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL JFK MME THIVEL 5 km 040 5 POF10/04/2026 15:15:13
FEDERICI Anna (dos. 16364) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL CORNICHE FLEURIE M GALAIS 11 km 088 11 POF10/04/2026 14:34:55
FEDERICI Dumenica Stella (dos. 21922) VICKING 11 km 088 11 SEF09/04/2026 19:52:49
FEDERICI Oceane (dos. 18049) FONDATION DE NICE 6 km 048 6 SEF09/04/2026 11:17:55
FEDJKHI Noah (dos. 16214) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME AUBERT 3 km 024 3 EAM09/04/2026 10:36:56
FEDZAK Cindy (dos. 8428) 20 km 160 20 V1F11/04/2026 11:05:40
FEHLY Myriam (dos. 18501) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 21 km 168 21 SEF12/04/2026 12:38:06
FEIGENSPAN Andria (dos. 16898) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST EXUPERY MME CASOTTI 6 km 048 6 POM09/04/2026 15:15:12
FELETTI CLEMENCE (dos. 20664) INSTITUTION STANISLAS 5D 33 km 264 33 BEF12/04/2026 14:21:16
FELETTI Julien (dos. 22314) TEAM CECAZ 4 km 032 4 V1M10/04/2026 17:57:33
FELLA Calista (dos. 20535) INSTITUTION STANISLAS 4B 12 km 096 12 MIF10/04/2026 20:07:02
FELLA Lily (dos. 22664) INSTITUTION STANISLAS 3E 25 km 200 25 BEF12/04/2026 15:42:11
FELLIOUI Sarah (dos. 20512) INSTITUTION STANISLAS 4A 6 km 048 6 MIF10/04/2026 10:00:53
FELTZ Andrea (dos. 16033) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST PIERRE DE FERIC DALL AGLIO 8 km 064 8 POM10/04/2026 10:43:16
FENDLER Uma (dos. 22962) DIOCESE DE NICE 6 km 048 6 EAA12/04/2026 08:46:42
FENDLER FONTES EMILIE (dos. 7974) DIOCESE DE NICE 18 km 144 18 V1F12/04/2026 08:46:13
FENILE LEANE (dos. 8032) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 4 km 032 4 JUF12/04/2026 14:57:05
FERAUD CATHERINE (dos. 7747) CHAMBRE DES NOTAIRES 06 3 km 024 3 V2F09/04/2026 13:10:30
FERAUD Nina (dos. 18437) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL SPORTS 5 km 040 5 POF08/04/2026 15:24:18
FERDANI Leandro (dos. 22587) KIWANIS 31 km 248 31 MIM12/04/2026 13:09:47