NOFINISHLINE EQUIPE le 11/11/2023 à MONACO

 
 
Résultat de la place 251 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
251TEAM TALARIA 108 km 600 100 ENTREPRISE 142
252ASSOCIATION ABI06 107 km 514 99 ASSOCIATION 45
253MONACLEAN 107 km 514 99 ENTREPRISE 143
254MIELLS CHRISTIES 107 km 514 99 ENTREPRISE 144
255FONDATION ALPMED 107 km 514 99 ASSOCIATION 46
256IBC MONACO 104 km 256 96 ENTREPRISE 145
257MIMTEE 103 km 170 95 AUTRE 20
258WE 103 km 170 95 ENTREPRISE 146
259JPL RE CREATION 102 km 084 94 ENTREPRISE 147
260LC TRADUCTION 100 km 998 93 ENTREPRISE 148
261PAVILLON MONACO 98 km 826 91 ENTREPRISE 149
262STONEHAGE FLEMING MONACO 91 km 224 84 ENTREPRISE 150
263MORAVIA YACHTING HILL ROBINSON 90 km 138 83 ENTREPRISE 151
264GAN MOTTE ET LACOSTE 90 km 138 83 ENTREPRISE 152
265CREM 89 km 052 82 ASSOCIATION 47
266LE GARCON ARRIVE LGA 86 km 880 80 ENTREPRISE 153
267SKYLINE 86 km 880 80 ENTREPRISE 154
268OCEANCO 85 km 794 79 ENTREPRISE 155
269NY MARKETING XPERIENCE 84 km 708 78 ENTREPRISE 156
270GREENBOB 84 km 708 78 ENTREPRISE 157
271SAMMI 81 km 450 75 ENTREPRISE 158
272HOTEL METROPOLE MONTE CARLO 79 km 278 73 ENTREPRISE 159
273LES 10 FANTASTIQUES 78 km 192 72 ENTREPRISE 160
274ASSOCIATION FUN FIT 77 km 106 71 ASSOCIATION 48
275S E B 77 km 106 71 ASSOCIATION 49
276ZENKO INTERNATIONAL 73 km 848 68 ENTREPRISE 161
277THE MAYBOURNE RIVIERA 73 km 848 68 ENTREPRISE 162
278ELOBAB 72 km 762 67 AUTRE 21
279MMCI 70 km 590 65 ENTREPRISE 163
280FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO 68 km 418 63 AUTRE 22
281SCA SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIATED 66 km 246 61 ENTREPRISE 164
282TRIBONDEAU 65 km 160 60 AUTRE 23
283FONDATION PRINCESSE CHARLENE 64 km 074 59 ASSOCIATION 50
284AUVILLA MENUISERIES 64 km 074 59 ENTREPRISE 165
285STELIOS 64 km 074 59 ENTREPRISE 166
286DOXA ADVISORS 64 km 074 59 ENTREPRISE 167
287ASSOCIATION DES JEUNES DE MONACO 61 km 902 57 ASSOCIATION 51
288ROSBERG 60 km 816 56 ENTREPRISE 168
289EATIN 60 km 816 56 ENTREPRISE 169
290WISE APPLES 58 km 644 54 ENTREPRISE 170
291POLISPORTIVA OLIMPIA ONLUS 58 km 644 54 ASSOCIATION 52
292INGETEC SAM 57 km 558 53 ENTREPRISE 171
293DALLE C W 53 km 214 49 ENTREPRISE 172
294BEAR STUDIO 51 km 042 47 ENTREPRISE 173
295GROUPE ARMENIA 49 km 956 46 ASSOCIATION 53
296KLINCK 46 km 698 43 ENTREPRISE 174
297NOVOTEL MONTE CARLO 44 km 526 41 AUTRE 24
298HAUTIER IP 43 km 440 40 ENTREPRISE 175
299FOYER DE L ENFANCE PRINCESSE CHARLENE 42 km 354 39 AUTRE 25
300D ANDREA 42 km 354 39 TROPHÉE BTP 2