NOFINISHLINE EQUIPE le 11/11/2023 à MONACO

 
 
Résultat de la place 101 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
101BE HEALTHY MONACO 627 km 708 578 ENTREPRISE 47
102YAKUBA 626 km 622 577 AUTRE 8
103SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 621 km 192 572 ENTREPRISE 48
104FONDATION DE NICE 619 km 020 570 AUTRE 9
105LE MERIDIEN BEACH PLAZA 619 km 020 570 ENTREPRISE 49
106PLATINIUM GROUP 614 km 676 566 ENTREPRISE 50
107ESPEN OEINO INTERNATIONAL 604 km 902 557 ENTREPRISE 51
108MEI BETEK 599 km 472 552 ENTREPRISE 52
109JATALV 592 km 956 546 ASSOCIATION 19
110MONTE CARLO INTERIM 589 km 698 543 ENTREPRISE 53
111PROMEPLA GROUP 574 km 494 529 ÉQUIPE SPONSORISÉE 9
112DAICHESPIANA 565 km 806 521 ASSOCIATION 20
113GEMM D AMORE PSY 564 km 720 520 ASSOCIATION 21
114POLICE MUNICIPALE BEAUSOLEIL 564 km 720 520 UNIFORME 4
115KPMG RUNNING CLUB 563 km 634 519 ENTREPRISE 54
116CMS 558 km 204 514 ENTREPRISE 55
117TEAM LYCEE RAINIER III 541 km 914 499 ÉCOLE/COLLÈGE/LYCÉE 9
118GEG MANAGEMENT IAS SAM 524 km 538 483 ENTREPRISE 56
119ARC MONTE CARLO 524 km 538 483 ENTREPRISE 57
120AZUR OXALIS 511 km 506 471 ASSOCIATION 22
121REY ET NOUVION 488 km 700 450 ENTREPRISE 58
122LES SMILEYS MONACO 483 km 270 445 ASSOCIATION 23
123Y CO 482 km 184 444 ENTREPRISE 59
124QUAI DES ARTISTES 481 km 098 443 ENTREPRISE 60
125PHARMACIE DU CAP MARTIN 481 km 098 443 ENTREPRISE 61
126INFORCA 465 km 894 429 AUTRE 10
127SQUARE ARCHITECTE 465 km 894 429 ENTREPRISE 62
128MARSS 459 km 378 423 ENTREPRISE 63
129AMICALE DU PALAIS DE JUSTICE 450 km 690 415 AUTRE 11
130W YACHTS 443 km 088 408 ENTREPRISE 64
131INFOTEL MONACO SAM 440 km 916 406 ENTREPRISE 65
132VILLA BLANCHE MENTON 432 km 228 398 ÉCOLE/COLLÈGE/LYCÉE 10
133ALTIQA SAM 427 km 884 394 ENTREPRISE 66
134THE BRITISH SCHOOL OF MONACO 427 km 884 394 ÉCOLE/COLLÈGE/LYCÉE 11
135ASSOCIATION SPORTIVE MONEGASQUE DE JOELETTE 414 km 852 382 ASSOCIATION 24
136M I MONEGASQUE D INTERVENTIONS 413 km 766 381 ENTREPRISE 67
137V SHIPS LEISURE 409 km 422 377 ENTREPRISE 68
138TEAM HELIPORT 406 km 164 374 ENTREPRISE 69
139DTC FONCTION PUBLIQUE 405 km 078 373 ENTREPRISE 70
140MONACO MEDIAX 405 km 078 373 ASSOCIATION 25
141IAEA AND FRIENDS 400 km 734 369 ENTREPRISE 71
142EUROMAX MONACO 399 km 648 368 ENTREPRISE 72
143NATURHOUSE BEAUSOLEIL 392 km 046 361 ENTREPRISE 73
144TITAN E 383 km 358 353 ENTREPRISE 74
145AS MONACO LA DIAGONALE 383 km 358 353 ASSOCIATION 26
146ASSOCIATION MONEGASQUE DE VOL A VOILE 379 km 014 349 ASSOCIATION 27
147LCL MONACO 377 km 928 348 TROPHÉE BANQUE 4
148SUN OFFICE 375 km 756 346 ENTREPRISE 75
149PARLYM MONACO 374 km 670 345 ENTREPRISE 76
150NOARO FRERES 370 km 326 341 ENTREPRISE 77