NOFINISHLINE EQUIPE le 11/11/2023 à MONACO

 
 
Résultat de la place 201 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
201PHOENIX CONSULTING MONACO 218 km 286 201 ENTREPRISE 115
202MHA 216 km 114 199 ASSOCIATION 36
203COSIMO SAM 213 km 942 197 ENTREPRISE 116
204AUDIT SUD CONSULTANTS 213 km 942 197 ENTREPRISE 117
205DCA SAM 210 km 684 194 ENTREPRISE 118
206CATALANO SHIPPING SERVICES 206 km 340 190 ENTREPRISE 119
207TKTRAINING 203 km 082 187 ENTREPRISE 120
208SOLETANCHE SAM 200 km 910 185 ENTREPRISE 121
209DELOITTE MONACO 198 km 738 183 ENTREPRISE 122
210SIVIA M 191 km 136 176 ENTREPRISE 123
211DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 190 km 050 175 TROPHÉE BTP 1
212IUM CHARITY CLUB 188 km 964 174 ÉCOLE/COLLÈGE/LYCÉE 13
213ECOLE DES CARMES 185 km 706 171 ÉCOLE/COLLÈGE/LYCÉE 14
214ESPACE LAMARTINE 184 km 620 170 AUTRE 14
215MBRI 184 km 620 170 ENTREPRISE 124
216EDMISTON 183 km 534 169 ENTREPRISE 125
217HAPPY HAND 182 km 448 168 ASSOCIATION 37
218ACCIM 181 km 362 167 ASSOCIATION 38
219CABINET HAMACHE SALMON 180 km 276 166 ENTREPRISE 126
220DIOCESE DE MONACO 175 km 932 162 AUTRE 15
221BANQUE PICTET 175 km 932 162 ENTREPRISE 127
222PELOTON MOTOCYCLISTE 174 km 846 161 UNIFORME 5
223PORTS DE MONACO 172 km 674 159 ÉQUIPE SPONSORISÉE 11
224SIEMENS 166 km 158 153 ENTREPRISE 128
225AMI ASSOCIATION 163 km 986 151 ASSOCIATION 39
226DOCTEUR PEIRETTI PARADISI 163 km 986 151 ENTREPRISE 129
227PANTAENIUS 162 km 900 150 ENTREPRISE 130
228CSM 159 km 642 147 ENTREPRISE 131
229DEPARTEMENT DE L INTERIEUR 158 km 556 146 ÉQUIPE SPONSORISÉE 12
230TEAM ZABALDANO 157 km 470 145 ENTREPRISE 132
231MONACO MAGIC HEART 154 km 212 142 ASSOCIATION 40
232LIONS CLUB DE MONACO 152 km 040 140 ASSOCIATION 41
233TRAINING LAB 150 km 954 139 ASSOCIATION 42
234OFFICE DE LA MEDECINE DU TRRAVAIL 150 km 954 139 ENTREPRISE 133
235MUNEGU TRIATHLON 148 km 782 137 CLUB 2
236PASTOR 145 km 524 134 ENTREPRISE 134
237SILVER STONE MONACO 144 km 438 133 AUTRE 16
238LABORATOIRE DE MONACO 133 km 578 123 AUTRE 17
239COLUMBUS MONTE CARLO 133 km 578 123 ENTREPRISE 135
240MONACO LUXURY 132 km 492 122 ENTREPRISE 136
241BURGESS 131 km 406 121 ENTREPRISE 137
242WOLFPACKSPORTSTEAM 124 km 890 115 ASSOCIATION 43
243CELLULE EUROPE 122 km 718 113 AUTRE 18
244MONACO ECONOMIC BOARD 122 km 718 113 ASSOCIATION 44
245DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 120 km 546 111 ÉQUIPE SPONSORISÉE 13
246SERVICE TECHNIQUE MAIRIE BEAUSOLEIL 118 km 374 109 AUTRE 19
247GP SOLUTIONS 116 km 202 107 ENTREPRISE 138
248EURIMPEX MDD 110 km 772 102 ENTREPRISE 139
249LES GARE DIENS MONEGASQUES 110 km 772 102 ENTREPRISE 140
250AUREL BGC MONACO SAM 108 km 600 100 ENTREPRISE 141