NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 501 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
AZZEDINE Yamina (dos. 19245) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 5 km 040 5 SEF10/04/2026 14:38:35
BABA JESSICA (dos. 7065) TEAM WYLAN LEA 42 km 336 42 V1F12/04/2026 15:21:50
BABAUD CHLOE (dos. 20022) DFCG COTE D AZUR 39 km 312 39 SEF12/04/2026 13:51:32
BABBINI Mickey (dos. 19303) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 45 km 360 45 V3M12/04/2026 15:49:00
BABONNEAU Michele (dos. 17895) AVH NICE SPORT 80 km 640 80 V4F12/04/2026 15:57:14
BABOURI Noira (dos. 21327) SAINTE MARIE 7 km 056 7 V3F09/04/2026 15:21:19
BABOURI Sana (dos. 16253) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME CHEREAU 4 km 032 4 POF09/04/2026 10:47:32
BACARY Latifat (dos. 18743) ANANTARA PLAZA NICE 20 km 160 20 SEF11/04/2026 21:32:35
BACCHETTA THOMAS (dos. 7509) 9 km 072 9 SEM10/04/2026 22:37:20
BACHORZ Lenaic (dos. 19448) COTTE MARTINON 11 km 088 11 V1M11/04/2026 12:30:30
BACHOU Jerome (dos. 19471) COURIR POUR BAPTISTE 10 km 080 10 V1M12/04/2026 11:53:41
BACK DE SURANY VERDURE Adam (dos. 20818) INSTITUTION STANISLAS CM2 6 km 048 6 POM09/04/2026 10:29:45
BACK DE SURANY VERDURE Milan (dos. 20785) INSTITUTION STANISLAS CM1 8 km 064 8 POM09/04/2026 10:33:48
BADEM Anne Sophie (dos. 22807) INSTITUTION STANISLAS 3E 11 km 088 11 SEF11/04/2026 16:27:38
BADEM Gabriel (dos. 20656) INSTITUTION STANISLAS 5D 22 km 176 22 BEM11/04/2026 16:34:57
BADREDDINE Chadi (dos. 22965) INSTITUTION STANISLAS 3E 26 km 208 26 BEM12/04/2026 15:57:20
BADROUCH Zineb (dos. 22142) COURIR POUR BAPTISTE CE1 A 4 km 032 4 EAF09/04/2026 15:10:49
BAGALA Thalia (dos. 17016) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TERRA AMATA MME HERMANT 10 km 080 10 POF10/04/2026 10:09:47
BAGDASAR Sarven (dos. 20592) INSTITUTION STANISLAS 4D 38 km 304 38 MIM12/04/2026 13:16:39
BAGDASAR Teni (dos. 17470) MAISON MASSENA COLLECTIF IMMOBILIER 6 km 048 6 V1F09/04/2026 11:26:35
BAGDASAR Yeraz (dos. 16118) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BARSAMIAN MME PADOVANI 11 km 088 11 EAF11/04/2026 19:45:47
BAGDASARIAN Eliana (dos. 17133) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 6 km 048 6 POF09/04/2026 14:58:12
BAGHDADI Leo (dos. 16886) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST EXUPERY MME CASOTTI 6 km 048 6 POM09/04/2026 15:21:03
BAGIACCHI Louis (dos. 22143) COURIR POUR BAPTISTE CE1 A 5 km 040 5 EAM09/04/2026 15:14:35
BAGNARD Poucette (dos. 8379) COURIR POUR BAPTISTE 154 km 224 153 V3F12/04/2026 14:38:13
BAGNARO Coralie (dos. 18939) CAP DES BAOUS 27 km 216 27 SEF09/04/2026 21:25:27
BAGNARO Jean Baptiste (dos. 18940) CAP DES BAOUS 7 km 056 7 EAM10/04/2026 09:42:40
BAGNASCHINO MARIE FRANCOISE (dos. 21503) TEAM ALC 6 km 048 6 V2F10/04/2026 11:26:11
BAGNOL Rodolphe (dos. 18296) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE CENTRE 2 km 016 2 V2M08/04/2026 14:45:32
BAGNOLI Nicolas (dos. 22894) 8 km 064 8 V2M11/04/2026 19:14:34
BAGNOLI Paul (dos. 20890) INSTITUTION STANISLAS SECONDE C 4 km 032 4 CAM09/04/2026 10:56:49
BAGUE Maxime (dos. 17536) SUMMER HOTELS 0 km 000 0 SEM10/04/2026 23:33:19
BAH Sekou (dos. 17983) FONDATION DE NICE 5 km 040 5 JUM11/04/2026 22:10:52
BAHEUX Joaquim (dos. 16448) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL JFK MME THIVEL 4 km 032 4 POM10/04/2026 14:52:28
BAHI Mohamed Amin (dos. 16559) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PAPON MME SERRIE 7 km 056 7 POM10/04/2026 15:12:48
BAHLOULI Ourida (dos. 19547) COURIR POUR BAPTISTE GSF JUPITER 7 km 056 7 V2F10/04/2026 12:14:33
BAHRANI Fatemeh (dos. 19220) CAVIGAL NICE SPORTS 5 km 040 5 V1F09/04/2026 20:03:31
BAILET CHRISTOPHE (dos. 8040) 17 km 136 17 V2M12/04/2026 11:56:48
BAILET FRANCA (dos. 8037) 15 km 120 15 V2F12/04/2026 11:26:51
BAILET FREDERIC (dos. 17777) VILLA MATISSE 3 km 024 3 V1M09/04/2026 11:26:57
BAILET LUCA (dos. 8038) 18 km 144 18 CAM12/04/2026 11:27:28
BAILET Marc (dos. 18461) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 8 km 064 8 SEM08/04/2026 16:03:07
BAILET VALENTIN (dos. 8085) 23 km 184 23 JUM12/04/2026 11:59:46
BAILEY Jonh (dos. 22998) VICKING 19 km 152 19 EAA11/04/2026 12:40:18
BAILLARD Charline (dos. 8580) 8 km 064 8 SEF10/04/2026 16:37:26
BAILLARD Nathan (dos. 20096) ECOLE LA FONTAINE CE2 6 km 048 6 EAM10/04/2026 11:16:42
BAILLES Daniel (dos. 17842) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 5 km 040 5 V2M09/04/2026 18:56:09
BAILLET Heloise (dos. 19659) CREDIT AGRICOLE PCA 7 km 056 7 SEF11/04/2026 16:25:05
BAILLEUX Isabelle (dos. 21882) VICKING 14 km 112 14 V3F12/04/2026 12:29:18
BAILLEUX Yves (dos. 21883) VICKING 20 km 160 20 V3M12/04/2026 12:33:53