NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 351 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
ARAOUD Zayneb (dos. 18774) APF 06 3 km 024 3 SEF12/04/2026 10:38:06
ARBAJIAN Delphia (dos. 19545) COURIR POUR BAPTISTE GSF JUPITER 12 km 096 12 V1F10/04/2026 14:18:11
ARCHAMBAULT Murielle (dos. 18934) CAP DES BAOUS 33 km 264 33 V3F11/04/2026 15:20:50
ARCHER Bastien (dos. 18379) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE OUEST 5 km 040 5 EAM08/04/2026 14:59:55
ARDISSONE Blandine (dos. 19651) CREDIT AGRICOLE PCA 6 km 048 6 SEF12/04/2026 11:26:12
ARENDT Jacqueline (dos. 22819) 12 km 096 12 SEF12/04/2026 12:56:30
ARFA Rayane (dos. 21453) SIGNATURE AVIATION 9 km 072 9 SEM09/04/2026 15:16:36
ARGAT Valentin (dos. 19381) CM1 ST JOSEPH NICE 10 km 080 10 POM10/04/2026 10:46:31
ARGENTIERI Lorenzo (dos. 20750) INSTITUTION STANISLAS CE2 6 km 048 6 EAM09/04/2026 10:36:32
ARGOUD Lucas (dos. 20717) INSTITUTION STANISLAS CE1 5 km 040 5 EAM09/04/2026 15:04:43
ARHUIS Emilie (dos. 21324) SAINTE MARIE 1 km 008 1 SEF08/04/2026 14:15:12
ARIEFIEV Ivan (dos. 18775) APF 06 17 km 136 17 V1M10/04/2026 15:20:30
ARKHIREYEVA Anastassiya (dos. 19983) DC AVIATION G OPS 11 km 088 11 SEF10/04/2026 15:39:38
ARMAND Carine (dos. 8669) DDMD METROPOLE NCA 3 km 024 3 V1F10/04/2026 14:01:39
ARMAND Yves (dos. 22676) SAINTE MARIE 18 km 144 18 SEM12/04/2026 15:59:50
ARMANNO Perrine (dos. 19546) COURIR POUR BAPTISTE GSF JUPITER 126 km 000 125 SEF12/04/2026 12:56:38
ARMANT ANAELLE (dos. 7299) 4 km 032 4 MIF12/04/2026 11:41:01
ARMANT Sabina (dos. 20260) IN EXTENSO PACA 8 km 064 8 V1F12/04/2026 11:40:45
ARMANT Theo (dos. 7300) 4 km 032 4 BEF12/04/2026 11:40:24
ARMELI GRICIO Melina (dos. 17659) PEP 06 38 km 304 38 SEF11/04/2026 10:21:47
ARMENGAUD Mathilde (dos. 18191) EVENEMENTIA 6 km 048 6 EAF08/04/2026 15:54:58
ARMENIA DAVID (dos. 7487) LIGNES D AZUR 10 km 080 10 V2M12/04/2026 12:40:58
ARMIEUX GILLES (dos. 7925) COURIR POUR BAPTISTE 21 km 168 21 V3M12/04/2026 12:08:44
ARNAUD Annie (dos. 22800) NATUR AME ASSO 7 km 056 7 V3F11/04/2026 11:21:13
ARNAUD Cecilia (dos. 18776) APF 06 4 km 032 4 SEF10/04/2026 12:36:30
ARNAUDET Alice (dos. 22859) 11 km 088 11 EAF12/04/2026 14:13:19
ARNAUDET Juliette (dos. 22860) 11 km 088 11 EAF12/04/2026 14:15:58
ARNOULD Cedric (dos. 17981) FONDATION DE NICE 5 km 040 5 V1M09/04/2026 11:25:31
ARNOUX Mathis (dos. 17530) SUMMER HOTELS 2 km 016 2 SEM10/04/2026 23:31:07
AROD Ilias (dos. 17660) PEP 06 28 km 224 28 SEM12/04/2026 11:08:49
AROURI Adem (dos. 20382) INSTITUTION STANISLAS 3A 8 km 064 8 MIM10/04/2026 16:04:24
AROURI Youssef (dos. 20383) INSTITUTION STANISLAS 3A 31 km 248 31 MIM11/04/2026 19:24:12
ARRAULT Soraya (dos. 17840) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 4 km 032 4 V1F10/04/2026 11:17:35
ARRIBAS Louis (dos. 18316) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ATHLETIC RECRE EST 4 km 032 4 POM08/04/2026 14:58:56
ARRIEULA Francis (dos. 19652) CREDIT AGRICOLE PCA 5 km 040 5 V3M12/04/2026 10:34:08
ARRIEULA Isabelle (dos. 19653) CREDIT AGRICOLE PCA 1 km 008 1 V3F12/04/2026 09:58:25
ARRII Jean Mathieu (dos. 17531) SUMMER HOTELS 4 km 032 4 SEM10/04/2026 23:20:29
ARRII SEBASTIEN (dos. 7030) 140 km 112 139 SEM12/04/2026 08:57:15
ARRIUS OPPO Charles (dos. 16558) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PAPON MME SERRIE 9 km 072 9 POM10/04/2026 15:18:52
ARSLANIAN Elsa (dos. 21837) UDAF06 22 km 176 22 V1F10/04/2026 15:57:54
ARSLANIAN CAMPESATO Azad (dos. 16115) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BARSAMIAN MME PADOVANI 5 km 040 5 EAM09/04/2026 10:53:06
ARTAUD Margaux (dos. 21039) MALONGO 4 km 032 4 SEF09/04/2026 13:28:45
ARTENI Maxim (dos. 16154) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BAUMETTES MME GAUTHIER 11 km 088 11 POM10/04/2026 10:42:32
ARTERO Lucien (dos. 20558) INSTITUTION STANISLAS 4C 7 km 056 7 MIM10/04/2026 11:04:09
ARTUR Dominik (dos. 8996) 8 km 064 8 SEM12/04/2026 08:17:54
ARVICE Auxence (dos. 20073) ECOLE LA FONTAINE CE1 6 km 048 6 EAM10/04/2026 11:48:09
ASCENCAO Marie Jose (dos. 21069) MARIUS AUDA 12 km 096 12 V2F09/04/2026 20:14:19
ASCENCAO Vanessa (dos. 8752) 13 km 104 13 ESF09/04/2026 20:13:02
ASCIONE Gino (dos. 17125) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 5 km 040 5 POM09/04/2026 15:00:43
ASENCIO Paul (dos. 17126) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 3 km 024 3 EAM10/04/2026 10:29:59