NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 4401 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
LARSSON Alma (dos. 8433) 7 km 056 7 SEF09/04/2026 09:24:58
LASCAUD FAVIER Oceane (dos. 19396) CM1 ST JOSEPH NICE 6 km 048 6 POF10/04/2026 10:51:16
LASFARGUE Jean Yves (dos. 22335) TEAM CECAZ 5 km 040 5 V4M08/04/2026 15:33:11
LASLAU Bianca (dos. 17725) PEP 06 83 km 664 83 ESF12/04/2026 15:54:16
LASME Immaculee (dos. 20575) INSTITUTION STANISLAS 4C 20 km 160 20 MIF12/04/2026 15:56:58
LASNIER Marie Laure (dos. 17096) ETSI 5 km 040 5 V1F09/04/2026 14:09:13
LASRY David (dos. 18753) ANANTARA PLAZA NICE 5 km 040 5 V2M11/04/2026 21:09:36
LASRY Liam (dos. 22182) COURIR POUR BAPTISTE CE1 B 4 km 032 4 EAM09/04/2026 15:01:17
LASSAGNE Edwin (dos. 21056) MALONGO 10 km 080 10 SEM11/04/2026 09:44:55
LASSER Annah (dos. 17261) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 8 km 064 8 POF09/04/2026 15:01:45
LASSERE Emma (dos. 18872) BOULEVARD GROUP 6 km 048 6 SEF09/04/2026 10:14:22
LASSOUED Assem (dos. 22699) TEAM ALC 11 km 088 11 ESM10/04/2026 16:18:31
LATAIEF BOUHLEL Ichraf (dos. 21624) TEAM ALC 3 km 024 3 V1F10/04/2026 20:29:05
LATIGE Manuel Marie (dos. 20052) DIOCESE DE NICE 108 km 864 108 SEM12/04/2026 15:59:37
LATIL Didier (dos. 18663) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 8 km 064 8 V2M10/04/2026 19:46:56
LATIL MELISSA (dos. 18664) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 13 km 104 13 SEF10/04/2026 19:49:40
LATOUR Kaiss (dos. 17726) PEP 06 33 km 264 33 MIM12/04/2026 12:11:11
LATROUS Suhayl (dos. 16237) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME BARSOL 4 km 032 4 POM09/04/2026 10:39:08
LATY Felix (dos. 16398) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL DARSONVAL MME MADIOU 8 km 064 8 EAM10/04/2026 14:44:36
LAUGIER Sophie (dos. 21939) VICKING 4 km 032 4 SEF12/04/2026 12:30:03
LAUHEA Cynthia (dos. 8657) TEAM ALC 10 km 080 10 SEF10/04/2026 16:18:49
LAUNAY Flora (dos. 19427) CM2 ST JOSEPH NICE 8 km 064 8 POF10/04/2026 10:56:20
LAUNAY Valentin (dos. 20064) DMPR 9 km 072 9 SEM11/04/2026 20:01:13
LAUREN TOCQUET Lucille (dos. 8612) 20 km 160 20 JUF10/04/2026 18:30:56
LAURENCE Eve (dos. 20908) INSTITUTION STANISLAS SECONDE C 10 km 080 10 CAF11/04/2026 15:14:43
LAURENCE Valentin (dos. 20426) INSTITUTION STANISLAS 3B 30 km 240 30 MIM11/04/2026 15:43:12
LAURENS Aurelie (dos. 8408) VANESSA COACHING NICE 21 km 168 21 V1F12/04/2026 15:49:23
LAURENT Aurelien (dos. 20516) INSTITUTION STANISLAS 4A 11 km 088 11 MIM10/04/2026 10:06:39
LAURENT Camille (dos. 21940) VICKING 44 km 352 44 ESF12/04/2026 15:33:33
LAURENT Jade (dos. 18088) FONDATION DE NICE 4 km 032 4 CAF12/04/2026 15:49:52
LAURENT Joseline (dos. 21941) VICKING 23 km 184 23 V1F11/04/2026 11:27:20
LAURENT Laetitia (dos. 8297) PEP 06 62 km 496 62 V1F11/04/2026 23:06:57
LAURENT Mariane (dos. 8463) FONDATION DE NICE 26 km 208 26 V3F12/04/2026 12:36:33
LAURENTI Christelle (dos. 8457) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 11 km 088 11 V1F12/04/2026 14:02:12
LAURETTA VIRGINIE (dos. 7978) 5 km 040 5 V1F09/04/2026 10:12:41
LAURIOL Olivia (dos. 17598) SUMMER HOTELS 19 km 152 19 V1F12/04/2026 13:23:37
LAURO MONTANARI Oceane (dos. 22585) VANESSA COACHING NICE 17 km 136 17 ESF11/04/2026 18:28:51
LAURON Apolline (dos. 20643) INSTITUTION STANISLAS 4E 5 km 040 5 MIF10/04/2026 09:54:49
LAUTIER Shana (dos. 16574) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL PAPON MME SERRIE 6 km 048 6 POF10/04/2026 15:12:42
LAVACCA Florent (dos. 22649) 20 km 160 20 V1M11/04/2026 18:50:58
LAVACCA Mathilde (dos. 22650) 20 km 160 20 V1F11/04/2026 18:50:56
LAVAGNINI Timothé (dos. 20485) INSTITUTION STANISLAS 3E 31 km 248 31 MIM12/04/2026 13:51:51
LAVAL Louis (dos. 22907) 9 km 072 9 V4M12/04/2026 15:39:07
LAVAL Marie Therese (dos. 8285) 27 km 216 27 V3F12/04/2026 15:39:08
LAVAL Michelle (dos. 22538) COURIR POUR BAPTISTE 73 km 584 73 V3F12/04/2026 15:53:50
LAVAL-GEIER BENOIT (dos. 7939) LIGNES D AZUR 34 km 272 34 SEM12/04/2026 15:13:24
LAVEISIERE AURELIE (dos. 19055) CAP DES BAOUS 4 km 032 4 SEF11/04/2026 16:04:49
LAVIGNE Catherine (dos. 17097) ETSI 8 km 064 8 V3F09/04/2026 14:20:50
LAVOISIER Victoria (dos. 16193) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BLANCHE DE CASTILLE MME DEWEER 5 km 040 5 POF10/04/2026 10:45:23
LAYET Aur?le (dos. 20738) INSTITUTION STANISLAS CE1 4 km 032 4 EAM09/04/2026 15:10:46