NOFINISHLINE - LOISIR le 08/04/2026 à Nice

 
 
Résultat de la place 4201 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
KITABDJIAN SYLVIE (dos. 7499) TEAM WYLAN LEA 47 km 376 47 V3F12/04/2026 15:32:00
KLARNET Lisa (dos. 20333) KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 25 km 200 25 ESF11/04/2026 23:05:29
KLEIN Maël (dos. 20773) INSTITUTION STANISLAS CE2 6 km 048 6 EAM09/04/2026 10:36:28
KLEINEX Laurent (dos. 22725) 17 km 136 17 V3M12/04/2026 12:35:01
KLIFA Marie (dos. 22862) 2 km 016 2 V1F11/04/2026 17:33:49
KLING PEARL (dos. 7921) VICKING 8 km 064 8 SEF11/04/2026 17:57:12
KNANAMIRAN PEGGY (dos. 7291) TEAM WYLAN LEA 7 km 056 7 V1F09/04/2026 21:03:36
KNOETTLER Fabienne (dos. 18658) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 11 km 088 11 V2F12/04/2026 14:16:36
KOA Cassie (dos. 18517) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 11 km 088 11 ESF09/04/2026 23:20:04
KOBERSY Lenny (dos. 22396) DIFF DAY LES EUCALYPTUS 15 km 120 15 CAM11/04/2026 16:37:24
KOCH Franck (dos. 22477) TEAM ALC 9 km 072 9 V2M10/04/2026 16:17:35
KOCIER Medhi (dos. 19051) CAP DES BAOUS 20 km 160 20 SEM12/04/2026 13:00:53
KODJABACHIAN Claire (dos. 19194) CASTELLET HOSPITALITY 2 km 016 2 V2F11/04/2026 11:36:30
KODZABASHEVA Ana (dos. 17593) SUMMER HOTELS 0 km 000 0 V1F10/04/2026 23:29:04
KOEHL Sophie (dos. 18659) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 5 km 040 5 V3F11/04/2026 11:30:24
KOGLER Cendie (dos. 19806) CREDIT AGRICOLE PCA 8 km 064 8 V1F12/04/2026 11:07:40
KOHIL Keltoum (dos. 21163) MONTJOYE 3 km 024 3 V3F08/04/2026 19:41:21
KOIVOGUI Marcel (dos. 22797) SANDRA 10 km 080 10 JUM11/04/2026 14:04:37
KOKICI Alexandre (dos. 17255) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 2 km 016 2 EAM10/04/2026 10:09:01
KOLAR Malvin (dos. 8658) TEAM ALC 18 km 144 18 SEM11/04/2026 16:08:18
KOLEGOVA Olga (dos. 22578) 3 km 024 3 SEF10/04/2026 21:21:50
KOMERY Yohan (dos. 18518) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL TEAM ETUDIANTS 18 km 144 18 SEM12/04/2026 14:43:44
KONAN GUASTAVINO Romuald (dos. 18080) FONDATION DE NICE 7 km 056 7 SEM09/04/2026 18:19:15
KOPTEFF Chantal (dos. 16729) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL RONCHESE MME KOPTEFF 2 km 016 2 V3F10/04/2026 14:26:14
KORBA Boutayna (dos. 17594) SUMMER HOTELS 20 km 160 20 SEF10/04/2026 23:19:47
KORCHI Ida (dos. 16847) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST CHARLES MME CLERICO 25 km 200 25 V1F10/04/2026 12:04:37
KORCHI Mourad (dos. 22737) 15 km 120 15 V1M12/04/2026 15:14:20
KOROLKOVA Kséniia (dos. 20398) INSTITUTION STANISLAS 3A 12 km 096 12 CAF10/04/2026 16:02:45
KORSO Anes (dos. 18896) BOUYGUES BATIMENT SUD EST 2 km 016 2 V2M08/04/2026 14:18:38
KOSHKADZE Melania (dos. 22181) COURIR POUR BAPTISTE CE1 B 4 km 032 4 EAF09/04/2026 15:15:24
KOSTOLANSKY Leonardo (dos. 8157) INSTITUTION STANISLAS CM1 100 km 800 100 POM12/04/2026 11:37:40
KOTCHARYAN Mirane (dos. 16974) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL ST SYLVESTRE 1 MME GIUNTA 6 km 048 6 POM09/04/2026 10:38:54
KOUCHNER Beatrice (dos. 17256) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 5 km 040 5 EAF09/04/2026 10:29:20
KOUCHNER Vivienne (dos. 17257) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 5 km 040 5 POF09/04/2026 14:57:20
KOUKI Mark (dos. 18081) FONDATION DE NICE 5 km 040 5 MIM12/04/2026 15:49:52
KOULADE Kilmora Diane (dos. 18082) FONDATION DE NICE 9 km 072 9 SEF10/04/2026 15:15:11
KOULIBALY Yasmine (dos. 18083) FONDATION DE NICE 6 km 048 6 JUF09/04/2026 19:22:36
KOURBANOVA Kamila (dos. 20453) INSTITUTION STANISLAS 3C 32 km 256 32 CAF11/04/2026 14:14:44
KOURBANOVA Milana (dos. 22684) INSTITUTION STANISLAS 3E 20 km 160 20 BEF11/04/2026 17:35:09
KOUROUMA Naby (dos. 18084) FONDATION DE NICE 5 km 040 5 SEM10/04/2026 15:49:27
KOUSMATE Issam (dos. 18800) APF 06 4 km 032 4 SEM10/04/2026 12:36:28
KOZLOVA Anastasia (dos. 17595) SUMMER HOTELS 3 km 024 3 SEF12/04/2026 14:48:53
KOZLOVA Olga (dos. 17095) ETSI 10 km 080 10 V1F09/04/2026 14:15:59
KRASTEV Viviane (dos. 19395) CM1 ST JOSEPH NICE 7 km 056 7 POF10/04/2026 10:50:04
KRAUZE VERONIQUE (dos. 20180) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 8 km 064 8 V2F09/04/2026 13:53:15
KRAVETS Anhelina (dos. 17258) SASSERNO ET PARC IMMOBILIER 6 km 048 6 POF09/04/2026 14:57:15
KRAWCZYK Teo (dos. 17931) LYCEE MASSENA 31 km 248 31 JUM10/04/2026 12:06:42
KRAYM Zahra (dos. 16220) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME AUBERT 2 km 016 2 POF09/04/2026 10:37:56
KRAZDI Ilyne (dos. 16267) PETITS ET GRANDS COUREURS DGA FESL BOIS BOULOGNE MME CHEREAU 4 km 032 4 POF09/04/2026 10:49:44
KREMER Tom (dos. 22505) IME LA CORNICHE FLEURIE 7 km 056 7 CAM10/04/2026 19:34:49