__r=1.7994dc1887d58980eeff2a935d19ed2a

Résultat de la place 1 à 195
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
1VICKING 13 571 km 000 13571 ASSOCIATION 1
2COURIR POUR CELINE 9 799 km 000 9799 ASSOCIATION 2
3CHEMIN DES REVES HOMME5 7 737 km 000 7737 ENTREPRISE 1
4KEEP COOL NICE SOCIAL SPORT CLUB 3 274 km 000 3274 ENTREPRISE 2
5TEAM CHU UTEP 3 140 km 000 3140 AUTRE 1
6DIOCESE DE NICE 2 960 km 000 2960 ASSOCIATION 3
7CAP DES BAOUS 2 914 km 000 2914 ASSOCIATION 4
8AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 2 857 km 000 2857 ENTREPRISE 3
9SPECIAL OLYMPICS MONACO 2 526 km 000 2526 ASSOCIATION 5
10NCAA 2 121 km 000 2121 AUTRE 2
11PEP 06 1 881 km 000 1881 ASSOCIATION 6
12SUMMER HOTELS 1 879 km 000 1879 ÉQUIPE SPONSORISÉE 1
13FONDATION DE NICE 1 226 km 000 1226 ENTREPRISE 4
14NICE ELITE SPORT 1 159 km 000 1159 ASSOCIATION 7
15TEAM06 997 km 000 997 ASSOCIATION 8
16LA TRIBU DGA FESL TEAM ETUDIANTS 892 km 000 892 COLLECTIVITÉ LOCALE 1
17TEAM REGIE LIGNES D AZUR 769 km 000 769 ENTREPRISE 5
18LA TRIBU DGA FESL RONCHESE 740 km 000 740 COLLECTIVITÉ LOCALE 2
19BETB HOTELS 694 km 000 694 ENTREPRISE 6
20FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 679 km 000 679 ENTREPRISE 7
21LA TRIBU DGA FESL SPORTS 667 km 000 667 COLLECTIVITÉ LOCALE 3
22ASSOCIATION LA SEMEUSE 667 km 000 667 ASSOCIATION 9
2342 NICE 666 km 000 666 ÉCOLE 1
24CREDIT AGRICOLE RHS 664 km 000 664 ENTREPRISE 8
25STANISLASNICE5A 641 km 000 641 ÉCOLE 2
26CREDIT AGRICOLE LE PU ET LES ISOLES 640 km 000 640 ENTREPRISE 9
27ADSEA COMPLEXE LES CHENES 637 km 000 637 ÉQUIPE SPONSORISÉE 2
28LA TRIBU DGA FESL FORZA 605 km 000 605 COLLECTIVITÉ LOCALE 4
29CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 572 km 000 572 ASSOCIATION 10
30LIONS CLUB NICE MASSENA 548 km 000 548 ASSOCIATION 11
31STANISLASNICECE2 519 km 000 519 ÉCOLE 3
32Les ratapignata 510 km 000 510 AUTRE 3
33VICKING SOS OXYGENE 508 km 000 508 ASSOCIATION 12
34TEAM CECAZ 468 km 000 468 AUTRE 4
35STANISLASNICE6E 467 km 000 467 ÉCOLE 4
36AXA ATOUT COEUR 460 km 000 460 ENTREPRISE 10
37STANISLASNICECM1 395 km 000 395 ÉCOLE 5
38BELVEDIA 394 km 000 394 ENTREPRISE 11
39VEOLIA EAU TAM 368 km 000 368 ENTREPRISE 12
40TEAM INITIAL 360 km 000 360 ENTREPRISE 13
41LES SOLIDAIRES CCAS NICE 360 km 000 360 COLLECTIVITÉ LOCALE 5
42FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 325 km 000 325 ÉQUIPE SPONSORISÉE 3
43CREDIT AGRICOLE ILP 319 km 000 319 ENTREPRISE 14
44LA TRIBU DGA FESL PAPON 318 km 000 318 COLLECTIVITÉ LOCALE 6
45CSE FONDATION LENVAL 315 km 000 315 ENTREPRISE 15
46FNAIM MLS 309 km 000 309 ASSOCIATION 13
47ZURETTI DESIGN 309 km 000 309 ENTREPRISE 16
48STANISLASNICECP 304 km 000 304 ÉCOLE 6
49ODEALIM 303 km 000 303 ÉQUIPE SPONSORISÉE 4
50LA TRIBU DGA FESL ST JOSEPH 294 km 000 294 COLLECTIVITÉ LOCALE 7
51LA TRIBU DGA FESL 293 km 000 293 COLLECTIVITÉ LOCALE 8
52LES FADAS DE L ESPOIR 284 km 000 284 AUTRE 5
53STANISLASNICECM2 283 km 000 283 ÉCOLE 7
54LEPRINCE IMMOBILIER POUR AMBRE 278 km 000 278 ENTREPRISE 17
55RENCONTRES AFRICAINES CADENCE 267 km 000 267 ENTREPRISE 18
56ETSI 264 km 000 264 ÉQUIPE SPONSORISÉE 5
57FNAIM MLS PARC IMMOBILIER 250 km 000 250 ÉQUIPE SPONSORISÉE 6
58TEAM ALC 247 km 000 247 ASSOCIATION 14
59STANISLASNICECE1 245 km 000 245 ÉCOLE 8
60SPORT ET FOI NICE 244 km 000 244 ASSOCIATION 15
61STANISLASNICE6D 243 km 000 243 ÉCOLE 9
62FALICON OXYGENE 242 km 000 242 AUTRE 6
63TEAM AZUR LUXE PROPERTIES 240 km 000 240 ENTREPRISE 19
64CH STE MARIE 240 km 000 240 ASSOCIATION 16
65LA TRIBU DGA FESL AUBER 235 km 000 235 COLLECTIVITÉ LOCALE 9
66CREDIT AGRICOLE LA TEAM CANNOISE 229 km 000 229 ENTREPRISE 20
67SERVICE MJPM UDAF06 218 km 000 218 ASSOCIATION 17
68ERKM MALATESTA 213 km 000 213 ÉQUIPE SPONSORISÉE 7
69CREDIT AGRICOLE FERBER 210 km 000 210 ENTREPRISE 21
70Himalaya 207 km 000 207 AUTRE 7
71Foot Riviera 205 km 000 205 AUTRE 8
72TALLIANCE AVOCATS 204 km 000 204 ENTREPRISE 22
73MMV CSE 202 km 000 202 ENTREPRISE 23
74NATUR AME 201 km 000 201 ASSOCIATION 18
75CCI NICE COTE D AZUR 196 km 000 196 ÉQUIPE SPONSORISÉE 8
76CHANEL MONACO TEAM 194 km 000 194 ÉQUIPE SPONSORISÉE 9
77COTTE MARTINON 191 km 000 191 ENTREPRISE 24
78SOS VILLAGE D ENFANTS 190 km 000 190 ASSOCIATION 19
79KELLER WILLIAMS MASSENA 188 km 000 188 AUTRE 9
80ENGEL ET VOLKERS 183 km 000 183 AUTRE 10
81NOA FINISH LINE 181 km 000 181 AUTRE 11
82LA TRIBU DGA FESL PORT 179 km 000 179 COLLECTIVITÉ LOCALE 10
83LA TRIBU DGA FESL PIERRE MERLE 175 km 000 175 COLLECTIVITÉ LOCALE 11
84CREDIT AGRICOLE AUDIT 172 km 000 172 ENTREPRISE 25
85IN EXTENSO 171 km 000 171 ENTREPRISE 26
86GROUPE IPPOLITO 164 km 000 164 ENTREPRISE 27
87TEAM YOU CAN 163 km 000 163 AUTRE 12
88MAGNAN C 163 km 000 163 UNIFORME 1
89LA REMONTADA SOON 158 km 000 158 AUTRE 13
90FNAIM MLS AGENCE SAVI ESTEVE 158 km 000 158 ENTREPRISE 28
91SCP WABG 157 km 000 157 ENTREPRISE 29
92ASDCA 152 km 000 152 AUTRE 14
93CECILE MASSART 150 km 000 150 UNIFORME 2
94ADAGIO APARTHOTELS 142 km 000 142 ENTREPRISE 30
95CREDIT AGRICOLE FELIX FAURE 141 km 000 141 ENTREPRISE 31
96SURFACE NICE 140 km 000 140 CLUB 1
97KRAV MAGA SDU 06 139 km 000 139 CLUB 2
98LES PIAPIA 137 km 000 137 AUTRE 15
99RPA 136 km 000 136 ENTREPRISE 32
100FEMIMMO 133 km 000 133 ASSOCIATION 20
101LA TRIBU DGA FESL ATHLETIC NORD 124 km 000 124 COLLECTIVITÉ LOCALE 12
102TJ NICE SIEGE 124 km 000 124 AUTRE 16
103CROIX ROUGE FRANCAISE ESCARENE 118 km 000 118 ASSOCIATION 21
104LE PITCHOUN TRAITEUR 115 km 000 115 ENTREPRISE 33
105AS VISHAY 115 km 000 115 ASSOCIATION 22
106LA TRIBU DGA FESL ATHLETIC OUEST 107 km 000 107 COLLECTIVITÉ LOCALE 13
107SUPER GIRLS 101 km 000 101 AUTRE 17
108LA TRIBU DGA FESL ENCADRANTS 100 km 000 100 COLLECTIVITÉ LOCALE 14
109TPF INGENIERIE 99 km 000 99 ENTREPRISE 34
110CREDIT AGRICOLE SAINT LAURENT DU VAR 98 km 000 98 ENTREPRISE 35
111VICKING MAZARS NICE 96 km 000 96 ASSOCIATION 23
112LA TRIBU DGA FESL LI RATETA 95 km 000 95 COLLECTIVITÉ LOCALE 15
113ANANTARA PLAZA HOTEL NICE 93 km 000 93 ENTREPRISE 36
114ISCAE EDUCATION 92 km 000 92 ASSOCIATION 24
115CREDIT AGRICOLE COM 88 km 000 88 ENTREPRISE 37
116CREDIT AGRICOLE CAP D AIL 88 km 000 88 ENTREPRISE 38
117CREDIT AGRICOLE SALEYA GRIMALDI 87 km 000 87 ENTREPRISE 39
118PESSICART 87 km 000 87 ÉCOLE 10
119CREDIT AGRICOLE LA TRINITE 86 km 000 86 ENTREPRISE 40
120UGECAM VOSGELADE 81 km 000 81 ASSOCIATION 25
121CREDIT AGRICOLE DRP 80 km 000 80 ENTREPRISE 41
122SHIVA 79 km 000 79 ÉQUIPE SPONSORISÉE 10
123IPAG 79 km 000 79 AUTRE 18
124GUSTO FAMILY 76 km 000 76 ENTREPRISE 42
125LA TRIBU DGA FESL ATHLETIC CENTRE 75 km 000 75 COLLECTIVITÉ LOCALE 16
126MENTOR MARKETING 72 km 000 72 ENTREPRISE 43
127TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE 71 km 000 71 ENTREPRISE 44
128LES PETITS PEDESTRES 71 km 000 71 ÉQUIPE SPONSORISÉE 11
129LA TRIBU DGA FESL ATHLETIC EST 71 km 000 71 COLLECTIVITÉ LOCALE 17
130INNOVA SOLUTIONS 66 km 000 66 ENTREPRISE 45
131AFJE 06 LES JEUNES JURISTES 65 km 000 65 ASSOCIATION 26
132APF FRANCE HANDICAP 64 km 000 64 ASSOCIATION 27
133CREDIT AGRICOLE MMD 61 km 000 61 ENTREPRISE 46
134IESDA APAJH BERLIOZ 60 km 000 60 ASSOCIATION 28
135L AMI NET 60 km 000 60 COLLECTIVITÉ LOCALE 18
136CREDIT AGRICOLE ARSON 59 km 000 59 ENTREPRISE 47
137Les mini-coachs du VTC 59 km 000 59 ASSOCIATION 29
138CREDIT AGRICOLE LE DUO SOLIDE 58 km 000 58 ENTREPRISE 48
139LE DOMAINE DU MAS DE PIERRE 56 km 000 56 ÉQUIPE SPONSORISÉE 12
140BONIFALK 56 km 000 56 AUTRE 19
141RECTORAT DE NICE 55 km 000 55 AUTRE 20
142EVIDENCE COMMUNICATION 54 km 000 54 ENTREPRISE 49
143LA TRIBU DGA FESL JEAN MACE2 54 km 000 54 COLLECTIVITÉ LOCALE 19
144CLEEVEN 53 km 000 53 ENTREPRISE 50
145ANTON HASSOUN 52 km 000 52 ÉQUIPE SPONSORISÉE 13
146FNAIM MLS MONGARAGENVILLE AGIR GESTION 50 km 000 50 ENTREPRISE 51
147LA TRIBU DGA FESL JEAN MACE 49 km 000 49 COLLECTIVITÉ LOCALE 20
148CREDIT AGRICOLE LIBE BORRI 48 km 000 48 ENTREPRISE 52
149FNAIM MLS PALAIS IMMOBILIER 47 km 000 47 ENTREPRISE 53
150RENCONTRES AFRICAINES 46 km 000 46 ASSOCIATION 30
151CAB VDN MNCA 46 km 000 46 AUTRE 21
152ALPMED 46 km 000 46 ASSOCIATION 31
153GMCA PISTACHI 45 km 000 45 ÉQUIPE SPONSORISÉE 14
154LES ANGES GARDIENS 45 km 000 45 ASSOCIATION 32
155Les BG 44 km 000 44 AUTRE 22
156CREDIT AGRICOLE POLE TRANSITION 43 km 000 43 ENTREPRISE 54
157MUSEE D ARCHEOLOGIE DE NICE CIMIEZ 43 km 000 43 AUTRE 23
158XEFI SANTE 42 km 000 42 ENTREPRISE 55
159CREDIT AGRICOLE JUR 40 km 000 40 ENTREPRISE 56
160SUNLIFE 39 km 000 39 AUTRE 24
161TEEM SUNNY 38 km 000 38 AUTRE 25
162CASINO PALAIS MEDITERRANEE 37 km 000 37 ENTREPRISE 57
163METROPOLE COMMERCES 37 km 000 37 ENTREPRISE 58
164M SOLAIRE ENERGIE 35 km 000 35 ENTREPRISE 59
165URBAN SCULPT TRAINING 34 km 000 34 ASSOCIATION 33
166CREDIT AGRICOLE MAGNAN 34 km 000 34 ENTREPRISE 60
167NATHALIE ROUX 32 km 000 32 ÉQUIPE SPONSORISÉE 15
168AXA BELLOTTO 31 km 000 31 ÉQUIPE SPONSORISÉE 16
169ADAPEI FOYER TORRINI 30 km 000 30 AUTRE 26
170ALC 30 km 000 30 ASSOCIATION 34
171MEM 30 km 000 30 COLLECTIVITÉ LOCALE 21
172FITNESS PARK NICE SAINT ISIDORE 30 km 000 30 ENTREPRISE 61
173LES SOLIDAIRES CCAS NICE 29 km 000 29 AUTRE 27
174CREDIT AGRICOLE LA FARLEDE 28 km 000 28 ENTREPRISE 62
175CREDIT AGRICOLE HABITAT CONSEIL NICE 27 km 000 27 ENTREPRISE 63
176TOTALLY SPICES 25 km 000 25 AUTRE 28
177CREDIT AGRICOLE E AGENCE 25 km 000 25 ENTREPRISE 64
178TEAM CHU UTEP 24 km 000 24 ASSOCIATION 35
179VOUS FINANCER COURTAGE INVEST06 23 km 000 23 AUTRE 29
180FNAIM MLS ERA IMMOBILIER NICE NORD 22 km 000 22 ENTREPRISE 65
181MEDIATION 21 km 000 21 COLLECTIVITÉ LOCALE 22
182RUNNING BOTTLES 21 km 000 21 ASSOCIATION 36
183OEUVRE DS CRECHES DE NICE 20 km 000 20 AUTRE 30
184FAM ANTIBES 19 km 000 19 HANDISPORT 1
185GSEM MARCHE NORDIQUE 18 km 000 18 AUTRE 31
186HAYS NICE 14 km 000 14 ENTREPRISE 66
187CALIFORNIA COIFFURE 14 km 000 14 AUTRE 32
188STANISLASNICE5B 13 km 000 13 ÉCOLE 11
189TEAM GUIGLIA 13 km 000 13 ENTREPRISE 67
190LE DON DE NAILA 13 km 000 13 AUTRE 33
191LOLOS 12 km 000 12 AUTRE 34
192FA-FPT 9 km 000 9 AUTRE 35
193CFA VAUBAN 8 km 000 8 ÉCOLE 12
194AFPJR 7 km 000 7 AUTRE 36
195GORCEAK 6 km 000 6 AUTRE 37