NOFINISHLINE - COMPETITEUR EQUIPE le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 1 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
1VICKING 13 571 km 000 13571 ASSOCIATION 1
2COURIR POUR CELINE 9 799 km 000 9799 ASSOCIATION 2
3CHEMIN DES REVES HOMME5 7 737 km 000 7737 ENTREPRISE 1
4KEEP COOL NICE SOCIAL SPORT CLUB 3 274 km 000 3274 ENTREPRISE 2
5TEAM CHU UTEP 3 140 km 000 3140 AUTRE 1
6DIOCESE DE NICE 2 960 km 000 2960 ASSOCIATION 3
7CAP DES BAOUS 2 914 km 000 2914 ASSOCIATION 4
8AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 2 857 km 000 2857 ENTREPRISE 3
9SPECIAL OLYMPICS MONACO 2 526 km 000 2526 ASSOCIATION 5
10NCAA 2 121 km 000 2121 AUTRE 2
11PEP 06 1 881 km 000 1881 ASSOCIATION 6
12SUMMER HOTELS 1 879 km 000 1879 ÉQUIPE SPONSORISÉE 1
13FONDATION DE NICE 1 226 km 000 1226 ENTREPRISE 4
14NICE ELITE SPORT 1 159 km 000 1159 ASSOCIATION 7
15TEAM06 997 km 000 997 ASSOCIATION 8
16LA TRIBU DGA FESL TEAM ETUDIANTS 892 km 000 892 COLLECTIVITÉ LOCALE 1
17TEAM REGIE LIGNES D AZUR 769 km 000 769 ENTREPRISE 5
18LA TRIBU DGA FESL RONCHESE 740 km 000 740 COLLECTIVITÉ LOCALE 2
19BETB HOTELS 694 km 000 694 ENTREPRISE 6
20FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 679 km 000 679 ENTREPRISE 7
21LA TRIBU DGA FESL SPORTS 667 km 000 667 COLLECTIVITÉ LOCALE 3
22ASSOCIATION LA SEMEUSE 667 km 000 667 ASSOCIATION 9
2342 NICE 666 km 000 666 ÉCOLE 1
24CREDIT AGRICOLE RHS 664 km 000 664 ENTREPRISE 8
25STANISLASNICE5A 641 km 000 641 ÉCOLE 2
26CREDIT AGRICOLE LE PU ET LES ISOLES 640 km 000 640 ENTREPRISE 9
27ADSEA COMPLEXE LES CHENES 637 km 000 637 ÉQUIPE SPONSORISÉE 2
28LA TRIBU DGA FESL FORZA 605 km 000 605 COLLECTIVITÉ LOCALE 4
29CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 572 km 000 572 ASSOCIATION 10
30LIONS CLUB NICE MASSENA 548 km 000 548 ASSOCIATION 11
31STANISLASNICECE2 519 km 000 519 ÉCOLE 3
32Les ratapignata 510 km 000 510 AUTRE 3
33VICKING SOS OXYGENE 508 km 000 508 ASSOCIATION 12
34TEAM CECAZ 468 km 000 468 AUTRE 4
35STANISLASNICE6E 467 km 000 467 ÉCOLE 4
36AXA ATOUT COEUR 460 km 000 460 ENTREPRISE 10
37STANISLASNICECM1 395 km 000 395 ÉCOLE 5
38BELVEDIA 394 km 000 394 ENTREPRISE 11
39VEOLIA EAU TAM 368 km 000 368 ENTREPRISE 12
40TEAM INITIAL 360 km 000 360 ENTREPRISE 13
41LES SOLIDAIRES CCAS NICE 360 km 000 360 COLLECTIVITÉ LOCALE 5
42FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 325 km 000 325 ÉQUIPE SPONSORISÉE 3
43CREDIT AGRICOLE ILP 319 km 000 319 ENTREPRISE 14
44LA TRIBU DGA FESL PAPON 318 km 000 318 COLLECTIVITÉ LOCALE 6
45CSE FONDATION LENVAL 315 km 000 315 ENTREPRISE 15
46FNAIM MLS 309 km 000 309 ASSOCIATION 13
47ZURETTI DESIGN 309 km 000 309 ENTREPRISE 16
48STANISLASNICECP 304 km 000 304 ÉCOLE 6
49ODEALIM 303 km 000 303 ÉQUIPE SPONSORISÉE 4
50LA TRIBU DGA FESL ST JOSEPH 294 km 000 294 COLLECTIVITÉ LOCALE 7