NOFINISHLINE - COMPETITEUR EQUIPE le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 51 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
51LA TRIBU DGA FESL 293 km 000 293 COLLECTIVITÉ LOCALE 8
52LES FADAS DE L ESPOIR 284 km 000 284 AUTRE 5
53STANISLASNICECM2 283 km 000 283 ÉCOLE 7
54LEPRINCE IMMOBILIER POUR AMBRE 278 km 000 278 ENTREPRISE 17
55RENCONTRES AFRICAINES CADENCE 267 km 000 267 ENTREPRISE 18
56ETSI 264 km 000 264 ÉQUIPE SPONSORISÉE 5
57FNAIM MLS PARC IMMOBILIER 250 km 000 250 ÉQUIPE SPONSORISÉE 6
58TEAM ALC 247 km 000 247 ASSOCIATION 14
59STANISLASNICECE1 245 km 000 245 ÉCOLE 8
60SPORT ET FOI NICE 244 km 000 244 ASSOCIATION 15
61STANISLASNICE6D 243 km 000 243 ÉCOLE 9
62FALICON OXYGENE 242 km 000 242 AUTRE 6
63TEAM AZUR LUXE PROPERTIES 240 km 000 240 ENTREPRISE 19
64CH STE MARIE 240 km 000 240 ASSOCIATION 16
65LA TRIBU DGA FESL AUBER 235 km 000 235 COLLECTIVITÉ LOCALE 9
66CREDIT AGRICOLE LA TEAM CANNOISE 229 km 000 229 ENTREPRISE 20
67SERVICE MJPM UDAF06 218 km 000 218 ASSOCIATION 17
68ERKM MALATESTA 213 km 000 213 ÉQUIPE SPONSORISÉE 7
69CREDIT AGRICOLE FERBER 210 km 000 210 ENTREPRISE 21
70Himalaya 207 km 000 207 AUTRE 7
71Foot Riviera 205 km 000 205 AUTRE 8
72TALLIANCE AVOCATS 204 km 000 204 ENTREPRISE 22
73MMV CSE 202 km 000 202 ENTREPRISE 23
74NATUR AME 201 km 000 201 ASSOCIATION 18
75CCI NICE COTE D AZUR 196 km 000 196 ÉQUIPE SPONSORISÉE 8
76CHANEL MONACO TEAM 194 km 000 194 ÉQUIPE SPONSORISÉE 9
77COTTE MARTINON 191 km 000 191 ENTREPRISE 24
78SOS VILLAGE D ENFANTS 190 km 000 190 ASSOCIATION 19
79KELLER WILLIAMS MASSENA 188 km 000 188 AUTRE 9
80ENGEL ET VOLKERS 183 km 000 183 AUTRE 10
81NOA FINISH LINE 181 km 000 181 AUTRE 11
82LA TRIBU DGA FESL PORT 179 km 000 179 COLLECTIVITÉ LOCALE 10
83LA TRIBU DGA FESL PIERRE MERLE 175 km 000 175 COLLECTIVITÉ LOCALE 11
84CREDIT AGRICOLE AUDIT 172 km 000 172 ENTREPRISE 25
85IN EXTENSO 171 km 000 171 ENTREPRISE 26
86GROUPE IPPOLITO 164 km 000 164 ENTREPRISE 27
87TEAM YOU CAN 163 km 000 163 AUTRE 12
88MAGNAN C 163 km 000 163 UNIFORME 1
89LA REMONTADA SOON 158 km 000 158 AUTRE 13
90FNAIM MLS AGENCE SAVI ESTEVE 158 km 000 158 ENTREPRISE 28
91SCP WABG 157 km 000 157 ENTREPRISE 29
92ASDCA 152 km 000 152 AUTRE 14
93CECILE MASSART 150 km 000 150 UNIFORME 2
94ADAGIO APARTHOTELS 142 km 000 142 ENTREPRISE 30
95CREDIT AGRICOLE FELIX FAURE 141 km 000 141 ENTREPRISE 31
96SURFACE NICE 140 km 000 140 CLUB 1
97KRAV MAGA SDU 06 139 km 000 139 CLUB 2
98LES PIAPIA 137 km 000 137 AUTRE 15
99RPA 136 km 000 136 ENTREPRISE 32
100FEMIMMO 133 km 000 133 ASSOCIATION 20