NOFINISHLINE - COMPETITEUR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 51 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage 
51GAILLARD MARC (dos. 20207) BPIFRANCE 112 km 554 117 SEM514/05/2023 11:24:27
52ARMAND GILLES (dos. 20977) 111 km 592 116 V3M1011/05/2023 15:26:51
53DURAND ERIC (dos. 20968) 110 km 630 115 V2M1013/05/2023 14:42:48
54DEBAVELAERE Nathalie (dos. 19201) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 110 km 630 115 V1F412/05/2023 08:38:02
55DECRETTE BRUNO (dos. 20882) 109 km 668 114 V3M1113/05/2023 19:31:08
56ESSOMBA ETIENNE (dos. 20401) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 108 km 706 113 V1M1214/05/2023 14:39:46
57HEYTE PAULINE (dos. 20912) 107 km 744 112 SEF213/05/2023 23:45:45
58COSSUTTA Pascal (dos. 19222) COURIR POUR CELINE 105 km 820 110 V3M1214/05/2023 14:05:27
59ROBERT Mathilde (dos. 19415) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 105 km 820 110 SEF314/05/2023 15:51:55
60VISSE CATHY (dos. 20294) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 105 km 820 110 V2F614/05/2023 15:46:13
61FIORE JEAN PIERRE (dos. 20643) LIONS CLUB NICE MASSENA 103 km 896 108 V5M114/05/2023 15:50:34
62LETEUIL Robin (dos. 16025) SPECIAL OLYMPICS MONACO 102 km 934 107 ESM114/05/2023 15:52:51
63GUERNON Laurent (dos. 19770) 101 km 972 106 V1M1314/05/2023 15:05:09
64ARQUES SABRINA (dos. 20965) 101 km 010 105 SEF414/05/2023 11:55:04
65ROYER Noah (dos. 18813) NICE ELITE SPORT 101 km 010 105 POM114/05/2023 15:51:15
66BRUNET Audrey (dos. 19792) NCAA 100 km 048 104 V1F514/05/2023 13:56:52
67DECRETTE LINA (dos. 20881) 95 km 238 99 V3F413/05/2023 19:31:09
68FORMA Jean Claude (dos. 20248) COURIR A PEILLON 93 km 314 97 V3M1314/05/2023 11:37:19
69CAVERIVIERE ALEXIA (dos. 20967) 92 km 352 96 SEF513/05/2023 06:58:55
70WATERSON Eric (dos. 16043) SPECIAL OLYMPICS MONACO 90 km 428 94 V1M1414/05/2023 15:53:05
71CASTELLE Romain (dos. 16179) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 90 km 428 94 SEM613/05/2023 08:53:18
72FIORE IRENE (dos. 20644) LIONS CLUB NICE MASSENA 90 km 428 94 V5F114/05/2023 15:49:45
73PERETTI Laurent (dos. 16245) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 89 km 466 93 V1M1514/05/2023 11:22:50
74JOURDANT JULIE (dos. 20116) NCAA 88 km 504 92 SEF614/05/2023 15:57:52
75ROBERT Cosme (dos. 19423) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 88 km 504 92 SEM714/05/2023 16:02:51
76RASTELLO THIERRY (dos. 20752) COURIR POUR CELINE 87 km 542 91 V3M1413/05/2023 11:43:45
77BOULANGER-REGENT JENNY (dos. 20135) NCAA 85 km 618 89 V1F614/05/2023 10:54:59
78PELUHET MATHIEU (dos. 20652) LIONS CLUB NICE MASSENA 81 km 770 85 SEM814/05/2023 11:00:28
79MEILLERAND Chantal (dos. 20240) COURIR A PEILLON 80 km 808 84 V3F514/05/2023 15:53:26
80ARNOLD Tobias (dos. 17650) NICOLAS ALZIARI 80 km 808 84 V1M1613/05/2023 23:45:25
81BARSOTTI MATHILDA (dos. 20868) 78 km 884 82 V1F714/05/2023 11:38:10
82LEVEQUE ALEXANDRE (dos. 20245) COURIR A PEILLON 78 km 884 82 SEM914/05/2023 10:31:48
83MADANI FLORENCE (dos. 20238) COURIR A PEILLON 76 km 960 80 V2F714/05/2023 12:30:06
84VANDENBERGHE FRANCOIS (dos. 20998) COURIR POUR CELINE 73 km 112 76 V1M1711/05/2023 12:23:20
85DEREPAS THIERRY (dos. 20692) COURIR POUR CELINE 71 km 188 74 V1M1814/05/2023 10:10:39
86LEVAVASSEUR VALERIE (dos. 20930) 71 km 188 74 V1F814/05/2023 15:13:06
87BOURRELLY FRÉDÉRIC (dos. 20781) COURIR POUR CELINE 69 km 264 72 V1M1914/05/2023 15:54:25
88BACILIERE CHRISTOPHE (dos. 20815) LES WEEK-ENDS SOLIDAIRES 65 km 416 68 V2M1114/05/2023 15:23:09
89MARGUET Pauline (dos. 19724) NCAA 64 km 454 67 V2F814/05/2023 15:53:40
90AUSELLO Morgane (dos. 19628) NCAA 63 km 492 66 SEF714/05/2023 13:37:24
91MORLINO Jean Baptiste (dos. 19477) LE MILLE-PATTES 62 km 530 65 SEM1014/05/2023 11:54:06
92FOUASSIER Matteo (dos. 19769) COURIR POUR CELINE 62 km 530 65 CAM114/05/2023 15:55:42
93TISON Damien (dos. 16080) CCI NICE COTE D AZUR 60 km 606 63 V1M2014/05/2023 11:39:24
94LAUBERTIE HERVÉ (dos. 20376) VDN / NCA - CAB / ELUS 59 km 644 62 V1M2111/05/2023 13:33:08
95LEBEGUE Vincent (dos. 16224) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 57 km 720 60 V3M1514/05/2023 14:01:40
96AMMIRATI JEAN PAUL (dos. 20846) 57 km 720 60 V3M1614/05/2023 16:03:21
97MARTINENGO Christine (dos. 19233) COURIR A PEILLON 56 km 758 59 V3F614/05/2023 13:49:45
98SERGENT MARIE CLAUDE (dos. 20246) COURIR A PEILLON 55 km 796 58 V4F213/05/2023 12:29:05
99ALBERT Marc Antoine (dos. 19637) 54 km 834 57 V3M1714/05/2023 15:46:29
100LEONARDI Alain (dos. 19121) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 52 km 910 55 V3M1814/05/2023 12:12:09