NOFINISHLINE - COMPETITEUR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 151 à 33
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage 
151BRUNI Mich Le (dos. 20952) 19 km 240 20 V2F1313/05/2023 19:59:15
152CADIER SANDRA (dos. 20128) NCAA 19 km 240 20 SEF1914/05/2023 12:12:11
153MATTIOLO Stephane (dos. 16094) HOTEL BYAKKO 18 km 278 19 SEM2014/05/2023 13:11:23
154GRUSON Steve (dos. 17806) GROUPE IPPOLITO 18 km 278 19 V1M2711/05/2023 20:45:06
155VERDIER Philippe (dos. 19953) 17 km 316 18 V3M2214/05/2023 11:02:45
156CHAMIEH Marc (dos. 19686) 17 km 316 18 SEM2114/05/2023 12:37:30
157BRIANDON Brigitte (dos. 19373) COURIR POUR CELINE 17 km 316 18 V3F1012/05/2023 14:32:56
158RICHARD Julien (dos. 17822) GROUPE IPPOLITO 17 km 316 18 SEM2211/05/2023 20:38:19
159GALOPPIN FABRICE (dos. 20774) COURIR POUR CELINE 17 km 316 18 V1M2811/05/2023 19:11:52
160QUATTRONE Vincent (dos. 17818) GROUPE IPPOLITO 16 km 354 17 V2M1411/05/2023 20:31:57
161CUCCUREDDU Eric (dos. 17796) GROUPE IPPOLITO 16 km 354 17 V2M1511/05/2023 20:30:40
162UNTERNEHR Christophe (dos. 17828) GROUPE IPPOLITO 16 km 354 17 V2M1613/05/2023 16:04:44
163LEFEUVRE LAURENCE (dos. 20127) NCAA 15 km 392 16 V1F1714/05/2023 14:34:37
164MESCHI EMILIE (dos. 20131) NCAA 13 km 468 14 SEF2014/05/2023 15:37:31
165ANDREOLI Frederic (dos. 17788) GROUPE IPPOLITO 12 km 506 13 V2M1711/05/2023 20:11:05
166GIMENEZ Christophe (dos. 17803) GROUPE IPPOLITO 12 km 506 13 V2M1813/05/2023 16:19:55
167DELHOUM SALIMA (dos. 20893) COMBATTRE LA DOULEUR GRACE AU SPORT 11 km 544 12 V2F1413/05/2023 13:28:12
168KHALSI ICHRAK (dos. 20754) COURIR POUR CELINE 10 km 582 11 SEF2111/05/2023 15:47:02
169NEUROHR PEGGY (dos. 20260) ASDCA 10 km 582 11 V1F1812/05/2023 20:24:38
170DURAND Gilles (dos. 21610) LYCEE GUILLAUME APOLLINAIRE 9 km 620 10 V2M1913/05/2023 18:31:07
171ORTOLANI SONIA (dos. 20247) COURIR A PEILLON 9 km 620 10 V1F1914/05/2023 12:30:06
172RIGAULT NICOLAS (dos. 20753) COURIR POUR CELINE 9 km 620 10 SEM2310/05/2023 21:53:06
173LIPOFF SACHA (dos. 20360) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 9 km 620 10 SEM2413/05/2023 16:10:38
174DULIEU ROMAIN (dos. 20259) ASDCA 8 km 658 9 V1M2913/05/2023 12:02:11
175MCKENNA Olivia (dos. 21111) 8 km 658 9 SEF2214/05/2023 15:49:49
176VERDIER Raphael (dos. 19332) 7 km 696 8 SEM2514/05/2023 00:10:15
177SCARDINO Joseph (dos. 19725) 6 km 734 7 V3M2313/05/2023 11:00:13
178VERDIER Samuel (dos. 19752) 6 km 734 7 SEM2612/05/2023 18:40:43
179CANTA Corinne (dos. 19886) 5 km 772 6 V3F1112/05/2023 18:17:22
180VILMAIN ERIC (dos. 20258) ASDCA 5 km 772 6 V1M3012/05/2023 12:59:42
181DELBECQ JEAN-LUC (dos. 20221) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 5 km 772 6 V3M2410/05/2023 19:33:58
182PROVERBIO VINCENT (dos. 20697) COURIR POUR CELINE 3 km 848 4 V1M3114/05/2023 12:47:47
183TRICOT Manon (dos. 19748) FONDATION LENVAL 1 km 924 2 SEF2310/05/2023 15:29:48