NOFINISHLINE - COMPETITEUR le 27/04/2022 à NICE

 
 
Résultat de la place 51 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage 
51ROUMEGUERE Stephane (dos. 19760) INSTA GREFFE 81 km 480 84 SEM601/05/2022 15:34:25
52GELY - HAMON ENORA (dos. 19725) NCAA 71 km 780 74 CAF101/05/2022 14:04:48
53DUBOIS Latifa (dos. 17458) KEEP COOL NICE 70 km 810 73 V3F301/05/2022 15:44:56
54FORMAT Jean Claude (dos. 19040) COURIR À PEILLON 65 km 960 68 V3M901/05/2022 06:37:31
55VETILLARD Geoffroy (dos. 17519) KEEP COOL NICE 63 km 050 65 SEM701/05/2022 15:04:07
56BEVACQUA Florian (dos. 17440) KEEP COOL NICE 58 km 200 60 ESM101/05/2022 11:42:50
57CARVALHO DE ALMEIDA TIAGO (dos. 19618) NCAA 56 km 260 58 V1M901/05/2022 11:32:02
58FOUSSARD Marc (dos. 17466) KEEP COOL NICE 56 km 260 58 SEM830/04/2022 21:41:05
59MORLINO Jean Baptiste (dos. 19061) 52 km 380 54 SEM901/05/2022 10:03:28
60ARNOLD Tobias (dos. 18029) ARNOLD FOREVER 51 km 410 53 V1M1030/04/2022 11:46:52
61DURAND ERIC (dos. 19904) 50 km 440 52 V2M801/05/2022 08:45:16
62FIORE JEAN PIERRE (dos. 19936) HOMME5 50 km 440 52 V4M301/05/2022 15:55:58
63CHARLON Marlene (dos. 17929) FALICOUN TRAIL PLAISIR 50 km 440 52 V2F430/04/2022 18:02:36
64SCOFFIER Sasha (dos. 17513) KEEP COOL NICE 49 km 470 51 CAF201/05/2022 13:17:39
65PODERINI Eric (dos. 18013) LES FADAS DE L ESPOIR 48 km 500 50 V1M1101/05/2022 11:55:38
66FIORE IRENE (dos. 19937) HOMME5 48 km 500 50 V5F101/05/2022 15:44:26
67NOCENTINI Thierry (dos. 17497) KEEP COOL NICE 47 km 530 49 V1M1201/05/2022 11:42:46
68BIANCO Carole (dos. 19039) COURIR À PEILLON 45 km 590 47 V2F501/05/2022 06:37:29
69DAUVERGNE (MMEKAWA) VERONIQUE (dos. 19783) LES FADAS DE L ESPOIR 45 km 590 47 V2F601/05/2022 11:55:37
70DEL RIO JEAN-BAPTISTE (dos. 19706) NCAA 44 km 620 46 SEM1030/04/2022 20:38:56
71ZWOLINSKI Cloe (dos. 17521) KEEP COOL NICE 43 km 650 45 SEF1001/05/2022 10:23:39
72BOULENGER Cyril (dos. 17446) KEEP COOL NICE 38 km 800 40 SEM1101/05/2022 10:06:27
73TISON DAMIEN (dos. 19884) 38 km 800 40 V1M1301/05/2022 10:13:14
74LEVEQUE Alexandre (dos. 17488) KEEP COOL NICE 37 km 830 39 SEM1201/05/2022 09:57:47
75CARLIN HUGO (dos. 19905) VICKING 35 km 890 37 EAM101/05/2022 15:37:52
76GIUDICELLI PATRICK (dos. 19912) 32 km 010 33 V2M929/04/2022 19:51:14
77EYSSETTE CLAIRE (dos. 19968) 31 km 040 32 SEF1101/05/2022 15:50:00
78DEMANGE VIRGINIE (dos. 19678) 30 km 070 31 V1F601/05/2022 10:09:28
79PENNORS Dorien (dos. 17829) 28 km 130 29 SEM1327/04/2022 21:56:58
80LEMESLE-NYUL ROMANE (dos. 19700) 28 km 130 29 POF101/05/2022 15:49:52
81TANO VALERIE (dos. 19723) NCAA 28 km 130 29 V2F730/04/2022 11:09:30
82BRIZI Marc Andre (dos. 17865) NCAA 27 km 160 28 SEM1430/04/2022 11:16:25
83ICHMAWIN Zeyn (dos. 17036) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 26 km 190 27 EAM201/05/2022 11:12:56
84RODRIGUEZ Claude (dos. 17508) KEEP COOL NICE 26 km 190 27 V3M1001/05/2022 15:42:01
85BUTTARD Benedicte (dos. 17831) 25 km 220 26 SEF1230/04/2022 23:07:03
86ARNOLD Roxane (dos. 18030) ARNOLD FOREVER 25 km 220 26 V1F730/04/2022 11:46:53
87MAESTRACCI Mathieu (dos. 17949) VICKING 25 km 220 26 V2M1030/04/2022 10:11:17
88BROSSARD Charles (dos. 16347) LES B-MAX 25 km 220 26 POM101/05/2022 12:51:49
89STRAECHE Celian (dos. 16864) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 25 km 220 26 EAM301/05/2022 10:35:23
90PATRICK Albin (dos. 19733) VICKING 25 km 220 26 V2M1130/04/2022 10:14:42
91SAGLIONE Lou (dos. 17801) SPECIAL OLYMPICS MONACO 24 km 250 25 BEF101/05/2022 12:28:28
92DEL RIO EMMANUELLE (dos. 19707) NCAA 24 km 250 25 V2F830/04/2022 20:38:57
93DEMANGE BRUNO (dos. 19679) 23 km 280 24 V1M1401/05/2022 10:09:28
94MASSA Marielle (dos. 17927) NCAA 22 km 310 23 V1F830/04/2022 19:21:02
95MORVANT Corinne (dos. 17919) NCAA 22 km 310 23 V2F930/04/2022 11:07:34
96BRISCHEN Karine (dos. 17931) TEAMNISSA 21 km 340 22 V1F928/04/2022 20:48:29
97BELGIOINO Hanan (dos. 19923) POLE EMPLOI PACA 21 km 340 22 V1F1029/04/2022 20:13:29
98SICARD MARC (dos. 19924) 21 km 340 22 SEM1501/05/2022 15:40:45
99RUPERD MARC (dos. 19629) VICKING 21 km 340 22 SEM1601/05/2022 09:39:24
100LAUS CELINE (dos. 19991) LES WEEK-ENDS SOLIDAIRES 21 km 340 22 V1F1101/05/2022 12:28:41