NOFINISHLINE le 11/11/2023 à MONACO

 
 
Résultat de la place 6101 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
6101ANOGE Eric (dos. 11629) GROUPE MICHEL PASTOR 10 km 860 10 M35-44M57618/11/2023 17:00:13
61028D CARROT Estelle (dos. 14178) ECOLE SAINT CHARLES 10 km 860 10 POF10519/11/2023 12:25:21
6103VINCELET CLERC Sebastien (dos. 10702) CROIX ROUGE MONEGASQUE 10 km 860 10 JUM3718/11/2023 18:32:42
6104GURAK Thomas (dos. 17034) FAIRMONT MONTE CARLO 10 km 860 10 SEM57811/11/2023 15:48:22
61059A LOGINOV Aleksandr (dos. 14211) ECOLE SAINT CHARLES 10 km 860 10 EAM18717/11/2023 11:32:44
6106BERNARDI Sophia (dos. 7064) CMS 10 km 860 10 SEF62417/11/2023 13:27:36
6107BARRAS Maryline (dos. 17113) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 10 km 860 10 M45-54F69417/11/2023 13:45:25
6108TESTA Fabien (dos. 8729) UN1TED FITNESS 10 km 860 10 M35-44M57714/11/2023 11:49:17
6109GALLAGHER Maia (dos. 6029) 10 km 860 10 ESF5819/11/2023 14:28:39
6110NIEL Benjamin (dos. 15432) CORPS DES SAPEURS POMPIERS MONACO 10 km 860 10 SEM57917/11/2023 11:47:53
6111GARCIA Kevin (dos. 17762) BNPPARIBAS 10 km 860 10 SEM58015/11/2023 13:31:20
6112MOREL Emilie (dos. 15955) PASTOR 10 km 860 10 SEF62518/11/2023 12:40:24
6113COPPA Armando (dos. 6448) MHA 10 km 860 10 M55-64M43115/11/2023 19:31:23
6114C3B SANDOVAL Oliver (dos. 14313) ECOLE SAINT CHARLES 10 km 860 10 POM12014/11/2023 10:28:06
6115RASTOLDO Philippe (dos. 8797) CAPITAL BANKING SOLUTIONS 10 km 860 10 M55-64M43215/11/2023 12:56:01
6116MOTTURA Ronny (dos. 9457) CAISSES SOCIALES MONACO 10 km 860 10 M35-44M57819/11/2023 10:34:05
6117MANTERO Bernard (dos. 8165) AZUR OXALIS 10 km 860 10 M55-64M43314/11/2023 09:21:58
6118BARRABINO Alexia (dos. 6509) DTC FONCTION PUBLIQUE 10 km 860 10 MIF3217/11/2023 19:06:36
6119BOCCONE Eugene (dos. 15117) CONSEIL NATIONAL 10 km 860 10 M75+M5017/11/2023 09:47:17
6120BERARD Jeremy (dos. 4632) FONDATION FX MORA 10 km 860 10 SEM58119/11/2023 11:52:03
6121GIORDANENGO Amelie (dos. 15008) FONDATION DE NICE 10 km 860 10 SEF62612/11/2023 12:12:11
6122MUS Cyrille (dos. 12318) MONTE CARLO SOCIETE DES BAINS DE MER 10 km 860 10 M35-44M57915/11/2023 13:16:09
6123EL HAMRI Walid (dos. 17662) SOLETANCHE SAM 10 km 860 10 SEM58215/11/2023 19:17:55
6124DESBON Carolyn (dos. 15182) SOCIETE GENERALE MONACO 10 km 860 10 SEF62716/11/2023 13:05:47
6125GATTI Nathalie (dos. 9437) CAISSES SOCIALES MONACO 10 km 860 10 M45-54F69516/11/2023 13:43:11
6126AMALO RIZZO Sarah (dos. 15186) MCA TEAM 10 km 860 10 M35-44F58717/11/2023 13:05:20
6127LEGRAND Vittoria (dos. 10336) BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 10 km 860 10 M35-44F58818/11/2023 16:10:54
6128JARDIN Charles Elie (dos. 9444) CAISSES SOCIALES MONACO 10 km 860 10 SEM58313/11/2023 19:33:47
6129PASCO Laura (dos. 5662) GP SOLUTIONS 10 km 860 10 SEF62817/11/2023 13:33:33
6130SCIAMANNA Jean Christophe (dos. 15327) TEAM PALAIS PRINCIER 10 km 860 10 M35-44M58012/11/2023 16:03:35
6131HEGER Willy (dos. 10722) DAICHESPIANA 10 km 860 10 M75+M5116/11/2023 08:31:45
6132ALESTCHENKOFF Catherine (dos. 11513) GRIMALDI FORUM 10 km 860 10 M55-64F49317/11/2023 00:33:54
61337C GENESTON Roxanne (dos. 14053) ECOLE SAINT CHARLES 10 km 860 10 POF10617/11/2023 15:51:02
6134MICHELOT Audrey (dos. 7070) CMS 10 km 860 10 M35-44F58917/11/2023 12:44:56
6135COYETTE Antoine (dos. 8714) LES AMIS DU LIBAN 10 km 860 10 SEM58414/11/2023 10:13:26
6136DURAND Florence (dos. 17128) CLUB MOANA 10 km 860 10 M55-64F49418/11/2023 12:11:51
6137SINITO Alfio (dos. 7841) 10 km 860 10 M45-54M59619/11/2023 15:44:52
6138VEYRIER Florent (dos. 4634) 10 km 860 10 M45-54M59719/11/2023 12:02:32
6139FEPC Floriane (dos. 15869) FOYER DE L ENFANCE PRINCESSE CHARLENE 10 km 860 10 SEF62918/11/2023 15:29:50
6140AUSELLO Alain (dos. 17394) 10 km 860 10 M65-74M15418/11/2023 10:37:25
6141STOREY Piers (dos. 7612) 10 km 860 10 M35-44M58115/11/2023 13:11:11
61429D GONZALEZ DONGE Lucas (dos. 14275) ECOLE SAINT CHARLES 10 km 860 10 EAM18814/11/2023 11:39:37
6143GAIDA Michael (dos. 17416) FONDATION FX MORA 10 km 860 10 M35-44M58214/11/2023 18:16:30
6144MODESTO MIYAMOTO Antonio Carlos (dos. 15992) IM2S 10 km 860 10 M35-44M58318/11/2023 19:57:19
6145CONTRERAS Laura (dos. 14687) TEAM APAVE MONACO 10 km 860 10 SEF63016/11/2023 18:49:25
6146FOCKE Anne Carol (dos. 9553) WKW ENGINEERING MC 10 km 860 10 M45-54F69618/11/2023 17:15:56
6147BELCASTRO Denis (dos. 14600) UBS MONACO SA 10 km 860 10 SEM58514/11/2023 19:17:51
61488A ROUGAIGNON Charles (dos. 14116) ECOLE SAINT CHARLES 10 km 860 10 POM12116/11/2023 10:43:26
6149CLAUDON Emmanuelle (dos. 4078) 10 km 860 10 M55-64F49516/11/2023 15:00:28
6150JACOBSEN Ida (dos. 16036) IUM CHARITY CLUB 10 km 860 10 SEF63118/11/2023 16:17:01