LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 3301 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
ROSSI STÉPHANIE (dos. 18589) LES ESCARGOTS 21 km 988 23 SEF28/04/2019 à 15:59:46
ROSSI VALERIE (dos. 18430) DGA AEITI 5 km 736 6 V1F25/04/2019 à 19:14:41
ROSSINI ELEA (dos. 19241) 20 km 076 21 EAF28/04/2019 à 11:25:38
ROSSINI ELODIE (dos. 19237) 20 km 076 21 SEF28/04/2019 à 11:25:38
ROSTAND ELODIE (dos. 18776) 2 km 868 3 SEF26/04/2019 à 12:18:18
ROUAH ELODIE (dos. 20355) ECOLE MORETTI 8 km 604 9 V1F27/04/2019 à 16:54:17
ROUAH JORIS (dos. 20346) ECOLE MORETTI 12 km 428 13 POH27/04/2019 à 16:45:34
ROUAH LILIAN (dos. 20354) ECOLE MORETTI 9 km 560 10 EAF27/04/2019 à 16:54:19
ROUBACH DANIELLE (dos. 19378) 20 km 076 21 V2F25/04/2019 à 23:16:55
ROUBAUD LEA (dos. 16326) FITLANE 1 km 912 2 SEF28/04/2019 à 09:19:53
ROUBINEAU ARMELLE (dos. 20449) 3 km 824 4 V1F28/04/2019 à 14:42:57
ROUBY SÉBASTIEN (dos. 18662) ADAGIO APARTHOTELS 16 km 252 17 SEH25/04/2019 à 19:35:35
ROUDIER STEPHANIE (dos. 18513) DGA SOLIDARITES 29 km 636 31 V1F28/04/2019 à 09:08:39
ROUET MELINDA (dos. 16040) CSE DU CH STE MARIE 29 km 636 31 SEF27/04/2019 à 14:05:11
ROUGE FRANCOISE (dos. 17617) LES JOYEUX RANDONNEURS VALLERO 8 km 604 9 V3F25/04/2019 à 14:59:12
ROUGERIE NICOLAS (dos. 17790) DECATHLON NICE TNL RECRUTEMENT 4 km 780 5 SEH25/04/2019 à 19:28:25
ROUGI MOHAMED (dos. 16633) DOCAPOSTE 14 km 340 15 V1H27/04/2019 à 19:51:06
ROUMI SUZANNE (dos. 18380) DGA DDRI 42 km 064 44 V3F28/04/2019 à 11:19:43
ROUSSEAUX GILLES (dos. 16170) VEOLIA EAU CGE 22 km 944 24 V2H28/04/2019 à 11:49:35
ROUSSEAUX MURIEL (dos. 17827) LES COMMERCANTS DE NICE 4 km 780 5 V3F26/04/2019 à 21:01:03
ROUSSEL FREDERIC (dos. 18652) ADAGIO APARTHOTELS 9 km 560 10 V1H24/04/2019 à 20:26:52
ROUSSEL LANA (dos. 17507) DON BOSCO 2 km 868 3 MIF26/04/2019 à 15:02:56
ROUSSEL SYLVIE (dos. 20018) NFL NICE 1 km 912 2 V2F28/04/2019 à 10:49:18
ROUSSEL VALERIE (dos. 18083) FALICOUN TRAIL PLAISIR 22 km 944 24 V2F27/04/2019 à 10:29:28
ROUSSELOT FABIENNE (dos. 19556) GAM CAGNES / MER 3 km 824 4 V3F25/04/2019 à 11:13:07
ROUSSET ALBIN (dos. 18357) RPA 20 km 076 21 SEH27/04/2019 à 14:27:04
ROUSSET DANIELLE (dos. 19683) PAPON ELEMENTAIRE 1 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 10:44:19
ROUX ANNE-MARIE (dos. 19402) NFL NICE 24 km 856 26 V2F28/04/2019 à 15:27:08
ROUX AURELIE (dos. 17316) LEPRINCE IMMOBILIER 4 km 780 5 SEF26/04/2019 à 17:44:37
ROUX CELINE (dos. 18050) KEEP COOL NICE 63 km 096 66 V1F28/04/2019 à 10:57:27
ROUX JANINE (dos. 19436) 6 km 692 7 V4F25/04/2019 à 12:00:50
ROUX JEAN-CHRISTOPHE (dos. 18049) KEEP COOL NICE 86 km 040 90 V1H28/04/2019 à 11:04:24
ROUX SIMONE (dos. 20519) NFL NICE 3 km 824 4 V5F28/04/2019 à 11:47:04
ROUZAIRE BENJAMIN (dos. 17447) PP NICE 5 km 736 6 SEH26/04/2019 à 16:54:38
ROVELLA JEAN CHRISTOPHE (dos. 19108) POMPIERS 37 km 284 39 V1H28/04/2019 à 11:21:42
ROVERA VALERIE (dos. 18533) APE CASTAGNIERS 6 km 692 7 SEF26/04/2019 à 22:30:11
ROY GUILLAUME (dos. 16606) DOCAPOSTE 7 km 648 8 SEH26/04/2019 à 19:28:30
ROY JULIE (dos. 18193) VICKING TEAM 101 km 336 106 SEF28/04/2019 à 12:13:07
ROY KATIA (dos. 20398) 12 km 428 13 V1F28/04/2019 à 13:23:49
ROY NOEMIE (dos. 18715) AMOS 14 km 340 15 SEF26/04/2019 à 06:53:09
ROY VANESSA (dos. 16605) DOCAPOSTE 8 km 604 9 SEF26/04/2019 à 19:29:09
ROYER CHRISTOPHER (dos. 20399) 17 km 208 18 SEH28/04/2019 à 12:30:14
ROZAND KIMBERLY (dos. 16581) CHANEL MONACO TEAM 16 km 252 17 SEF28/04/2019 à 11:54:40
RUCIAN SHANDRA (dos. 18845) 6 km 692 7 SEF28/04/2019 à 16:02:17
RUDEL JEREMY (dos. 16439) ETSI 9 km 560 10 SEH25/04/2019 à 13:23:23
RUDI GILBERT (dos. 20709) CREDIT AGRICOLE PCA 8 km 604 9 V2H27/04/2019 à 17:12:29
RUDI SABINE (dos. 20708) CREDIT AGRICOLE PCA 8 km 604 9 V2F27/04/2019 à 17:12:01
RUFF ARNAUD (dos. 19523) RUFF ET ASSOCIES 9 km 560 10 SEH25/04/2019 à 19:22:52
RUGGIERO FABRIZIO (dos. 19908) 23 km 900 25 V2H26/04/2019 à 11:31:39
RUGIU RENE (dos. 16047) CSE DU CH STE MARIE 37 km 284 39 V2H27/04/2019 à 11:43:21