LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1601 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
GALLIANO FLAVIEN (dos. 18563) DIRECTION DES SPORTS 1 km 912 2 SEH27/04/2019 à 23:48:31
GALLO ALEXANDRA (dos. 18470) TEAM CARRIÈRES MÉTROPOLE 27 km 724 29 V1F26/04/2019 à 13:11:45
GALLO ANNIE (dos. 16506) LA CIAMADA NISSARDA 36 km 328 38 V4F28/04/2019 à 11:32:37
GALLUCCI MARINE (dos. 17525) DON BOSCO 2 km 868 3 MIF25/04/2019 à 10:40:57
GALLY MARIUS (dos. 17580) DON BOSCO 4 km 780 5 BEH25/04/2019 à 10:43:16
GALMAR ERIC (dos. 19414) 20 km 076 21 SEH24/04/2019 à 23:44:46
GALMARD CATHERINE (dos. 17054) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 1 km 912 2 V2F24/04/2019 à 19:37:28
GANDOLFO ANNIE (dos. 20962) CAP DES BAOUS 5 km 736 6 V3F26/04/2019 à 18:20:51
GANIER NICOLE (dos. 16342) FITLANE 7 km 648 8 V2F27/04/2019 à 09:43:33
GANTELMO OLIVIER (dos. 18375) DGA DDRI 8 km 604 9 V1H25/04/2019 à 18:55:36
GARCIA CINDY (dos. 17208) IN EXTENSO NICE 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 19:03:06
GARCIA CRISTINA (dos. 20982) 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 15:46:45
GARCIA FRANCISCO (dos. 20654) 25 km 812 27 V3H28/04/2019 à 15:49:42
GARCIA KRISTELL (dos. 20080) 3 km 824 4 V1F26/04/2019 à 13:09:47
GARCIA MANON (dos. 19851) RONCHESE ELEMENTAIRE CM1B 2 km 868 3 POF26/04/2019 à 14:45:09
GARCIA ROSE MARIE (dos. 19174) IPAG 4 km 780 5 V2F26/04/2019 à 13:22:26
GARCIA GARZO JOSE MANUEL (dos. 19718) 2 PAPON ELEMENTAIRE 3 km 824 4 POH26/04/2019 à 10:40:07
GARCIN THOMAS (dos. 18882) 43 km 020 45 ESH28/04/2019 à 14:19:50
GARG AKHSAY (dos. 16220) IES ABROAD NICE 12 km 428 13 ESH28/04/2019 à 15:14:43
GARGANO MARIE-LAURE (dos. 17254) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 4 km 780 5 V2F27/04/2019 à 17:53:22
GARINEAU MAXIME (dos. 18395) ECOLE DE CADRES NICE 10 km 516 11 SEH26/04/2019 à 19:38:33
GARNIER GABRIEL (dos. 16187) BOUCHERIE DE LA TOUR 10 km 516 11 SEH28/04/2019 à 15:13:26
GARON MALORIE (dos. 19354) 13 km 384 14 SEF26/04/2019 à 14:40:43
GARRIGUES FRANCK (dos. 17181) FORTINET 15 km 296 16 SEH26/04/2019 à 18:07:55
GARRIGUES-BLANC CAROLINE (dos. 17226) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 6 km 692 7 V1F27/04/2019 à 10:18:56
GARRO ELEONORE (dos. 19703) PAPON ELEMENTAIRE 1 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 11:00:34
GASIGLIA EVA (dos. 19088) 15 km 296 16 V3F27/04/2019 à 16:46:30
GASIGLIA KARINE (dos. 16180) BOUCHERIE DE LA TOUR 8 km 604 9 V1F28/04/2019 à 15:10:51
GASIGLIA LIONEL (dos. 16195) BOUCHERIE DE LA TOUR 10 km 516 11 V1H28/04/2019 à 15:03:39
GASIGLIA MAEL (dos. 16194) BOUCHERIE DE LA TOUR 7 km 648 8 EAH28/04/2019 à 15:18:58
GASPARO SABRINA (dos. 16207) LA TEAM CAJ 3 km 824 4 SEF26/04/2019 à 11:20:52
GASTAUD ALICIA (dos. 17329) CREDIT AGRICOLE PCA 21 km 032 22 SEF26/04/2019 à 21:33:38
GASTAUD ELODIE (dos. 17419) LE CHEMIN DES REVES 1 km 912 2 SEF25/04/2019 à 15:09:30
GATTO GAËLLE (dos. 17234) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 17 km 208 18 SEF26/04/2019 à 19:40:35
GATTO STÉPHANIE (dos. 18884) 8 km 604 9 V1F25/04/2019 à 19:34:11
GAUBERT GHISLAINE (dos. 20159) COUREURS DU MONDE 14 km 340 15 V2F27/04/2019 à 18:59:09
GAUBERT LYLYAN (dos. 17994) KEEP COOL NICE 29 km 636 31 V4F28/04/2019 à 10:01:04
GAUTHIER JENNIFER (dos. 20521) 6 km 692 7 SEF28/04/2019 à 12:12:13
GAUTHIER VIRGINIE (dos. 18286) PLIE METROPOLE NICE 0 km 956 1 V1F24/04/2019 à 14:23:00
GAUTIER NICOLAS (dos. 16122) CONTEGAUTIER 6 km 692 7 SEH28/04/2019 à 11:12:19
GAYA-BOCQUET EVELYNE (dos. 17053) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 5 km 736 6 V2F24/04/2019 à 19:52:45
GAYOT MELINA (dos. 19258) MLS 4 km 780 5 V1F25/04/2019 à 19:00:40
GAZIELLO DAVID (dos. 19991) POMPIERS 33 km 460 35 V1H28/04/2019 à 11:21:42
GAZZAH SALMA (dos. 19757) 3 PAPON ELEMENTAIRE 3 km 824 4 POF26/04/2019 à 10:33:59
GECI KLAUDION (dos. 16694) FONDATION DE NICE 5 km 736 6 MIH24/04/2019 à 15:34:39
GELY--HAMON ENORA (dos. 19918) 26 km 768 28 MIF26/04/2019 à 13:10:22
GENDRE LEA (dos. 17523) DON BOSCO 4 km 780 5 MIF25/04/2019 à 10:40:59
GENDREAU ISABELLE (dos. 16861) ALC RUNNERS 5 km 736 6 V1F25/04/2019 à 15:49:53
GENDRON FABIENNE (dos. 18178) VICKING TEAM 33 km 460 35 V1F28/04/2019 à 15:44:09
GENDRON PIERRE (dos. 16186) BOUCHERIE DE LA TOUR 9 km 560 10 V2H28/04/2019 à 15:15:10