LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 1551 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
FRANCOIS NICOLAS (dos. 18433) DGA AEITI 2 km 868 3 SEH25/04/2019 à 18:58:33
FRANTZ VIRGINIE (dos. 19115) 10 km 516 11 V1F25/04/2019 à 18:43:30
FRATI CHIARA (dos. 20256) 5 km 736 6 JUF27/04/2019 à 11:10:26
FRAYEZ CLAUDE (dos. 16877) ALC RUNNERS 8 km 604 9 V3F26/04/2019 à 16:26:26
FRECHIN MATHILDA (dos. 20490) LES CADRANS SOLAIRES 4 km 780 5 CAF28/04/2019 à 16:01:57
FRELO RICHAR (dos. 20965) CAP DES BAOUS 7 km 648 8 V3H26/04/2019 à 18:31:26
FREMY VÉRONIQUE (dos. 18384) DGA DDRI 5 km 736 6 V2F25/04/2019 à 19:09:39
FRISETTI JULIE (dos. 16416) MLS 4 km 780 5 SEF27/04/2019 à 16:38:47
FRISH VINCENT (dos. 17207) IN EXTENSO NICE 45 km 888 48 SEH28/04/2019 à 04:58:37
FRITSCH ANDRÉE (dos. 18464) TEAM CONTRATS PUBLICS 31 km 548 33 V2F28/04/2019 à 15:41:07
FROESCHLE MICHEL (dos. 18756) 4 km 780 5 V4H27/04/2019 à 17:30:51
FRONTONI ISABELLE (dos. 19914) DGA SOLIDARITES 11 km 472 12 V2F26/04/2019 à 12:15:42
FROUTE LAURENCE (dos. 16462) CSE MMV 13 km 384 14 V1F28/04/2019 à 11:52:39
FRUTOSO ALEXIA (dos. 17858) LE LAB CYCLING 4 km 780 5 SEF27/04/2019 à 09:57:51
FUENTES CHARLOTTE (dos. 17988) KEEP COOL NICE 34 km 416 36 ESF28/04/2019 à 15:35:33
FUENTES THIERRY (dos. 19442) 38 km 240 40 V1H26/04/2019 à 16:56:40
FULCONIS NATHALIE (dos. 17989) KEEP COOL NICE 16 km 252 17 V2F27/04/2019 à 17:23:15
FUNAIOLI VAN LEEUWEN LISA (dos. 18810) 39 km 196 41 V2F28/04/2019 à 15:57:51
FURGER ANNE (dos. 17059) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 7 km 648 8 V1F24/04/2019 à 20:06:20
FURLAN ETHAN (dos. 20593) 4 km 780 5 EAH28/04/2019 à 15:45:42
FURNISS MICHAEL (dos. 18352) THE SNUG SNAILS 35 km 372 37 V1H28/04/2019 à 10:57:10
FURTER YANN (dos. 18244) VICKING TEAM 28 km 680 30 SEH28/04/2019 à 15:54:37
FUSELIER ESTELLE (dos. 17991) KEEP COOL NICE 43 km 020 45 V1H27/04/2019 à 21:34:58
FUSELIER FAUSTINE (dos. 17058) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 9 km 560 10 SEF24/04/2019 à 20:03:03
FUSELIER PIERRICK (dos. 17990) KEEP COOL NICE 20 km 076 21 V2F27/04/2019 à 22:16:58
GABERT LAURENT (dos. 17057) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 4 km 780 5 V2H24/04/2019 à 20:02:23
GABERT PASCALE (dos. 17056) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 3 km 824 4 V1F24/04/2019 à 20:02:22
GABISON MARC (dos. 18689) ANR06 19 km 120 20 V3H26/04/2019 à 14:51:41
GABORIAUD FRANCOISE (dos. 16108) CSE DU CH STE MARIE 0 km 956 1 V3F26/04/2019 à 12:16:57
GABORIT JACQUES (dos. 17806) LES COMMERCANTS DE NICE 4 km 780 5 V2H28/04/2019 à 10:57:55
GABORIT MARIE (dos. 17805) LES COMMERCANTS DE NICE 9 km 560 10 V2F28/04/2019 à 11:07:59
GABRIELE ANNE-MARIE (dos. 19343) 21 km 988 23 V3F27/04/2019 à 21:55:47
GABRY MARIA SALOME (dos. 18272) PLIE METROPOLE NICE 3 km 824 4 V1F24/04/2019 à 14:54:03
GAGGERO LAETITIA (dos. 19162) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 4 km 780 5 SEF28/04/2019 à 14:57:14
GAGGERO SYLVIA (dos. 17239) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 19 km 120 20 V2F28/04/2019 à 16:02:37
GAGLIARDI ALAIN (dos. 19981) 11 km 472 12 V3H26/04/2019 à 12:33:23
GAGLIARDI ROSELYNE (dos. 16850) ALC RUNNERS 4 km 780 5 V2F25/04/2019 à 15:12:24
GAGLIO ENZO (dos. 20045) TEAM ISEFAC 10 km 516 11 JUH25/04/2019 à 19:48:53
GAGNAZZI DIMITRI (dos. 16131) MLS 4 km 780 5 SEH28/04/2019 à 12:46:56
GAGNEPAIN LOLA (dos. 20026) OGCNICE U18F 0 km 956 1 CAF25/04/2019 à 17:12:47
GAIEB LILIA (dos. 19740) 3 PAPON ELEMENTAIRE 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:38:46
GAIEB SOULAIMAN (dos. 19396) 5 km 736 6 EAH27/04/2019 à 22:27:32
GAIECH FARAH (dos. 19691) PAPON ELEMENTAIRE 1 4 km 780 5 POF26/04/2019 à 10:44:48
GAIECH NESRINE (dos. 19749) 3 PAPON ELEMENTAIRE 6 km 692 7 POF26/04/2019 à 10:46:38
GAIED SELIM (dos. 19397) NFL NICE 4 km 780 5 V1H27/04/2019 à 22:27:32
GAILLAC CLAUDIE (dos. 20724) ANR06 8 km 604 9 V3F28/04/2019 à 14:59:50
GAL LYDIE (dos. 18663) ADAGIO APARTHOTELS 9 km 560 10 SEF25/04/2019 à 19:34:29
GALDI PIERICK (dos. 20075) 15 km 296 16 V1H27/04/2019 à 15:29:04
GALINOWSKI MARIE-ANGE (dos. 18592) DGAFSE NICE 2 km 868 3 SEF25/04/2019 à 09:51:09
GALLERI PASCAL (dos. 20401) 19 km 120 20 SEH28/04/2019 à 12:55:53