NOFINISHLINE - COMPETITEUR EQUIPE le 14/05/2025 à Nice

 
 
Résultat de la place 1 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
1VICKING 9 059 km 000 9059 ASSOCIATION 1
2COURIR POUR BAPTISTE 8 533 km 000 8533 ASSOCIATION 2
3CAP DES BAOUS 7 063 km 000 7063 ASSOCIATION 3
4CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 6 601 km 000 6601 ENTREPRISE 1
5DIOCESE DE NICE 5 869 km 000 5869 AUTRE 1
6PEP 06 5 086 km 000 5086 ASSOCIATION 4
7KEEP COOL NICE SALLES DE SPORT 3 604 km 000 3604 ENTREPRISE 2
8REGIE LIGNE D AZUR 3 578 km 000 3578 ENTREPRISE 3
9TEAM WYLAN 3 516 km 000 3516 AUTRE 2
10TEAM CHU UTEP 3 254 km 000 3254 AUTRE 3
11INSTITUTION STANISLAS 3E 2 994 km 000 2994 ECOLE 1
12AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 2 556 km 000 2556 ENTREPRISE 4
13SUMMER HOTELS 2 369 km 000 2369 EQUIPE SPONSORISEE 1
14CREDIT AGRICOLE RHS 1 811 km 000 1811 ENTREPRISE 5
15FONDATION DE NICE SIEGE 1 685 km 000 1685 ASSOCIATION 5
16AVH NICE SPORT 1 376 km 000 1376 ASSOCIATION 6
17KELLER WILLIAMS MASSENA 1 205 km 000 1205 ENTREPRISE 6
18TEAM ALC 1 158 km 000 1158 ASSOCIATION 7
19SPECIAL OLYMPICS MONACO 1 140 km 000 1140 ASSOCIATION 8
20BOUYGUES BATIMENT SUD EST 1 054 km 000 1054 EQUIPE SPONSORISEE 2
21AXA ATOUT COEUR 966 km 000 966 ENTREPRISE 7
22LYCEE MASSENA 957 km 000 957 ECOLE 2
23CREDIT AGRICOLE NICE 937 km 000 937 ENTREPRISE 8
24CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 908 km 000 908 ASSOCIATION 9
25NCAA 900 km 000 900 CLUB 1
26INSTITUTION STANISLAS 4A 892 km 000 892 ECOLE 3
27MA PLACE A MOI 858 km 000 858 ASSOCIATION 10
28LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL TEAM ETUDIANTS 821 km 000 821 COLLECTIVITE LOCALE 1
29TEAM INITIAL 817 km 000 817 ENTREPRISE 9
30ADSEA COMPLEXE LES CHENES 789 km 000 789 ASSOCIATION 11
31ECOLE SAINT CHARLES 769 km 000 769 ECOLE 4
32INSTITUTION STANISLAS 4D 727 km 000 727 ECOLE 5
33RATAPIGNATAS 703 km 000 703 AUTRE 4
34HOTEL B&B 685 km 000 685 ENTREPRISE 10
35INSTITUTION STANISLAS 5A 666 km 000 666 ECOLE 6
36LIONS CLUB NICE MASSENA 649 km 000 649 CLUB 2
37LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL ASS MAT 642 km 000 642 COLLECTIVITE LOCALE 2
38COURIR POUR BAPTISTE GSF JUPITER 628 km 000 628 ENTREPRISE 11
39CAVIGAL ATHLETISME 604 km 000 604 CLUB 3
40TEAM GRANDE VITESSE 603 km 000 603 ENTREPRISE 12
41INSTITUTION STANISLAS CE2 601 km 000 601 ECOLE 7
42ASSOCIATION INDIGO 596 km 000 596 ASSOCIATION 12
43CREDIT AGRICOLE LA TRIPLEX DE SAINT LAU 588 km 000 588 ENTREPRISE 13
44CSE LENVAL 582 km 000 582 AUTRE 5
45LES SOLIDAIRES CCAS NICE 571 km 000 571 COLLECTIVITE LOCALE 3
46INSTITUTION STANISLAS CM2 530 km 000 530 ECOLE 8
47VICKING SOS OXYGENE 521 km 000 521 ENTREPRISE 14
48INSTITUTION STANISLAS SECONDE A 503 km 000 503 ECOLE 9
49FOYER LA MADELEINE 483 km 000 483 ASSOCIATION 13
50CREDIT AGRICOLE LE PU ET ASSOCIES 479 km 000 479 ENTREPRISE 15