NOFINISHLINE - COMPETITEUR EQUIPE le 14/05/2025 à Nice

 
 
Résultat de la place 201 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
201DEGAINE 75 km 000 75 ENTREPRISE 61
202CREDIT AGRICOLE MAGNAN 70 km 000 70 ENTREPRISE 62
203LES LUMINEUSES 68 km 000 68 AUTRE 25
204LE DOMAINE DU MAS DE PIERRE 67 km 000 67 ENTREPRISE 63
205LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL JEAN MACE 2 PATTERSON 65 km 000 65 COLLECTIVITE LOCALE 44
206VILLA APAXINE 64 km 000 64 ASSOCIATION 39
207COHORS LIGURUM CEMENELUM 62 km 000 62 AUTRE 26
208CAFE DU CYCLISTE 62 km 000 62 ENTREPRISE 64
209SANDRA 61 km 000 61 AUTRE 27
210SCHINDLER 61 km 000 61 ENTREPRISE 65
211ASSO TRISOMIE21 AM 59 km 000 59 ASSOCIATION 40
212VOUSFINANCER NICE 58 km 000 58 ENTREPRISE 66
213LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL JEAN MACE TORRE 58 km 000 58 COLLECTIVITE LOCALE 45
214TEAM ORPI HELIOS AGERIM 57 km 000 57 AUTRE 28
215TEAM SHERATON 54 km 000 54 EQUIPE SPONSORISEE 9
216LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL JEAN MACE 2 LASRY 54 km 000 54 COLLECTIVITE LOCALE 46
217LES MAMS 52 km 000 52 AUTRE 29
218TOUTES ENSEMBLE 51 km 000 51 AUTRE 30
219ASSOCIATION SPORTIVE ARMENIENNE 51 km 000 51 CLUB 4
220CREDIT AGRICOLE NICE REPUBLIQUE 51 km 000 51 ENTREPRISE 67
221SPORT VDN 47 km 000 47 COLLECTIVITE LOCALE 47
222EHPAD GROSSO 46 km 000 46 AUTRE 31
223CREDIT AGRICOLE LA TRINITE 45 km 000 45 ENTREPRISE 68
224CREDIT AGRICOLE AUDIT 45 km 000 45 ENTREPRISE 69
225CREDIT AGRICOLE BOUCAN 44 km 000 44 ENTREPRISE 70
226FA FPT 43 km 000 43 ASSOCIATION 41
227GARNERO FAMILY 43 km 000 43 AUTRE 32
228TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE 42 km 000 42 ENTREPRISE 71
229MONGARAGENVILLE AGIR GESTION FNAIM MLS 42 km 000 42 ENTREPRISE 72
230SHIVA 41 km 000 41 EQUIPE SPONSORISEE 10
231LOLOS 40 km 000 40 AUTRE 33
232L EQUIPE DE MUMU 40 km 000 40 AUTRE 34
233URBAN SCULPT TRAINING 36 km 000 36 ASSOCIATION 42
234UGECAM VOSGELADE 31 km 000 31 EQUIPE SPONSORISEE 11
235LES CLIMATICIENS DU COMTE 30 km 000 30 ENTREPRISE 73
236LES ANGES GARDIENS 29 km 000 29 ASSOCIATION 43
237CIMIEZ RUNNING CLUB 29 km 000 29 AUTRE 35
238LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL SIMONE VEIL GRECO 29 km 000 29 COLLECTIVITE LOCALE 48
239CHANEL MONACO TEAM 28 km 000 28 EQUIPE SPONSORISEE 12
240TEAM LARI 27 km 000 27 AUTRE 36
241LES CHAMPIONS EN HERBE DE LA DGA FESL 100 SPORTS 26 km 000 26 COLLECTIVITE LOCALE 49
242SOROPTIMIST 22 km 000 22 AUTRE 37
243KIWANIS 21 km 000 21 ASSOCIATION 44
244GARELLI 20 km 000 20 ENTREPRISE 74
245GALERIES LAFAYETTE MASSENA 19 km 000 19 ENTREPRISE 75
246BENAMS 18 km 000 18 AUTRE 38
247ADSEA COMPLEXE LES CHENES SESSAD 18 km 000 18 ASSOCIATION 45
248KAMYKAZ 17 km 000 17 AUTRE 39
249LIKA FAMILLY 15 km 000 15 AUTRE 40
250DOMINO 15 km 000 15 AUTRE 41