NOFINISHLINE - LOISIR le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 851 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
BRULE GUEDJ Maceo (dos. 19167) UGECAM VOSGELADE 5 km 000 5 EAM03/04/2024 15:15:33
BRULETTI Florian (dos. 20820) ANANTARA PLAZA HOTEL NICE 11 km 000 11 SEM06/04/2024 23:04:53
BRUN Emmanuel (dos. 16275) FONDATION DE NICE 8 km 000 8 SEM04/04/2024 11:16:35
BRUN Florence (dos. 20943) 6 km 000 6 V2F07/04/2024 11:35:08
BRUN Giuseppe (dos. 16461) PEP 06 18 km 000 18 BEM05/04/2024 13:56:13
BRUN Thomas (dos. 16820) AXA ATOUT COEUR 17 km 000 17 V1M07/04/2024 12:28:59
BRUNATTI Eliott (dos. 19552) GROUPE IPPOLITO 4 km 000 4 SEM04/04/2024 13:31:43
BRUNE Lucien (dos. 19186) VEOLIA EAU TAM 12 km 000 12 ESM04/04/2024 20:28:56
BRUNEAU Jean Michel (dos. 17010) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 29 km 000 29 V3M07/04/2024 16:01:19
BRUNEL TRISTAN (dos. 22229) Les ratapignata 7 km 000 7 V1M05/04/2024 13:08:48
BRUNET Arya (dos. 18540) PESSICART 4 km 000 4 EAF05/04/2024 10:38:32
BRUNET Lenny (dos. 16462) PEP 06 19 km 000 19 MIM05/04/2024 13:56:12
BRUNO Marie Eve (dos. 16276) FONDATION DE NICE 11 km 000 11 SEF05/04/2024 16:58:25
BRUYER Brigitte (dos. 18892) SUNLIFE 7 km 000 7 V4F06/04/2024 13:49:23
BRUYER Magali (dos. 18893) SUNLIFE 12 km 000 12 V1F06/04/2024 13:49:22
BRUYERE Margaux (dos. 18955) TEAM CHU UTEP 9 km 000 9 SEF07/04/2024 14:04:15
BRUZZONE Cecile (dos. 16821) AXA ATOUT COEUR 2 km 000 2 V1F04/04/2024 14:03:46
BUCCHIONI Maryah (dos. 18057) LA TRIBU DGA FESL PIERRE MERLE 7 km 000 7 POF05/04/2024 22:51:18
BUCHET MARIE-CHRISTINE (dos. 22150) DIOCESE DE NICE 51 km 000 51 V3F07/04/2024 12:31:35
BUCHET MICHEL (dos. 22872) DIOCESE DE NICE 64 km 000 64 V4M07/04/2024 12:31:57
BUFALI ALEXIA (dos. 22868) 10 km 000 10 SEF06/04/2024 17:03:12
BUGEAUD Maeva (dos. 20384) SPECIAL OLYMPICS MONACO 8 km 000 8 POF06/04/2024 17:12:57
BUGNAS Theo (dos. 18829) STANISLASNICECM2 5 km 000 5 POM04/04/2024 10:38:29
BUISSON Kevin (dos. 17298) CREDIT AGRICOLE MMD 3 km 000 3 SEM07/04/2024 12:05:09
BUISSON MICHEL (dos. 22786) 32 km 000 32 V3M06/04/2024 11:03:22
BUKOVEC Katarina (dos. 16115) SUMMER HOTELS 31 km 000 31 V1F06/04/2024 22:04:03
BULOT Francine (dos. 19991) 12 km 000 12 V4F05/04/2024 21:37:54
BULZOMI Marc (dos. 18727) STANISLASNICECE1 5 km 000 5 EAM04/04/2024 15:06:01
BUONOMANO Carine (dos. 16647) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 15 km 000 15 V2F06/04/2024 18:04:56
BUQUET Robin (dos. 18616) STANISLASNICE5A 10 km 000 10 BEM04/04/2024 15:46:58
BUREAU Marc (dos. 17182) CREDIT AGRICOLE FERBER 3 km 000 3 SEM04/04/2024 19:04:45
BURIN Sebastien (dos. 19845) LEPRINCE IMMOBILIER POUR AMBRE 56 km 000 56 V1M07/04/2024 15:56:45
BURLA Laura (dos. 19187) VEOLIA EAU TAM 36 km 000 36 V1F07/04/2024 09:41:32
BUSCH Raph (dos. 19878) 2 km 000 2 V2M04/04/2024 12:19:54
BUSE Jerome (dos. 16426) NICE ELITE SPORT 90 km 000 90 POM07/04/2024 08:26:58
BUSHGJOKAJ Kristel (dos. 18010) LA TRIBU DGA FESL PAPON 2 km 000 2 POF05/04/2024 10:03:11
BUSHI Mertur (dos. 17870) LA TRIBU DGA FESL FORZA 2 km 000 2 EAM04/04/2024 10:22:17
BUSSON Lucas (dos. 20977) 13 km 000 13 SEM07/04/2024 10:10:35
BUYDENS Sophie (dos. 20331) 5 km 000 5 SEF07/04/2024 12:34:49
BUZATU Mihai (dos. 20241) KRAV MAGA SDU 06 15 km 000 15 SEM05/04/2024 19:59:55
BUZENET GILIANE (dos. 22052) FALICON OXYGENE 2 km 000 2 V2F05/04/2024 14:09:48
CABRAL Melissa (dos. 17183) CREDIT AGRICOLE FERBER 9 km 000 9 SEF07/04/2024 10:58:17
CABRAL MOREIRA Wesley (dos. 18011) LA TRIBU DGA FESL PAPON 4 km 000 4 POM05/04/2024 10:13:48
CACHIN ANTOINE (dos. 22821) 33 km 000 33 SEM07/04/2024 00:00:07
CACHORRO CARINE (dos. 22111) KELLER WILLIAMS MASSENA 30 km 000 30 V2F07/04/2024 11:56:12
CADOT Christelle (dos. 17431) FNAIM MLS CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 6 km 000 6 V1F06/04/2024 19:18:33
CAGNAZZO Magali (dos. 18441) LES PETITS PEDESTRES 14 km 000 14 SEF07/04/2024 16:02:59
CAGNOLI MERVIEL Florence (dos. 19188) VEOLIA EAU TAM 12 km 000 12 V2F06/04/2024 13:08:23
CAILLET Annie (dos. 20119) 4 km 000 4 V4F07/04/2024 11:46:01
CAILLET Victoria (dos. 19653) 12 km 000 12 SEF07/04/2024 16:01:58