NOFINISHLINE - LOISIR le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 2651 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
JENVRIN Anne (dos. 16937) CAP DES BAOUS 23 km 000 23 V2F07/04/2024 11:27:49
JIAN MOTAMEDI FARIBA (dos. 22576) VICKING 6 km 000 6 V3F06/04/2024 18:28:03
JOAO REBELLO Franck (dos. 16773) APF FRANCE HANDICAP 7 km 000 7 SEM06/04/2024 14:45:56
JOASSIN Catherine (dos. 18846) STANISLASNICECM2 3 km 000 3 V2F04/04/2024 10:44:11
JOLIVEAU Isabelle (dos. 16938) CAP DES BAOUS 9 km 000 9 V3F06/04/2024 11:59:43
JOLIVET Nicolas (dos. 17821) LA TRIBU DGA FESL AUBER 8 km 000 8 EAM04/04/2024 10:45:46
JOLY Helene (dos. 18490) MMV CSE 10 km 000 10 SEF05/04/2024 20:00:35
JOLY Iiona (dos. 19850) 16 km 000 16 SEF05/04/2024 20:15:40
JONATHAN LACHENAL Eleora (dos. 18167) LA TRIBU DGA FESL RONCHESE 7 km 000 7 EAF04/04/2024 10:43:24
JONATHAN LACHENAL Eliel (dos. 18168) LA TRIBU DGA FESL RONCHESE 8 km 000 8 POM05/04/2024 10:49:28
JONHSON Ghislain (dos. 16590) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 8 km 000 8 MIM05/04/2024 10:25:29
JORDAN DYLAN (dos. 22415) COURIR POUR CELINE 6 km 000 6 SEM06/04/2024 11:52:31
JORGE Audrey (dos. 18412) LE DOMAINE DU MAS DE PIERRE 4 km 000 4 V1F05/04/2024 10:21:33
JORGE Aurelia (dos. 19555) GROUPE IPPOLITO 24 km 000 24 SEF06/04/2024 12:27:23
JORGE BARBOSA Lenny (dos. 18674) STANISLASNICE6D 6 km 000 6 BEM05/04/2024 15:47:21
JOSSE Evelyne (dos. 20452) 6 km 000 6 V3F07/04/2024 11:35:09
JOSSELIN Brice (dos. 18474) MENTOR MARKETING 27 km 000 27 SEM05/04/2024 23:50:15
JOSSET NATHALIE (dos. 22788) 20 km 000 20 V2F06/04/2024 11:02:56
JOUANIN Thomas (dos. 19145) TEAM06 71 km 000 71 V1M07/04/2024 11:45:05
JOUBE Isabelle (dos. 17309) CREDIT AGRICOLE RHS 101 km 000 101 V1F07/04/2024 12:43:12
JOUCLA Pauline (dos. 20081) KRAV MAGA SDU 06 12 km 000 12 ESF07/04/2024 09:50:57
JOUET Stephane (dos. 16828) AXA ATOUT COEUR 12 km 000 12 V1M04/04/2024 14:41:34
JOUFFRE Nathalie (dos. 18455) LES SOLIDAIRES CCAS NICE 11 km 000 11 V2F06/04/2024 19:09:48
JOURDAN Emilie (dos. 16480) PEP 06 51 km 000 51 V1F07/04/2024 15:54:50
JOURDAN Julie (dos. 19831) NCAA 6 km 000 6 SEF03/04/2024 19:37:06
JOUSSEAUME DE LA BRETESVHE Zoe (dos. 18847) STANISLASNICECM2 5 km 000 5 POF04/04/2024 11:03:32
JOUVE Noam (dos. 19172) UGECAM VOSGELADE 5 km 000 5 MIM03/04/2024 15:50:58
JUDLIN Christine (dos. 18575) RPA 3 km 000 3 V2F03/04/2024 19:14:31
JUFFIN Isabelle (dos. 16481) PEP 06 30 km 000 30 SEF06/04/2024 11:00:16
JUJARD ELISE (dos. 22127) VICKING SOS OXYGENE 15 km 000 15 SEF07/04/2024 11:45:39
JUNAC JEREMY (dos. 22813) 18 km 000 18 SEM03/04/2024 16:51:28
JUNG Paul (dos. 20720) 3 km 000 3 EAM07/04/2024 12:16:39
JUPIC Sabina (dos. 20443) 10 km 000 10 SEF07/04/2024 11:06:20
JURCEVIC Branka (dos. 16021) SPECIAL OLYMPICS MONACO 26 km 000 26 V2F07/04/2024 15:57:03
JURCEVIC Klara (dos. 16022) SPECIAL OLYMPICS MONACO 13 km 000 13 JUF06/04/2024 15:11:16
JURCEVIC Mikki (dos. 16023) SPECIAL OLYMPICS MONACO 16 km 000 16 V2M07/04/2024 15:57:16
JURGENS Thea (dos. 19862) 18 km 000 18 JUF07/04/2024 15:55:45
KACEMI Severine (dos. 19437) CHEMIN DES REVES HOMME5 23 km 000 23 V1F07/04/2024 16:02:51
KADER Aziz (dos. 18364) LA TRIBU DGA FESL TEAM ETUDIANTS 5 km 000 5 SEM04/04/2024 11:42:12
KADIO Joris (dos. 18365) LA TRIBU DGA FESL TEAM ETUDIANTS 2 km 000 2 JUM03/04/2024 14:36:02
KADRI Fatima (dos. 18030) LA TRIBU DGA FESL PAPON 4 km 000 4 POF05/04/2024 10:13:53
KAHIN INES (dos. 22502) VICKING 8 km 000 8 SEF03/04/2024 20:37:15
KAKHALISHI Nata (dos. 19534) TEAM ALC 1 km 000 1 EAF03/04/2024 15:37:11
KALLOUCHE Firas (dos. 17753) LA TRIBU DGA FESL ATHLETIC EST 6 km 000 6 EAM03/04/2024 15:19:33
KALOSTYAN Ruben (dos. 18811) STANISLASNICECM1 6 km 000 6 POM04/04/2024 11:04:17
KAMAU Samson (dos. 16334) FONDATION DE NICE 6 km 000 6 SEM05/04/2024 13:26:36
KAMEL Hady (dos. 18562) RENCONTRES AFRICAINES CADENCE 20 km 000 20 SEM07/04/2024 11:52:51
KAMINSKI Christophe (dos. 20376) TEAM REGIE LIGNES D AZUR 7 km 000 7 V2M06/04/2024 12:35:17
KANG Min Guk (dos. 16525) 42 NICE 24 km 000 24 SEM07/04/2024 16:03:05
KANOUN EDDY (dos. 22080) IPAG 6 km 000 6 ESM05/04/2024 19:03:26