NOFINISHLINE - LOISIR le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 2101 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
GALLIMARD Corinne (dos. 18524) ODEALIM 10 km 000 10 V3F05/04/2024 13:26:44
GALLO ERIC (dos. 22720) FNAIM MLS 2 km 000 2 V2M03/04/2024 15:03:42
GALLO LUNA (dos. 22717) FNAIM MLS 28 km 000 28 EAF05/04/2024 15:56:50
GALLO LYLIE (dos. 22718) FNAIM MLS 2 km 000 2 JUF03/04/2024 15:03:42
GALLO Michele (dos. 20704) VICKING 6 km 000 6 V5F07/04/2024 12:54:15
GALLO SABINE (dos. 22719) FNAIM MLS 1 km 000 1 V2F03/04/2024 15:03:42
GALLUCCIO DELPHINE (dos. 22784) 13 km 000 13 V1F05/04/2024 16:56:51
GAMBA Elia (dos. 20121) 8 km 000 8 EAM05/04/2024 16:47:46
GAMBA Leonard (dos. 20120) 7 km 000 7 SEM05/04/2024 16:47:47
GAMBER JEAN-LUC (dos. 22268) TEAM CECAZ 8 km 000 8 V2M03/04/2024 18:57:43
GAMBU Alexandre (dos. 17397) DIOCESE DE NICE 96 km 000 96 SEM07/04/2024 16:04:15
GAMMACURTA Alexandre (dos. 18443) LES PETITS PEDESTRES 15 km 000 15 SEM07/04/2024 16:03:01
GAMMACURTA Wendy (dos. 20417) LES PETITS PEDESTRES 9 km 000 9 EAF07/04/2024 16:02:59
GANDON Melina (dos. 17665) KEEP COOL NICE SOCIAL SPORT CLUB 193 km 000 193 SEF07/04/2024 16:01:38
GANGEMI Giovanni (dos. 19427) CHEMIN DES REVES HOMME5 27 km 000 27 V1M07/04/2024 11:10:38
GANGEMI Sandra (dos. 16863) BELVEDIA 26 km 000 26 SEF07/04/2024 11:01:30
GANZINNI SERENA (dos. 22531) VICKING 6 km 000 6 EAF05/04/2024 19:35:16
GARA William (dos. 19710) AFPJR 7 km 000 7 CAM03/04/2024 15:22:40
GARAPIN MARIE-ALICE (dos. 22159) DIOCESE DE NICE 69 km 000 69 SEF07/04/2024 12:23:38
GARBARINO0 Emma (dos. 20346) 12 km 000 12 JUF06/04/2024 16:26:45
GARCIA DANIEL (dos. 22922) 4 km 000 4 V4M04/04/2024 15:31:30
GARCIA Emmanuelle (dos. 16218) ETSI 7 km 000 7 SEF04/04/2024 14:23:00
GARCIA Ghislaine (dos. 18992) TEAM CHU UTEP 2 km 000 2 V3F04/04/2024 15:31:41
GARCIA Gregory (dos. 20844) 5 km 000 5 V3M06/04/2024 12:09:58
GARCIA Guillaume (dos. 16772) APF FRANCE HANDICAP 1 km 000 1 SEM04/04/2024 12:07:36
GARCIA Justine (dos. 20122) 20 km 000 20 SEF07/04/2024 12:23:38
GARCIA Nathalie (dos. 20311) 5 km 000 5 V2F06/04/2024 12:09:52
GARCIA Patrick (dos. 17256) CREDIT AGRICOLE LA TRINITE 7 km 000 7 V2M05/04/2024 20:02:52
GARCIA Sandrine (dos. 16922) CAP DES BAOUS 9 km 000 9 V2F06/04/2024 12:13:15
GARCIA BERENGUER MIRIAM (dos. 22901) 1 km 000 1 V1F05/04/2024 19:35:59
GARCIA BIAMONTI Elisa (dos. 19273) VICKING 6 km 000 6 ESF06/04/2024 12:34:39
GARCIA DE LA VEGA Mariana (dos. 18354) LA TRIBU DGA FESL TEAM ETUDIANTS 14 km 000 14 ESF07/04/2024 14:48:46
GARCIA DECLERCQ Amelie (dos. 19574) CH STE MARIE 22 km 000 22 V2F05/04/2024 15:24:43
GARDE Camille (dos. 16473) PEP 06 12 km 000 12 SEF07/04/2024 14:51:23
GARDENAT Carole (dos. 16318) FONDATION DE NICE 2 km 000 2 V1F07/04/2024 12:12:42
GARELLI Cynthia (dos. 20600) 9 km 000 9 SEF07/04/2024 12:16:39
GARGANO Marie Laure (dos. 16672) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 7 km 000 7 V2F05/04/2024 13:17:26
GARIBAL Claudine (dos. 20068) CHEMIN DES REVES HOMME5 15 km 000 15 V3F06/04/2024 10:35:56
GARIBALDI Lucie (dos. 18244) LA TRIBU DGA FESL SPORTS 4 km 000 4 EAF03/04/2024 15:04:30
GARINO Catherine (dos. 17285) CREDIT AGRICOLE LIBE BORRI 6 km 000 6 V1F05/04/2024 19:35:05
GARNERO JOSIANE (dos. 22462) COURIR POUR CELINE 81 km 000 81 V3F07/04/2024 09:42:01
GARNIER Caroline (dos. 19826) 17 km 000 17 SEF04/04/2024 18:36:09
GARNIER Noemie (dos. 18993) TEAM CHU UTEP 8 km 000 8 SEF05/04/2024 19:26:18
GARON Audrey (dos. 17125) CREDIT AGRICOLE AUDIT 8 km 000 8 V1F07/04/2024 11:54:14
GARON Fiona (dos. 17126) CREDIT AGRICOLE AUDIT 7 km 000 7 CAF07/04/2024 11:54:12
GARON Philippe (dos. 17127) CREDIT AGRICOLE AUDIT 6 km 000 6 V2M07/04/2024 11:17:11
GARRIDO GABRIELLE (dos. 22850) 15 km 000 15 V1F06/04/2024 12:36:24
GAS Alexandra (dos. 20824) ANANTARA PLAZA HOTEL NICE 4 km 000 4 SEF05/04/2024 14:36:12
GASLER Larissa (dos. 20073) VICKING 51 km 000 51 ESF07/04/2024 15:57:11
GASPARRO Alessia (dos. 18994) TEAM CHU UTEP 9 km 000 9 SEF04/04/2024 00:10:37