NOFINISHLINE - LOISIR le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 201 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
ARNOLD Candice (dos. 17497) FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 6 km 000 6 V2F07/04/2024 11:17:28
ARNOULD Alain (dos. 19697) VICKING 38 km 000 38 V2M07/04/2024 13:14:52
ARNOULD CELINE (dos. 22620) VICKING 56 km 000 56 V2F07/04/2024 13:09:34
ARNOULD CHLOE (dos. 22618) VICKING 36 km 000 36 ESF07/04/2024 13:09:30
ARNOULD MATTHIAS (dos. 22619) VICKING 21 km 000 21 JUM07/04/2024 13:09:34
ARNOUX Thierry (dos. 19969) CHEMIN DES REVES HOMME5 38 km 000 38 V3M07/04/2024 16:02:55
ARRIUS OPPO Alice (dos. 18000) LA TRIBU DGA FESL PAPON 5 km 000 5 POF05/04/2024 10:17:34
ARTUSI Alexandra (dos. 16256) FONDATION DE NICE 34 km 000 34 SEF07/04/2024 15:36:51
ASKRI Ilyes (dos. 17934) LA TRIBU DGA FESL JEAN MACE 3 km 000 3 EAM05/04/2024 15:27:04
ASPERTI Stefania (dos. 20256) 7 km 000 7 SEF07/04/2024 10:57:10
ASQUIEDGE Aurelien (dos. 18826) STANISLASNICECM2 6 km 000 6 POM04/04/2024 11:03:14
ASSATI KEVIN (dos. 22311) NCAA 38 km 000 38 SEM07/04/2024 12:48:52
ASSOULINE Kelly (dos. 16628) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 15 km 000 15 SEF07/04/2024 14:33:06
ATHIAS Tamara (dos. 16103) SUMMER HOTELS 35 km 000 35 SEF07/04/2024 11:29:08
ATLANI Martine (dos. 19588) URBAN SCULPT TRAINING 7 km 000 7 V3F04/04/2024 10:52:10
ATSE NAOMI (dos. 22505) VICKING 25 km 000 25 SEF06/04/2024 18:45:38
ATTA ASSOH Eugenie (dos. 16257) FONDATION DE NICE 10 km 000 10 SEF05/04/2024 16:31:01
ATTAS Stephane (dos. 16629) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 20 km 000 20 V2M05/04/2024 20:02:48
ATTOUMANI Leina (dos. 17951) LA TRIBU DGA FESL JEAN MACE2 2 km 000 2 EAF05/04/2024 15:26:59
AUBERT Alexis (dos. 19228) VICKING 16 km 000 16 EAM07/04/2024 12:49:41
AUBERT Carla (dos. 19229) VICKING 12 km 000 12 POF07/04/2024 12:49:42
AUBERT Jeremy (dos. 19230) VICKING 6 km 000 6 V1M07/04/2024 12:49:41
AUBERT Nicole (dos. 20060) VICKING 9 km 000 9 V4F07/04/2024 13:54:47
AUBERTIN DOMINIQUE (dos. 22702) RENCONTRES AFRICAINES 9 km 000 9 V3F05/04/2024 17:06:45
AUBERTY Anthony (dos. 17005) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 20 km 000 20 SEM04/04/2024 22:22:30
AUBLET BASTIEN (dos. 22317) COURIR POUR CELINE 15 km 000 15 SEM04/04/2024 20:58:58
AUBOUIN Isabelle (dos. 17180) CREDIT AGRICOLE FERBER 14 km 000 14 V2F06/04/2024 16:01:47
AUBRY Caroline (dos. 16881) CAP DES BAOUS 11 km 000 11 V3F06/04/2024 15:24:18
AUBRY Francoise (dos. 16535) ADAGIO APARTHOTELS 9 km 000 9 V3F07/04/2024 11:21:33
AUDA Delphine (dos. 16549) ADSEA COMPLEXE LES CHENES 5 km 000 5 V1F04/04/2024 11:28:03
AUDA Elodie (dos. 19683) VICKING 3 km 000 3 SEF03/04/2024 19:22:08
AUDA Julie (dos. 18939) TEAM CHU UTEP 15 km 000 15 SEF04/04/2024 18:56:49
AUDAX Laurie (dos. 18940) TEAM CHU UTEP 3 km 000 3 SEF06/04/2024 15:53:54
AUDEMARD OSSONA Ruben (dos. 18791) STANISLASNICECM1 5 km 000 5 POM04/04/2024 10:47:20
AUDIBERT Ludovic (dos. 19089) TEAM REGIE LIGNES D AZUR 71 km 000 71 SEM07/04/2024 14:39:48
AUDON Cecile (dos. 16104) SUMMER HOTELS 15 km 000 15 SEF05/04/2024 20:13:19
AUDRY William (dos. 19949) DIOCESE DE NICE 31 km 000 31 SEM06/04/2024 17:29:09
AUGRAS FABRE Clemence (dos. 16072) CCI NICE COTE D AZUR 3 km 000 3 V1F05/04/2024 13:01:02
AUGUSTE Heloise (dos. 20180) ASSOCIATION LA SEMEUSE 10 km 000 10 CAF07/04/2024 11:20:26
AUGUSTE Robin (dos. 20181) ASSOCIATION LA SEMEUSE 5 km 000 5 BEM06/04/2024 11:41:54
AUGUSTE Valerie (dos. 20179) ASSOCIATION LA SEMEUSE 10 km 000 10 V2F07/04/2024 11:20:27
AURAGNIER PASCALE (dos. 22112) KELLER WILLIAMS MASSENA 7 km 000 7 V3F07/04/2024 11:56:12
AUREGLIA CAUNEILL Olivier (dos. 17467) FNAIM MLS ERA IMMOBILIER NICE NORD 6 km 000 6 V1M05/04/2024 13:46:18
AUSELLO Alain (dos. 20288) 5 km 000 5 V3M06/04/2024 10:03:47
AUSELLO Morgane (dos. 22854) NCAA 73 km 000 73 SEF07/04/2024 15:31:50
AUSSANT Marius (dos. 18722) STANISLASNICECE1 13 km 000 13 EAM05/04/2024 13:49:41
AUTRUC Thierry (dos. 20361) COURIR POUR CELINE 14 km 000 14 V2M06/04/2024 13:01:01
AUTUORI Julien (dos. 17006) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 20 km 000 20 SEM06/04/2024 14:29:45
AVEIRO GONCALVES Fernanda (dos. 16202) ETSI 9 km 000 9 V2F04/04/2024 14:25:36
AVELINE Laure (dos. 17263) CREDIT AGRICOLE LE PU ET LES ISOLES 77 km 000 77 V1F07/04/2024 11:43:25