NOFINISHLINE - COMPETITEUR le 03/04/2024 à Nice

 
 
Résultat de la place 51 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage 
51PIACENTI Alessandro (dos. 19585) CHEMIN DES REVES HOMME5 100 km 000 100 V2M604/04/2024 18:06:53
52RIO THIERRY (dos. 22790) 95 km 000 95 V2M707/04/2024 12:50:50
53GROS CHRISTOPHE (dos. 22324) COURIR POUR CELINE 94 km 000 94 V2M807/04/2024 15:57:20
54LOMBART Frederic (dos. 16698) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 87 km 000 87 V3M1107/04/2024 11:44:42
55FREDIANI Gilles (dos. 20131) TEAM CHU UTEP 86 km 000 86 V2M907/04/2024 12:58:36
56BEAUCHENE MARTINE (dos. 22308) CHEMIN DES REVES HOMME5 76 km 000 76 V3F507/04/2024 12:37:07
57WATERSON Margot (dos. 16050) SPECIAL OLYMPICS MONACO 75 km 000 75 POF107/04/2024 15:55:43
58MOSSE Michel (dos. 19460) CHEMIN DES REVES HOMME5 74 km 000 74 V3M1205/04/2024 10:50:06
59BELGIOINO Hanan (dos. 17498) FRANCE TRAVAIL PROVENCE ALPES COTE D AZUR 72 km 000 72 V2F407/04/2024 10:34:29
60PONTELLO Luca (dos. 16438) NICE ELITE SPORT 71 km 000 71 POM207/04/2024 16:01:25
61SOARES ELLIOT (dos. 22911) 70 km 000 70 SEM706/04/2024 05:13:44
62SESSEGOLO Didier (dos. 20258) COURIR POUR CELINE 69 km 000 69 V3M1306/04/2024 10:28:31
63GUGLIELMI Lylou (dos. 16018) SPECIAL OLYMPICS MONACO 67 km 000 67 SEF707/04/2024 15:48:15
64CHAMBON BERNARD (dos. 22040) CHEMIN DES REVES HOMME5 67 km 000 67 V4M307/04/2024 16:02:49
65BINACCHI MARIE (dos. 22204) LA TRIBU DGA FESL 67 km 000 67 SEF807/04/2024 09:40:36
66MENANT Denis (dos. 16708) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 66 km 000 66 SEM807/04/2024 16:05:05
67CASAGRANDE LAETITIA (dos. 22107) Foot Riviera 63 km 000 63 V1F407/04/2024 14:48:15
68EL YAOUTI Hechame (dos. 16860) BELVEDIA 62 km 000 62 SEM907/04/2024 14:25:14
69CARLIN HUGO (dos. 22650) VICKING 62 km 000 62 POM307/04/2024 15:57:37
70BOUR CAMILLE (dos. 22653) VICKING 60 km 000 60 SEF907/04/2024 14:45:32
71BRUNO Eric (dos. 19677) SPECIAL OLYMPICS MONACO 60 km 000 60 V1M1006/04/2024 17:49:21
72CAPPADONA Thierry (dos. 19937) COURIR POUR CELINE 59 km 000 59 V1M1107/04/2024 10:32:06
73EULER ALEXANDRE (dos. 22639) VICKING 58 km 000 58 SEM1007/04/2024 14:35:54
74VERDIER Philippe (dos. 22075) SPECIAL OLYMPICS MONACO 57 km 000 57 V3M1407/04/2024 15:36:44
75AFFLATET Antoine (dos. 19803) 55 km 000 55 SEM1105/04/2024 19:10:39
76PELLAT Yoann (dos. 16033) SPECIAL OLYMPICS MONACO 55 km 000 55 SEM1207/04/2024 15:09:59
77BENOIT DELPHINE (dos. 22130) ASDCA 54 km 000 54 V1F507/04/2024 10:05:35
78BIGOTTI MICHAEL (dos. 22198) LA TRIBU DGA FESL 54 km 000 54 SEM1307/04/2024 12:11:50
79HERVE ACHILLE (dos. 22787) 53 km 000 53 JUM106/04/2024 20:26:03
80FRUIT STEPHANIE (dos. 22121) SPORT ET FOI NICE 52 km 000 52 V2F507/04/2024 14:08:03
81BROUSSARD FLORINE (dos. 22327) COURIR POUR CELINE 52 km 000 52 SEF1006/04/2024 11:17:40
82PYTELEWSKI Julia (dos. 17492) FNAIM MLS PARC IMMOBILIER 51 km 000 51 EAF107/04/2024 16:03:30
83BOUVRY Yann (dos. 16005) SPECIAL OLYMPICS MONACO 51 km 000 51 SEM1407/04/2024 12:30:44
84REVEL YANNICK (dos. 22952) 50 km 000 50 SEM1507/04/2024 09:30:57
85LEBEGUE Vincent (dos. 16693) AEROPORTS DE LA COTE D AZUR 50 km 000 50 V3M1507/04/2024 13:02:21
86AMMIRATI JEAN PAUL (dos. 22106) Foot Riviera 50 km 000 50 V3M1607/04/2024 14:48:16
87MINI LAFEUILLADE Elena (dos. 17420) FNAIM MLS AGENCE SAVI ESTEVE 50 km 000 50 POF206/04/2024 19:45:13
88DESCHAUX OLIVIER (dos. 22586) VICKING 49 km 000 49 V2M1007/04/2024 11:21:34
89FOUGERET Sandra (dos. 20164) 48 km 000 48 V1F607/04/2024 13:58:16
90BERNARD FRANCK (dos. 22347) COURIR POUR CELINE 48 km 000 48 V1M1207/04/2024 11:48:36
91CASAGRANDE THIERRY (dos. 22105) Foot Riviera 47 km 000 47 V2M1107/04/2024 14:48:15
92DESPERIES Thomas (dos. 16015) SPECIAL OLYMPICS MONACO 46 km 000 46 SEM1607/04/2024 11:28:45
93MORLINO Jean Baptiste (dos. 19956) 46 km 000 46 SEM1707/04/2024 11:11:06
94MAFFEI THIERRY (dos. 22108) Foot Riviera 45 km 000 45 V3M1707/04/2024 14:48:16
95GUIGONIS Cecile (dos. 18525) ODEALIM 44 km 000 44 SEF1107/04/2024 10:19:55
96CHEVILLON BERNARD (dos. 22966) COURIR POUR CELINE 43 km 000 43 V4M407/04/2024 14:16:35
97VIALE Thibaut (dos. 16044) SPECIAL OLYMPICS MONACO 43 km 000 43 SEM1806/04/2024 15:34:01
98CHOPRIX SERGE (dos. 22870) 42 km 000 42 V3M1807/04/2024 09:18:15
99REYNOLDS EMILIE (dos. 22035) 41 km 000 41 V1F707/04/2024 16:04:25
100CARRE Frederic (dos. 16857) BELVEDIA 39 km 000 39 SEM1906/04/2024 03:21:43