NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 4351 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
VANDENBORRE YANN (dos. 20955) 23 km 088 24 V1M13/05/2023 10:48:13
VANDENHOLE Sophie (dos. 21025) TEAM ETP - CHU DE NICE 7 km 696 8 V2F13/05/2023 15:46:03
VANDERGHOTE Celine (dos. 18107) CSE MMV 4 km 810 5 V1F14/05/2023 09:12:58
VANEL Marie Jeanne (dos. 21627) 1 km 924 2 V5F14/05/2023 10:05:16
VANGENT FRANCOISE (dos. 20767) COURIR POUR CELINE 15 km 392 16 V3F12/05/2023 11:32:02
VANGVICHITH Maeva (dos. 18062) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 29 km 822 31 SEF14/05/2023 14:05:51
VANHUYSSE Bastien (dos. 17780) KEEP COOL NICE 14 km 430 15 SEM14/05/2023 09:14:17
VANIN BENOIT (dos. 20319) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 7 km 696 8 SEM14/05/2023 12:18:56
VANIN RENAUD (dos. 20318) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 7 km 696 8 V1M14/05/2023 12:18:54
VANMEENIN Blandine (dos. 17543) MLS - ARTHURIMMO LA MAISON IMMOBILIERE 50 km 024 52 V1F13/05/2023 11:45:27
VANTALON NICOLAS (dos. 20554) VICKING 42 km 328 44 V2M13/05/2023 12:17:46
VANTHENY Clement (dos. 19219) VICKING 28 km 860 30 SEM13/05/2023 15:49:00
VANZO Corinne (dos. 17537) LES SOLIDAIRES CCAS NICE 8 km 658 9 V3F14/05/2023 15:51:29
VARELA Jameson (dos. 17943) PEP 06 11 km 544 12 ESM14/05/2023 13:10:47
VARELA DE CARVALHO Mariana (dos. 17085) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU CHATEAU CM2 2 km 886 3 POF11/05/2023 14:50:57
VARELA MARTINS Keyline (dos. 17381) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 3 km 848 4 EAF11/05/2023 10:45:44
VARENNE Caroline (dos. 19604) 7 km 696 8 SEF12/05/2023 18:17:06
VARENNE Iako (dos. 19605) 7 km 696 8 EAA12/05/2023 18:17:08
VARET Rose (dos. 17382) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 2 km 886 3 EAF11/05/2023 10:28:17
VARLOIS Audrey (dos. 16767) AXA ATOUT COEUR 7 km 696 8 SEF14/05/2023 09:35:00
VARON Lotfi (dos. 19550) TEAM UGECAM 3 km 848 4 V1M11/05/2023 14:57:27
VASQUEZ Antoine (dos. 19906) KEEP COOL NICE 72 km 150 75 V2M14/05/2023 11:52:11
VASSANT Florence (dos. 16530) FONDATION DE NICE 1 0 km 962 1 V3F10/05/2023 14:11:22
VASSAUX Gilles (dos. 17538) LES SOLIDAIRES CCAS NICE 4 km 810 5 V2M11/05/2023 12:43:32
VAUTHIER Audrey (dos. 16271) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 109 km 668 114 SEF14/05/2023 15:52:07
VAYSSE Patricia (dos. 17539) LES SOLIDAIRES CCAS NICE 8 km 658 9 V2F11/05/2023 18:25:51
VAZ Lou (dos. 17944) PEP 06 19 km 240 20 ESF14/05/2023 13:10:47
VEDIE Mael (dos. 17212) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PAPON CM1 CM2 5 km 772 6 POM12/05/2023 15:14:21
VEDIE Nathan (dos. 17213) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PAPON CM1 CM2 5 km 772 6 POM12/05/2023 15:09:38
VEILLET LAVALLEE Loic (dos. 18138) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 85 km 618 89 SEM14/05/2023 15:47:10
VEILLET LAVALLEE Sophie (dos. 18139) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 96 km 200 100 SEF14/05/2023 15:19:58
VEISSIERE Gilles (dos. 19571) NCAA 43 km 290 45 V3M14/05/2023 11:34:34
VEJDOVSKY THILL William (dos. 17431) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-TEAM BAUMETTES 6 km 734 7 POM10/05/2023 14:59:50
VELAUT Charlene (dos. 18108) CSE MMV 10 km 582 11 SEF13/05/2023 12:46:26
VELEZ Laurent (dos. 16643) ETSI 9 km 620 10 V2M11/05/2023 14:04:18
VELIA Gilles (dos. 16037) SPECIAL OLYMPICS MONACO 13 km 468 14 V3M13/05/2023 16:44:26
VELLUTINI CHRISTOPHE (dos. 20932) FONDATIONGLNF 50 km 024 52 SEM12/05/2023 13:10:35
VENDES Charles (dos. 17383) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-FORZA AVEC LES ASSISTANTES MATERNELLES 3 km 848 4 EAM11/05/2023 11:16:59
VENIAT DAVID (dos. 20188) ENGEL VOLKERS 14 km 430 15 V1M14/05/2023 12:31:09
VENISSAC Camille (dos. 21157) LES BLOUSES ROSES ANTIBES 5 km 772 6 SEF14/05/2023 11:37:59
VENZAL Nino (dos. 19654) 2 km 886 3 POM14/05/2023 13:30:20
VERAN Geraldine (dos. 16272) AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR 43 km 290 45 V2F13/05/2023 10:59:14
VERAN Nicolas (dos. 16038) SPECIAL OLYMPICS MONACO 12 km 506 13 SEM10/05/2023 16:12:08
VERAQUIN AUDREY (dos. 20112) POULPI RUN 24 km 050 25 SEF14/05/2023 15:53:11
VERDI Corinne (dos. 21036) 6 km 734 7 V1F13/05/2023 16:21:37
VERDI Jean Francois (dos. 16768) AXA ATOUT COEUR 29 km 822 31 V1M14/05/2023 11:00:59
VERDIER Helene (dos. 16000) 5 km 772 6 V3F14/05/2023 15:58:58
VERDIER Isabelle (dos. 19908) CHEMIN DES REVES BY HOMME 5 BY LEE COOPER 25 km 974 27 V3F14/05/2023 11:17:15
VERDIER Sacha (dos. 19733) 46 km 176 48 ESM14/05/2023 15:47:55
VERDINO John (dos. 19206) CDSA 06 - SPORT ADAPTE 17 km 316 18 SEM13/05/2023 21:14:30