NOFINISHLINE - COMPETITEUR EQUIPE le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 151 à 50
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
151MLS - PALAIS IMMOBILIER 66 km 378 69 ENTREPRISE 48
152MLS-PARTNERSIMMO 65 km 416 68 ENTREPRISE 49
153CECAZ - NICE SAINTE MARGUERITE 65 km 416 68 ENTREPRISE 50
154TEAM BODY BIEN ETRE 62 km 530 65 CLUB 6
155MLS - MONGARAGENVILLE - AGIR GESTION 62 km 530 65 ENTREPRISE 51
156IAD IMMOBILIER 61 km 568 64 ENTREPRISE 52
157CRACKOTTE FOREVER 61 km 568 64 AUTRE 22
158B CONCEPT 61 km 568 64 ENTREPRISE 53
159CJE 58 km 682 61 AUTRE 23
160HOTEL LAKMI 56 km 758 59 ÉQUIPE SPONSORISÉE 23
161APF FRANCE HANDICAP 55 km 796 58 ASSOCIATION 26
162MLS - SUDCONTACT 54 km 834 57 ENTREPRISE 54
163UGECAM DITEP 53 km 872 56 ÉQUIPE SPONSORISÉE 24
164FEM IMMO ATTITUDE 53 km 872 56 ASSOCIATION 27
165MONDIAL EXTINCTEUR 52 km 910 55 AUTRE 24
166GRAMAGLIA 50 km 986 53 ENTREPRISE 55
167DIRECTION DELEGUEE SOLIDARITE 50 km 024 52 COLLECTIVITÉ 1
168CECAZ - DAI 49 km 062 51 ENTREPRISE 56
169SAINTE-MARIE 47 km 138 49 AUTRE 25
170HOTEL BYAKKO 47 km 138 49 ÉQUIPE SPONSORISÉE 25
171CECAZ - PECCABLE 47 km 138 49 ENTREPRISE 57
172CREDIT AGRICOLE - JUR 46 km 176 48 ENTREPRISE 58
173CM 45 km 214 47 AUTRE 26
174MLS-ERA NICE NORD 44 km 252 46 ENTREPRISE 59
175HOTEL DES ORANGERS 41 km 366 43 ÉQUIPE SPONSORISÉE 26
176JCE 41 km 366 43 AUTRE 27
177CROIX ROUGE FRANCAISE 40 km 404 42 ASSOCIATION 28
178TEAM UGECAM 40 km 404 42 ENTREPRISE 60
179HAYS NICE 40 km 404 42 ENTREPRISE 61
180LOLOS 38 km 480 40 AUTRE 28
181CREDIT AGRICOLE - CODIR 29 km 822 31 ENTREPRISE 62
182VILLARD FAMILY S 28 km 860 30 ÉQUIPE SPONSORISÉE 27
183CECAZ - GAMBETTA 27 km 898 29 ENTREPRISE 63
184MLS - LES2QUAIS 26 km 936 28 ENTREPRISE 64
185AC HOTEL NICE 26 km 936 28 ÉQUIPE SPONSORISÉE 28
186YEYE ET LINA 26 km 936 28 AUTRE 29
187FERRANDICO 25 km 974 27 AUTRE 30
188CECAZ - LA TEAM COM 25 km 974 27 ENTREPRISE 65
189MLS - VIZCAYA 25 km 012 26 ENTREPRISE 66
190DIABOLO ET SATANAS 24 km 050 25 AUTRE 31
191COCO 24 km 050 25 AUTRE 32
192COMBATTRE LA DOULEUR GRACE AU SPORT 21 km 164 22 ASSOCIATION 29
193EVIDENCE COMMUNICATION 20 km 202 21 ÉQUIPE SPONSORISÉE 29
194LAULYKA 19 km 240 20 AUTRE 33
195US CAGNES TRIATHLON 19 km 240 20 AUTRE 34
196LES PLUS FORTS 17 km 316 18 AUTRE 35
197MOUSQUETAIRE 14 km 430 15 AUTRE 36
198HOTEL MEDITERRANEE MENTON 13 km 468 14 ÉQUIPE SPONSORISÉE 30
199CECAZ - LA BDD EN FOLIE 11 km 544 12 ENTREPRISE 67
200HOTEL IBIS STYLE MENTON 11 km 544 12 ÉQUIPE SPONSORISÉE 31