NOFINISHLINE - LOISIR le 27/04/2022 à NICE

 
 
Résultat de la place 2001 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
REVENANT Claire (dos. 18061) JEUNES DU VOEU DIOCESE DE NICE 34 km 920 36 ESF30/04/2022 20:11:13
REYBAUT Sylvain (dos. 18881) VICKING 16 km 490 17 V1M29/04/2022 21:12:43
REYNAUD Magali (dos. 18170) VICKING 37 km 830 39 V1F01/05/2022 14:23:49
REZGUI Khalil (dos. 20066) CH STE MARIE 6 km 790 7 SEM28/04/2022 15:58:30
RIAHI Houssem (dos. 17807) 13 km 580 14 SEM01/05/2022 15:00:24
RIBARD Nathalie (dos. 17289) GHM - DCF 6 km 790 7 V1F28/04/2022 13:58:31
RIBERO CLAIRE (dos. 19626) VICKING 11 km 640 12 V1F30/04/2022 11:25:03
RIBES Cecile (dos. 17595) 14 km 550 15 V2F28/04/2022 20:45:26
RIBOULET Alexis (dos. 17422) MLS - MONGARAGENVILLE - AGIR GESTION 39 km 770 41 SEM01/05/2022 12:51:43
RIBOULET Pascal (dos. 17423) MLS - MONGARAGENVILLE - AGIR GESTION 40 km 740 42 V2M01/05/2022 12:54:22
RIBOULON Brigitte (dos. 19019) 6 km 790 7 V3F30/04/2022 17:38:00
RICCI Laura (dos. 17989) VICKING 26 km 190 27 SEF01/05/2022 12:04:07
RICCINI Cecile (dos. 17220) DOCAPOSTE 31 km 040 32 V2F30/04/2022 18:22:56
RICCO PATRICIA (dos. 19985) LES FADAS DE L ESPOIR 26 km 190 27 V2F01/05/2022 10:22:16
RICHARDSON Harold (dos. 18853) NCAA 4 km 850 5 V2M30/04/2022 11:09:19
RICHIER Catherine (dos. 18600) 3 km 880 4 V2F01/05/2022 11:08:55
RICHIER Chloe (dos. 17900) PIERRE MERLE 6 km 790 7 SEF28/04/2022 15:20:22
RICHIER Sophie (dos. 18602) 3 km 880 4 V1F01/05/2022 11:56:23
RINALDI Christelle (dos. 17147) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 15 km 520 16 SEF01/05/2022 15:56:05
RIO Nina (dos. 20827) PIERRE MERLE 13 km 580 14 POF29/04/2022 15:09:41
RIQUAIRE Nora (dos. 17543) COURIR POUR CELINE 11 km 640 12 V2F29/04/2022 18:35:55
RIVE Gilbert (dos. 19008) 124 km 160 128 V4M01/05/2022 09:55:39
RIVESLANGE Pierre (dos. 16070) CH STE MARIE 0 km 970 1 SEM29/04/2022 15:34:17
ROBAGLIA Sandra (dos. 17582) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 3 km 880 4 V2F29/04/2022 13:29:17
ROBBIANO Stefano (dos. 18896) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 33 km 950 35 V4F01/05/2022 09:56:37
ROCHAT Maxime (dos. 17370) KELLER WILLIAMS NICE MASSENA 48 km 500 50 SEM30/04/2022 20:43:45
ROCHER Shannon (dos. 20828) PIERRE MERLE 21 km 340 22 POF29/04/2022 15:07:59
RODNEY Rodolphe (dos. 16232) SPECIAL OLYMPICS MONACO 11 km 640 12 SEM30/04/2022 11:31:22
RODRIGUES Eve Angelina (dos. 18075) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 5 km 820 6 POF29/04/2022 15:21:23
RODRIGUES Joao (dos. 20094) HOMME5 27 km 160 28 V1M01/05/2022 15:54:00
RODRIGUES Miguel (dos. 17329) HOMME5 61 km 110 63 V1M01/05/2022 15:54:00
RODRIGUEZ Orlane (dos. 16028) MLS - VIZCAYA 3 km 880 4 SEF27/04/2022 18:59:08
ROETHINGER VICTOR (dos. 19659) EDHEC 43 km 650 45 ESM01/05/2022 12:07:21
ROGER Thierry (dos. 18047) 49 km 470 51 V2M01/05/2022 10:51:35
ROMAN Celine (dos. 17389) MARTEL EVENTS 4 km 850 5 V1F28/04/2022 19:09:45
ROMANOFF Christophe (dos. 20100) TEAM CA PCA 103 km 790 107 V2M01/05/2022 10:13:09
RONCET Nathalie (dos. 18103) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 13 km 580 14 V2F30/04/2022 18:34:11
ROPTIN Yves (dos. 17509) KEEP COOL NICE 71 km 780 74 V4M01/05/2022 13:34:31
ROQUI JULIAN (dos. 19649) VICKING 30 km 070 31 SEM30/04/2022 15:22:10
ROSALIA Marine (dos. 17560) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 3 km 880 4 SEF29/04/2022 13:36:32
ROSCIAN Martine (dos. 17354) IN EXTENSO COTE D AZUR 5 km 820 6 V2F29/04/2022 19:08:58
ROSSI Gregory (dos. 16441) SPECIAL OLYMPICS MONACO 24 km 250 25 SEM29/04/2022 14:57:39
ROSSI DOTOU Liam Aime (dos. 20841) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 4 km 850 5 POM28/04/2022 14:51:28
ROSSO Florence (dos. 17153) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 4 km 850 5 V1F29/04/2022 10:29:44
ROSSO JEAN-JACQUES (dos. 19741) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 72 km 750 75 V2M30/04/2022 17:50:11
ROSTAN CRISTELE (dos. 19685) MLS 13 km 580 14 V1F30/04/2022 16:44:34
ROSTAN Garance (dos. 18178) MLS 6 km 790 7 POF30/04/2022 16:44:41
ROTGE Laurent (dos. 16454) TALLIANCE AVOCATS 5 km 820 6 V1M29/04/2022 18:23:16
ROUDAUT Dephine (dos. 17585) CABINET DU MAIRE ET PRESIDENT - VDN/NCA 11 km 640 12 V2F01/05/2022 11:59:03
ROUEL Marion (dos. 18741) MARO 8 km 730 9 SEF30/04/2022 18:23:53