NOFINISHLINE - LOISIR le 27/04/2022 à NICE

 
 
Résultat de la place 101 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
ASENCIO Jade (dos. 17623) TEAMNISSA 6 km 790 7 POF01/05/2022 15:43:19
ASENCIO Stephane (dos. 17877) TEAMNISSA 7 km 760 8 HCM28/04/2022 15:33:12
ASPERTI Stefania (dos. 17826) 22 km 310 23 SEF01/05/2022 14:18:08
ASSATI Jean Laurent (dos. 17838) 24 km 250 25 V1M01/05/2022 10:21:09
ASTA Cecile (dos. 17824) 2 km 910 3 V2F27/04/2022 19:15:08
ATLAN Anne Marie (dos. 18747) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 16 km 490 17 V3F01/05/2022 09:39:46
ATLANI Laeticia (dos. 18758) URBAN SCULPT TRAINING 19 km 400 20 SEF01/05/2022 14:18:27
ATLANI Martine (dos. 18764) URBAN SCULPT TRAINING 16 km 490 17 V3F01/05/2022 14:18:11
ATTARD Kevin (dos. 16274) CASH ALIMENTAIRE 3 km 880 4 SEM28/04/2022 14:12:02
AUBERT Charlotte (dos. 16626) TEAM CA PCA 11 km 640 12 V3F30/04/2022 12:16:12
AUBERT Daniel (dos. 18172) TEAM CA PCA 11 km 640 12 V4M30/04/2022 12:16:16
AUBERTY Anthony (dos. 16299) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 15 km 520 16 SEM29/04/2022 20:42:32
AUBIN Mathis (dos. 19044) 12 km 610 13 JUM29/04/2022 16:03:15
AUBRY Francoise (dos. 16249) ADAGIO APARTHOTELS 19 km 400 20 V2F30/04/2022 10:14:12
AUDEL ELSA (dos. 16463) TEAM ALC 5 km 820 6 SEF29/04/2022 15:21:56
AUDIBERT Ludovic (dos. 16418) RLA 4 km 850 5 SEM28/04/2022 20:45:54
AUDIFFREN THOMAS (dos. 19839) VICKING 5 km 820 6 SEM27/04/2022 16:05:48
AUDOLY ELODIE (dos. 19688) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 0 km 970 1 SEF28/04/2022 09:59:14
AUDREY Brignon (dos. 16355) MERITEAM 12 km 610 13 SEF01/05/2022 11:55:42
AUGST MURATORE Djason (dos. 19502) ECOLE ST CHARLES 9 km 700 10 EAM29/04/2022 11:27:17
AURADOU MARIE CLAUDE (dos. 16464) TEAM ALC 5 km 820 6 V4F29/04/2022 15:05:05
AURAIN Gaelle (dos. 19083) TEAM ALC 5 km 820 6 V1F29/04/2022 14:56:51
AUREGIA Corinne (dos. 16887) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 2 km 910 3 V2F28/04/2022 10:27:31
AUREGLIA CAUNEILLE Olivier (dos. 16359) MLS - ERA IMMOBILIER NICE NORD 4 km 850 5 V1M27/04/2022 15:04:33
AUSSANT THIBAUT (dos. 19641) NICE RUNNERS 3 km 880 4 SEM27/04/2022 21:02:16
AUTHAMAYOU Marc (dos. 18683) WABG 12 km 610 13 V2M01/05/2022 09:17:01
AVAKIAN EZGULIAN Jeremy (dos. 16827) BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST 21 km 340 22 SEM30/04/2022 16:16:16
AVANES ACOPIAN Melina (dos. 16768) TEAM HAUTIER 6 km 790 7 SEF29/04/2022 18:06:46
AVELINE Laure (dos. 16627) TEAM CA PCA 38 km 800 40 SEF01/05/2022 13:26:57
AYELLO CLOTILDE (dos. 16465) TEAM ALC 9 km 700 10 SEF30/04/2022 15:24:29
AYELLO RAPHAEL (dos. 16466) TEAM ALC 12 km 610 13 EAM30/04/2022 15:35:24
AZZIZI Aimee (dos. 17898) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 3 km 880 4 SEF29/04/2022 13:36:30
BAAZOUG Camilia (dos. 20880) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 4 km 850 5 EAF28/04/2022 15:16:53
BABA HAMED Mesrine (dos. 17533) VICKING 8 km 730 9 SEF28/04/2022 20:09:54
BABER William (dos. 18870) NFL 2 km 910 3 SEM29/04/2022 19:44:12
BACAR Sandjana (dos. 17980) PIERRE MERLE 13 km 580 14 POF29/04/2022 15:07:28
BACILIERE Christophe (dos. 18863) LES WEEK-ENDS SOLIDAIRES 41 km 710 43 V2M01/05/2022 12:33:26
BAESSA GOMES EDMILSON (dos. 16467) TEAM ALC 22 km 310 23 JUM01/05/2022 15:45:42
BAFFA Isabella (dos. 19188) 2 km 910 3 V3F01/05/2022 13:19:36
BAFFIE Line (dos. 18701) 3 km 880 4 SEF30/04/2022 13:46:17
BAH ALMOUBARAK OUMAR (dos. 17227) FONDATION DE NICE 7 km 760 8 JUM30/04/2022 18:55:12
BAILLY MASSON Diane (dos. 18019) DREAM TEAM SGI 6 km 790 7 SEF29/04/2022 13:15:24
BALDASSARI Sandrine (dos. 17383) MARTEL EVENTS 6 km 790 7 V1F28/04/2022 19:07:03
BALDERAS Marine (dos. 17439) KEEP COOL NICE 29 km 100 30 SEF01/05/2022 09:59:11
BALDIN Benedicte (dos. 17416) MLS - GROUPE NICE TRANSACTIONS 5 km 820 6 SEF29/04/2022 12:13:33
BALLANDRAS Maylis (dos. 17845) JEUNES DU VOEU DIOCESE DE NICE 20 km 370 21 ESF30/04/2022 19:31:05
BALOSSI Priscilla (dos. 16379) MLS - LA CANOPEE IMMOBILIER 2 km 910 3 SEF27/04/2022 20:06:01
BAMATGIREEVA Safina (dos. 20872) DGA FAMILLE-SPORT-EDUCATION-JEUNESSE 2 km 910 3 POF28/04/2022 14:37:08
BANFI FABRICE (dos. 19754) 2 km 910 3 V1M30/04/2022 15:47:01
BANFI PAULINE (dos. 19753) 9 km 700 10 MIF01/05/2022 12:32:31