NOFINISHLINE - COMPETITEUR EQUIPE le 27/04/2022 à NICE

 
 
Résultat de la place 101 à 24
PlaceEquipe Dist. Nb Tour Cat. Pl. Cat.
101MLS - CENTURY MOUGINS 27 km 160 28 ENTREPRISE 35
102MERITEAM 27 km 160 28 ENTREPRISE 36
103IMALLIANCE HDF 26 km 190 27 ENTREPRISE 37
104EASY-FINANCE 25 km 220 26 ENTREPRISE 38
105MARO 23 km 280 24 AUTRE 13
106NESTOR ET JEEVES 22 km 310 23 ENTREPRISE 39
107VILLA APRAXINE NICE 22 km 310 23 ASSOCIATION 21
108TRONCHES D AIL 21 km 340 22 AUTRE 14
109RUNNING BOTTLES 20 km 370 21 ASSOCIATION 22
110ACTIONS FEMMES 18 km 430 19 COLLECTIVITÉ LOCALE 8
111MLS - GROUPE NICE TRANSACTIONS 18 km 430 19 ENTREPRISE 40
112MLS - WB IMMOBILIER 18 km 430 19 ENTREPRISE 41
113LONGO TRAIL 17 km 460 18 AUTRE 15
114PAO&CO 14 km 550 15 AUTRE 16
115#TEAMLÄUFT 12 km 610 13 AUTRE 17
116OLYMPIQUE NICE NATATION 11 km 640 12 ASSOCIATION 23
117CABINET DU MAIRE ET PRESIDENT - VDN/NCA 11 km 640 12 COLLECTIVITÉ LOCALE 9
118FONDATION LENVAL 11 km 640 12 ENTREPRISE 42
119C21 ETOILE 9 km 700 10 ENTREPRISE 43
120MLS - LA CANOPEE IMMOBILIER 8 km 730 9 ENTREPRISE 44
121MLS - LA CHOUETTE TEAM 4 km 850 5 ENTREPRISE 45
122AMCHICH S IL VOUS PLAIT 3 km 880 4 AUTRE 18
123MLS - VIAZUR CONSEIL IMMO 3 km 880 4 ÉQUIPE SPONSORISÉE 18
124VIE 3 km 880 4 AUTRE 19