NOFINISHLINE le 11/11/2023 à MONACO

 
 
Résultat de la place 401 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
401LUPI Sandro (dos. 6821) CROIX ROUGE MONEGASQUE 123 km 804 114 M65-74M4019/11/2023 11:04:42
402CRUTEANSCHII Alix (dos. 14391) LES AMIS DU LIBAN 123 km 804 114 SEM4518/11/2023 23:37:07
403REMEN Christine (dos. 10653) COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE 123 km 804 114 M55-64F3319/11/2023 11:22:35
404MARCHETTI Montserrat (dos. 10354) BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 123 km 804 114 M55-64F3419/11/2023 09:38:32
405NAPOLI Demetrio (dos. 15697) BFT BELARDI FOOD GROUP 123 km 804 114 M55-64M4917/11/2023 11:31:07
406PETRILLO Rabea (dos. 6521) DTC FONCTION PUBLIQUE 122 km 718 113 M45-54F4719/11/2023 12:38:50
4078B NOARO James (dos. 14143) ECOLE SAINT CHARLES 122 km 718 113 POM219/11/2023 15:55:49
408HABERSETZER Clement (dos. 16586) CORPS DES SAPEURS POMPIERS MONACO 122 km 718 113 SEM4616/11/2023 21:03:46
409ALBUKREK Mike (dos. 6683) 122 km 718 113 M45-54M5719/11/2023 09:23:39
410BRIANDON Brigitte (dos. 13050) COURIR POUR CELINE 122 km 718 113 M55-64F3519/11/2023 08:55:35
411FISICHELLA Marc (dos. 13810) CHILDREN OF AFRICA 122 km 718 113 M65-74M4119/11/2023 12:04:59
412HEBRAD Angelika (dos. 15618) SPECIAL OLYMPICS MONACO 122 km 718 113 M65-74F2319/11/2023 11:52:21
413RABINO Jean Pierre (dos. 10581) CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 122 km 718 113 M75+M519/11/2023 11:09:15
414CHIESA Corinne (dos. 12035) STADE LOUIS II 121 km 632 112 M55-64F3618/11/2023 21:51:29
415LETEUIL Celine (dos. 13200) SPECIAL OLYMPICS MONACO 121 km 632 112 M45-54F4819/11/2023 15:34:35
416HOODMAN Clivy (dos. 17608) ROSEMONT INTERNATIONAL 121 km 632 112 M45-54F4918/11/2023 16:05:13
417POMPA Jean Luc (dos. 17336) 121 km 632 112 M65-74M4219/11/2023 13:12:35
418DI MAGGIO Remi (dos. 10232) BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 121 km 632 112 M45-54M5817/11/2023 19:00:27
419RELAIS Monaco T Elles (dos. 19) RELAIS 24H 121 km 632 112 SEF2119/11/2023 08:45:26
420GUILLEN Emilie (dos. 16994) CFM INDOSUEZ 121 km 632 112 M35-44F2318/11/2023 11:53:43
421JONCA Tomas (dos. 7003) SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 120 km 546 111 SEM4719/11/2023 15:26:58
422BERNARDI Ghislaine (dos. 9792) LE TOUCAN MONACO 120 km 546 111 M55-64F3719/11/2023 15:46:00
423PROTH Charlotte (dos. 17614) ROSEMONT INTERNATIONAL 120 km 546 111 SEF2217/11/2023 22:34:05
424LE LEUCH Marianne (dos. 13491) MEI BETEK 120 km 546 111 SEF2319/11/2023 14:24:25
425POURETTE Maria (dos. 15555) SIAMP CEDAP 120 km 546 111 M55-64F3818/11/2023 23:09:01
426NOVENA Nancy (dos. 15022) JATALV 120 km 546 111 M55-64F3919/11/2023 10:44:25
427JAHR Silje (dos. 11404) MARSS 120 km 546 111 M35-44F2419/11/2023 13:47:22
428FEKKAK Hachim (dos. 16810) SMA 119 km 460 110 M55-64M5019/11/2023 15:02:02
429PESCE Nadyne (dos. 13994) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 119 km 460 110 M55-64F4019/11/2023 15:34:15
430CIVATTE Francoise (dos. 17211) COURIR POUR CELINE 119 km 460 110 M55-64F4119/11/2023 13:17:53
431DAUPTAIN Clement (dos. 13931) ASTERIA 119 km 460 110 M35-44M3419/11/2023 15:59:48
432CAPPADONA Thierry (dos. 13052) COURIR POUR CELINE 119 km 460 110 M45-54M5919/11/2023 08:07:49
433RECLUS Pierre (dos. 14001) AMICALE DU SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 119 km 460 110 M55-64M5119/11/2023 15:34:16
434ROUSSEAU Christine (dos. 14638) UBS MONACO SA 119 km 460 110 M45-54F5019/11/2023 15:50:41
435GALLIANO Paola (dos. 15098) IM2S 118 km 374 109 M45-54F5119/11/2023 14:45:56
436VIALE Stephen (dos. 8264) SERVICE TECHNIQUE MAIRIE BEAUSOLEIL 118 km 374 109 M35-44M3518/11/2023 21:15:35
437CHENOUF Mohamed (dos. 12657) MONACO TELECOM 118 km 374 109 SEM4819/11/2023 06:57:23
438VERSCHAEVE Emmanuel (dos. 13094) 118 km 374 109 M45-54M6019/11/2023 08:56:18
439DUFOUR Philippe (dos. 15097) IM2S 118 km 374 109 M45-54M6119/11/2023 14:46:23
440COSTA SOUSA Jessica (dos. 10787) BNPPARIBAS 118 km 374 109 SEF2419/11/2023 10:55:21
441DELORME Kevin (dos. 11978) REY ET NOUVION 117 km 288 108 SEM4919/11/2023 15:57:17
442CAISSON Natacha (dos. 9980) FAR 117 km 288 108 ESF519/11/2023 08:57:27
443CECCARINI Murielle (dos. 7461) POLICE MUNICIPALE BEAUSOLEIL 117 km 288 108 M35-44F2518/11/2023 21:15:34
444HOUDROUGE Cedric (dos. 13816) CHILDREN OF AFRICA 117 km 288 108 M35-44M3619/11/2023 15:59:05
445SCHLEEF Sandra (dos. 8804) INFORCA 117 km 288 108 M45-54F5219/11/2023 13:20:57
446GIUDICE Giannina (dos. 15694) BFT BELARDI FOOD GROUP 117 km 288 108 M55-64F4219/11/2023 11:49:51
447D AGRO Evann (dos. 6812) FANB 117 km 288 108 JUM619/11/2023 12:59:33
448GABRIELE Valerie (dos. 11244) JUTHEAU HUSSON 117 km 288 108 M55-64F4318/11/2023 10:53:56
449SIGU Willy (dos. 8808) INFORCA 117 km 288 108 M45-54M6219/11/2023 13:20:54
450GOLDING Luke (dos. 8600) INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MONACO 117 km 288 108 ESM619/11/2023 15:57:39