NOFINISHLINE le 11/11/2023 à MONACO

 
 
Résultat de la place 2851 à 50
PlaceNom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Pl. Cat.Dernier passage
2851CENATIEMPO Chuenjit (dos. 9064) MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 29 km 322 27 M45-54M32118/11/2023 21:10:32
2852MARSHALL ROUX Eloise (dos. 17069) CFM INDOSUEZ 29 km 322 27 M35-44F27217/11/2023 16:38:29
2853RODRIGUES David (dos. 14434) TITAN E 29 km 322 27 M35-44M26718/11/2023 23:54:54
2854CASTELLINI Jean (dos. 6850) ECOLE SAINT CHARLES 29 km 322 27 M55-64M25718/11/2023 18:04:55
2855FTV CM1A LORENZIE Charlie (dos. 10923) ECOLE DE FONTVIEILLE 29 km 322 27 POF2417/11/2023 16:20:28
2856GIOVANNINI Anita (dos. 15470) FONDATION FX MORA 29 km 322 27 M65-74F10119/11/2023 10:40:39
2857HASSANIE Gabriel (dos. 14713) SBM OFFSHORE 29 km 322 27 MIM718/11/2023 21:04:00
2858DELENEUVILLE Nicolas (dos. 9709) GROUPE SEGOND AUTOMOBILES 29 km 322 27 M45-54M32216/11/2023 20:59:05
2859HANDANDIAN David (dos. 12997) CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO 29 km 322 27 M55-64M25815/11/2023 20:28:14
2860COMMEAU Arthur (dos. 15128) CONSEIL NATIONAL 29 km 322 27 BEM1117/11/2023 17:51:27
2861SARO Celia (dos. 9187) KIWANIS CLUB DE MONACO 29 km 322 27 JUF1019/11/2023 15:47:25
2862BIROT Jean Charles (dos. 12650) PROTECH TEAM 29 km 322 27 M35-44M26817/11/2023 13:12:24
2863PETROSINO Rodolphe (dos. 12601) SURETE PUBLIQUE MONACO 29 km 322 27 SEM28117/11/2023 13:38:05
2864LEQUIENT Matthieu (dos. 17286) CHPG 29 km 322 27 SEM28217/11/2023 10:22:40
2865BAYART Jacqueline (dos. 6825) COURIR POUR CELINE 29 km 322 27 M65-74F10218/11/2023 18:36:01
2866CHEILAN Pascal (dos. 8527) SMEG 29 km 322 27 M35-44M26916/11/2023 13:14:40
2867CHARVAT Bastien (dos. 14418) SAMMI 29 km 322 27 SEM28316/11/2023 19:23:04
2868GUADAGNI Thomas (dos. 6680) PETITE MOUSTACHE 29 km 322 27 CAM3218/11/2023 18:38:08
2869DEGUEURE Nathalie (dos. 15391) SIAMP CEDAP 29 km 322 27 M55-64F29017/11/2023 13:13:51
2870GHARSALLI Hind (dos. 12600) SURETE PUBLIQUE MONACO 29 km 322 27 SEF25618/11/2023 17:19:09
2871MOULIN Sylviane (dos. 6805) 29 km 322 27 M65-74F10316/11/2023 10:40:19
2872VILLARD Julia (dos. 16177) FONDATION FX MORA 29 km 322 27 M35-44F27319/11/2023 15:48:16
2873RAVISY Sebastien (dos. 13274) PLATINIUM GROUP 29 km 322 27 M35-44M27016/11/2023 13:10:35
2874LAM Wilson (dos. 10314) BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 29 km 322 27 SEM28418/11/2023 16:54:40
2875REGHEZZA Margaux (dos. 11451) MONACO DIGITAL GROUP 29 km 322 27 SEF25716/11/2023 12:29:29
2876MORTAUD Elodie (dos. 16741) COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE 29 km 322 27 M35-44F27417/11/2023 18:16:44
2877LUCAS Aurelie (dos. 16690) LABORATOIRES ASEPTA 29 km 322 27 M35-44F27519/11/2023 14:30:27
2878BUSCAN Geastina (dos. 17600) ROSEMONT INTERNATIONAL 29 km 322 27 SEF25816/11/2023 20:55:45
2879ABBO Andrea (dos. 12360) SBM OFFSHORE 29 km 322 27 M35-44M27117/11/2023 13:22:10
2880DERRIEN LE FAUCHEUR Tristan (dos. 7614) 29 km 322 27 SEM28512/11/2023 20:13:53
2881FTV CM1B ROSSI Mailey (dos. 10956) ECOLE DE FONTVIEILLE 29 km 322 27 POF2515/11/2023 22:08:59
2882FTV CM1A LADURELLE MONTIGLIO Alexandre (dos. 10921) ECOLE DE FONTVIEILLE 29 km 322 27 POM2817/11/2023 15:58:47
2883TROSSARELLO Mathilde (dos. 7443) CAISSES SOCIALES MONACO 29 km 322 27 JUF1119/11/2023 11:53:10
2884PELLEGRINI Florence (dos. 6473) COSIMO SAM 29 km 322 27 M35-44F27619/11/2023 12:43:59
2885GIOVANNINI Anita (dos. 17808) ECOLE DES CARMES 29 km 322 27 M65-74F10419/11/2023 10:40:40
28867B SCHROEDER Bastian (dos. 14041) ECOLE SAINT CHARLES 29 km 322 27 POM2914/11/2023 15:41:12
2887GONZALES Julien (dos. 11669) GROUPE MICHEL PASTOR 29 km 322 27 M35-44M27216/11/2023 18:35:49
2888KIBILOVI Diana (dos. 13187) SPECIAL OLYMPICS MONACO 29 km 322 27 SEF25919/11/2023 15:58:11
2889OLIVEIRA Filipe (dos. 7177) 29 km 322 27 SEM28616/11/2023 22:14:05
2890FTV CE1B MAKHOUL Maya (dos. 10867) ECOLE DE FONTVIEILLE 29 km 322 27 EAF4619/11/2023 15:56:08
2891REYNAUD Nathalie (dos. 17220) LA MAISON D ARTHUR 29 km 322 27 M45-54F33215/11/2023 18:06:59
2892GIANNI Elvira (dos. 16438) FONDATION FX MORA 29 km 322 27 EAA1319/11/2023 15:53:28
2893GREINER FANB Lindsay (dos. 11165) FANB 29 km 322 27 EAF4717/11/2023 14:36:05
2894KYMALAINEN Meri (dos. 13259) PLATINIUM GROUP 29 km 322 27 SEF26017/11/2023 14:40:53
2895VASSORT Martine (dos. 6721) SPECIAL OLYMPICS MONACO 29 km 322 27 M75+F3117/11/2023 15:43:45
2896KOHLER LINKE Guillaume (dos. 10289) BARCLAYS MONACO ET FIGHT AIDS 29 km 322 27 M35-44M27314/11/2023 19:19:54
2897FAURE Emma (dos. 15070) GROUPE MEMMO 29 km 322 27 SEF26117/11/2023 08:37:30
28987A DELEMER Patrick (dos. 12979) ECOLE SAINT CHARLES 29 km 322 27 M55-64M25917/11/2023 09:46:35
2899LEGRAND Bouchra (dos. 10804) DOCTEUR PEIRETTI PARADISI 29 km 322 27 M45-54F33316/11/2023 15:30:47
2900DONNAT Amandine (dos. 14988) COTY LANCASTER 29 km 322 27 SEF26217/11/2023 12:55:12