LOISIR le 24/04/2019 à NICE

 
 
Résultat de la place 2201 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage
LECCIA MARIE-FRANCE (dos. 18817) 20 km 076 21 SEF28/04/2019 à 16:02:50
LECINA CALIXTE (dos. 18304) ECOLE MORETTI 7 km 648 8 POH28/04/2019 à 12:18:40
LECINA CHLOÉ (dos. 18914) ECOLE MORETTI 5 km 736 6 EAF28/04/2019 à 12:18:40
LECLERE JULIE (dos. 17535) DON BOSCO 4 km 780 5 MIF25/04/2019 à 10:39:39
LECONTE CHANTAL (dos. 19206) 21 km 032 22 V3F27/04/2019 à 09:51:10
LECOURSONNAIS LAETITIA (dos. 16595) DOCAPOSTE 13 km 384 14 V2F26/04/2019 à 19:48:20
LECOURT-CAPDEVILLE CHRISTOPHE (dos. 17024) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 0 km 956 1 V3H24/04/2019 à 19:12:19
LEDEDANTEC GAEL (dos. 17162) LA VERRIERE 5 km 736 6 SEH25/04/2019 à 07:56:36
LEDOUARAN THOMAS (dos. 20448) NFL NICE 3 km 824 4 ESH28/04/2019 à 14:29:02
LEDUC ARLETTE (dos. 20317) 7 km 648 8 V3F27/04/2019 à 13:05:56
LEDUCQ JOANNE (dos. 17518) DON BOSCO 6 km 692 7 MIF25/04/2019 à 10:43:14
LEFEBVRE FREDERIQUE (dos. 16682) FONDATION DE NICE 12 km 428 13 V2H25/04/2019 à 19:23:37
LEFEBVRE ISABELLE (dos. 20698) 2 km 868 3 SEF27/04/2019 à 17:42:03
LEFEVRE ISABELLE (dos. 17023) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 6 km 692 7 V2F24/04/2019 à 20:33:11
LEFEVRE LEA (dos. 17528) DON BOSCO 5 km 736 6 MIF25/04/2019 à 10:48:28
LEFEVRE PIERRE (dos. 19885) CREDIT AGRICOLE PCA 47 km 800 50 V1H28/04/2019 à 14:28:38
LEFLON MARIE-JO (dos. 17613) LES JOYEUX RANDONNEURS VALLERO 10 km 516 11 V3F25/04/2019 à 14:59:43
LEFRANC GERAUD (dos. 16119) MICHAEL PAGE 6 km 692 7 SEH26/04/2019 à 16:53:11
LEFRANC GUENOLE (dos. 18147) VICKING TEAM 12 km 428 13 SEH28/04/2019 à 11:42:41
LEGALL DAVID (dos. 17812) LES COMMERCANTS DE NICE 8 km 604 9 V2F26/04/2019 à 21:00:29
LEGRAND ISABELLE (dos. 16621) DOCAPOSTE 8 km 604 9 V2F26/04/2019 à 19:29:10
LEGRAND JOEL (dos. 19487) SPECIAL OLYMPICS MONACO 83 km 172 87 V2H27/04/2019 à 15:20:34
LEGROUX LETICIA (dos. 19459) 18 km 164 19 V1F28/04/2019 à 12:36:17
LEGUILLON BORIS (dos. 20945) 5 km 736 6 SEH26/04/2019 à 20:03:56
LEHAYE GRAZIELLA (dos. 16089) CSE DU CH STE MARIE 6 km 692 7 SEF28/04/2019 à 16:02:41
LEHMANN MAGALI (dos. 18887) 22 km 944 24 V1F27/04/2019 à 11:19:16
LEHWENN ERWAN (dos. 19257) MLS 5 km 736 6 SEH25/04/2019 à 19:14:59
LEJOLIFF DYLAN (dos. 17694) SPECIAL OLYMPICS MONACO 55 km 448 58 MIH28/04/2019 à 15:45:58
LELOUP FRED (dos. 17851) LE LAB CYCLING 7 km 648 8 SEH25/04/2019 à 20:04:57
LELOUP MILA (dos. 20368) 1 km 912 2 EAF27/04/2019 à 14:43:42
LEMAIRE DIDIER (dos. 20168) ALC RUNNERS 3 km 824 4 V3H27/04/2019 à 10:06:21
LEMAL MARIE CLAIRE (dos. 16052) CSE DU CH STE MARIE 4 km 780 5 V3F27/04/2019 à 17:30:20
LEMALLE FRANÇOISE (dos. 17022) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 1 km 912 2 V2F24/04/2019 à 19:28:43
LEMESLE CHARLOTTE (dos. 17519) DON BOSCO 5 km 736 6 MIF25/04/2019 à 10:52:00
LEMESLE SOPHIE (dos. 18237) VICKING TEAM 30 km 592 32 V1F28/04/2019 à 14:03:49
LEMESLE-NYUL AURELIEN (dos. 18832) TEAM CAISSE D EPARGNE CECAZ 6 km 692 7 MIF24/04/2019 à 20:46:35
LEMESOV EVELYNE (dos. 19027) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2B 3 km 824 4 POF26/04/2019 à 15:14:11
LENCLUD FLORENT (dos. 17845) LE LAB CYCLING 3 km 824 4 SEH25/04/2019 à 20:34:17
LENOBLE CHRISTOPHE (dos. 17440) LE CHEMIN DES REVES 42 km 064 44 V1H28/04/2019 à 16:03:34
LEON FRANCK (dos. 17157) LA VERRIERE 5 km 736 6 SEH26/04/2019 à 18:16:16
LEONARD ANNABELLE (dos. 18232) VICKING TEAM 7 km 648 8 SEF27/04/2019 à 16:54:58
LEONARD-PALAZON MARION (dos. 18226) VICKING TEAM 2 km 868 3 SEF27/04/2019 à 16:40:04
LEONE VIOLA (dos. 16681) FONDATION DE NICE 5 km 736 6 SEF25/04/2019 à 19:47:40
LEONETTI CHRISTELLE (dos. 18654) ADAGIO APARTHOTELS 26 km 768 28 SEF28/04/2019 à 10:50:16
LEONI LAURENT (dos. 18282) PLIE METROPOLE NICE 3 km 824 4 V2H26/04/2019 à 14:34:19
LEPETIT GWENAEL (dos. 19080) 7 km 648 8 V2H27/04/2019 à 10:51:30
LEPETIT MARIE-FRANCOISE (dos. 19081) 11 km 472 12 V1F27/04/2019 à 10:51:32
LEPETIT WILLIAM (dos. 18935) RONCHESE ELEMENTAIRE CM2 A 5 km 736 6 POH26/04/2019 à 15:08:03
LEPEU JONATHAN (dos. 17627) FEM IMMO ATTITUDE 2 km 868 3 EAH28/04/2019 à 15:55:08
LEPHILIPPE ERIC (dos. 20919) 9 km 560 10 V3H26/04/2019 à 19:18:19