NOFINISHLINE - LOISIR le 10/05/2023 à NICE

 
 
Résultat de la place 1 à 50
Nom Equipe Dist. Nb Tour Cat.Dernier passage 
Noah (dos. 17060) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU CHATEAU CM2 5 km 772 6 POM11/05/2023 15:05:30
BOUVIER Emmanuelle (dos. 18865) SAINTE-MARIE 1 km 924 2 V2F12/05/2023 11:53:50
A-PHOK Angélina (dos. 18392) ASSOCIATION ALC 13 km 468 14 CAF14/05/2023 15:48:56
ABADIE Marie (dos. 18019) CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 24 km 050 25 SEF13/05/2023 15:01:27
ABAT Emilie (dos. 18393) ASSOCIATION ALC 7 km 696 8 V1F11/05/2023 16:41:03
ABATE Orietta (dos. 16298) VICKING 19 km 240 20 V2F14/05/2023 12:57:18
ABATTE Orietta (dos. 17830) PREMIUM BUSINESS CLUB NICE 0 km 962 1 V2F14/05/2023 12:15:36
ABBES Sirine (dos. 19504) CSE APIPROVENCE 3 km 848 4 SEF11/05/2023 10:03:57
ABDA HECHAME (dos. 20633) LIONS CLUB NICE MASSENA 14 km 430 15 V1M11/05/2023 11:20:25
ABDALLAH Kayliah (dos. 16771) CE2 A ECOLE JEAN MACE II 4 km 810 5 EAF11/05/2023 10:54:31
ABDALLAH Keran (dos. 16801) CM2A MACE 4 km 810 5 POM12/05/2023 15:15:00
ABDELAOUI Amina (dos. 16374) FONDATION DE NICE 1 15 km 392 16 SEF14/05/2023 12:30:45
ABDERRREZAG Suhayl (dos. 17016) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ATHLETIC'NORD 6 km 734 7 EAF10/05/2023 15:04:53
ABDOU Imran (dos. 18365) LES COCOS NUTS DE MADAME LECOMTE 6 km 734 7 EAM11/05/2023 11:00:22
ABDOU Marie (dos. 16100) HOTEL FLORENCE 7 km 696 8 SEF13/05/2023 17:34:57
ABDOULI Shyma (dos. 17061) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU CHATEAU CM2 5 km 772 6 POF11/05/2023 15:01:09
ABDULSALAM Gamal (dos. 18109) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 30 km 784 32 SEM14/05/2023 16:02:58
ABELLAN Sylvain (dos. 18083) CROIX ROUGE FRANCAISE 9 km 620 10 SEM12/05/2023 11:56:45
ABI AKLE Christophe (dos. 19442) 25 km 974 27 V1M12/05/2023 20:16:44
ABOSEDE Aluwakemi (dos. 18395) ASSOCIATION ALC 2 km 886 3 SEF12/05/2023 15:19:49
ABOSEDE Prudence (dos. 19598) ASSOCIATION ALC 1 km 924 2 EAF12/05/2023 15:19:46
ABOUDI Eden (dos. 18289) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE AUBER 3 km 848 4 EAM11/05/2023 10:30:27
ABOUDOU NIZAR (dos. 20642) LIONS CLUB NICE MASSENA 13 km 468 14 MIM11/05/2023 11:23:24
ABRAHAM Clarence (dos. 19660) RPA 2 km 886 3 BEM13/05/2023 10:52:32
ABREU MATHIS (dos. 20959) 61 km 568 64 ESM12/05/2023 13:15:42
ABUD Pierre (dos. 18781) MLS - CENTURY 21 LAFAGE TRANSACTIONS 14 km 430 15 SEM13/05/2023 19:20:29
ACCARDO Antoine (dos. 19874) 6 km 734 7 ESM12/05/2023 14:23:07
ACHAHBAR Soliman (dos. 19431) L'ASCENSION SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 1 km 924 2 SEM10/05/2023 18:12:12
ACLOQUE Laurence (dos. 17841) PEP 06 20 km 202 21 V3F13/05/2023 16:08:50
ACONIN Maryse (dos. 19921) RLA 5 km 772 6 V4F10/05/2023 15:58:24
ADAM Angel (dos. 17087) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE DU PORT CM1 5 km 772 6 POM12/05/2023 15:28:09
ADAM BENJAMIN (dos. 20872) 14 km 430 15 SEM10/05/2023 18:54:52
ADAMA Yuliya (dos. 18792) NICE ELITE SPORT 6 km 734 7 SEF11/05/2023 16:38:15
ADANLETE Follivi Innocent (dos. 21621) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 13 km 468 14 V1M14/05/2023 16:05:34
ADDUASIO Salvatore (dos. 21063) LE MILLE-PATTES 25 km 012 26 V1M14/05/2023 10:21:07
ADDUASIO PERLES Enzo (dos. 21047) LE MILLE-PATTES 25 km 012 26 POM14/05/2023 10:21:08
ADELINE Emmanuelle (dos. 19861) 4 km 810 5 V3F13/05/2023 14:03:22
ADELINE Regis (dos. 21071) 5 km 772 6 V2M13/05/2023 15:50:00
ADIL Rita (dos. 17246) LA TRIBU SPORTIVE DE LA DGA ECS-ECOLE PIERRE MERLE CM1 8 km 658 9 POF11/05/2023 15:32:29
ADJOLOLO Komi Se Dem (dos. 16101) HOTEL FLORENCE 32 km 708 34 SEF14/05/2023 15:50:27
ADOUKA Mohammed (dos. 19514) ASSOCIATION ALC 12 km 506 13 V1M11/05/2023 15:40:47
ADRAGNA Aiko (dos. 16299) VICKING 3 km 848 4 BEA13/05/2023 16:20:43
ADRAGNA Sandy (dos. 16300) VICKING 4 km 810 5 SEF13/05/2023 16:20:44
ADRAGNA Sylvie (dos. 16596) ETSI 9 km 620 10 V2F11/05/2023 14:01:59
ADVALIAN Nugzar (dos. 17842) PEP 06 11 km 544 12 ESM14/05/2023 12:32:40
AFRI Rabia (dos. 19278) 67 km 340 70 V1F14/05/2023 15:49:13
AFRI Shaady (dos. 19871) 37 km 518 39 EAM14/05/2023 14:49:19
AFRI Shems (dos. 19276) 68 km 302 71 BEF14/05/2023 15:51:15
AGRIODOS Aur Lie (dos. 19417) DIOCESE DE NICE - LA BOUGIE ALETHEIA 25 km 974 27 SEF14/05/2023 15:52:55
AGRON Elodie (dos. 19466) 74 km 074 77 V1F14/05/2023 15:51:13